杉山晴紀調教師の詳細情報
24年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
5
|
0/5 |
函館 |
10
|
10/10 |
福島 |
57
|
0/57 |
新潟 |
29
|
17/29 |
東京 |
43
|
17/43 |
中山 |
0
|
0/0 |
中京 |
33
|
19/33 |
阪神 |
39
|
12/39 |
京都 |
29
|
7/29 |
小倉 |
32
|
13/32 |
99全て |
00
|
12/32 |
24年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5札幌 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||
10函館 | 10 | 10 | 1 | 9 | ||||
57福島 | 0 | 57 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
29新潟 | 17 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
43東京 | 17 | 43 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | |
0中山 | 0 | 0 | 5 | |||||
33中京 | 19 | 33 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 |
39阪神 | 12 | 39 | 8 | 8 | 9 | 3 | 5 | 30 |
29京都 | 7 | 29 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
32小倉 | 13 | 32 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 19 |
00合計 | 12 | 0032 | 31 | 26 | 23 | 19 | 22 | 129 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
25
|
9/25 |
函館 |
25
|
11/25 |
福島 |
26
|
8/26 |
新潟 |
27
|
12/27 |
東京 |
36
|
15/36 |
中山 |
24
|
11/24 |
中京 |
27
|
11/27 |
阪神 |
29
|
10/29 |
京都 |
27
|
9/27 |
小倉 |
30
|
10/30 |
99全て |
00
|
10/28 |
24年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25札幌 | 9 | 25 | 11 | 10 | 9 | 12 | 15 | 59 |
25函館 | 11 | 25 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 38 |
26福島 | 8 | 26 | 8 | 11 | 7 | 10 | 11 | 51 |
36新潟 | 12 | 27 | 25 | 14 | 17 | 17 | 19 | 115 |
36東京 | 15 | 36 | 29 | 31 | 10 | 20 | 14 | 89 |
24中山 | 11 | 24 | 9 | 4 | 7 | 8 | 11 | 42 |
27中京 | 11 | 27 | 47 | 40 | 32 | 32 | 38 | 238 |
29阪神 | 10 | 29 | 45 | 43 | 39 | 34 | 29 | 234 |
27京都 | 9 | 27 | 56 | 60 | 52 | 52 | 50 | 346 |
30小倉 | 10 | 30 | 38 | 41 | 31 | 27 | 31 | 187 |
00合計 | 10 | 28 | 275 | 259 | 208 | 218 | 220 | 1399 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/16(月) | 14:25 | 中京 | 9 | 芝22 | 1勝クラス 長良川特別 | ミラキュラスドラマ | 西村淳也 | 社台レースホース | 0/0 | 9 | エピファネイア |
09/16(月) | 12:15 | 中京 | 5 | 芝16 | メイクデビュー | エルモドンナ | 松山弘平 | 草間 庸文 | 0/0 | 12 | エピファネイア |
09/15(日) | 15:35 | 中京 | 11 | 芝20 | G2 ローズS | オーロラエックス | 松山弘平 | 草間 庸文 | 3/2 | 15 | サトノダイヤモンド |
09/15(日) | 11:40 | 中山 | 4 | 芝12 | メイクデビュー | ヴァージル | 三浦皇成 | CHEVAL ATTACHE | 7/4 | 16 | ビッグアーサー |
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/14(土) | 中京 | 芝1600 | 1勝 | レディントン | 牡 | 3 | 団野大成 | 長谷川 祐司 | 01 | 9 | 良/晴 | 45 | 6/3 |
|
||
2024/09/08(日) | 中京 | ダ1200 | 3勝 浜松S | ジャスティンエース | 牡 | 5 | 高倉稜 | 三木 正浩 | 16 | 15 | 良/晴 | -10 | 10/5 |
|
||
2024/09/08(日) | 中京 | 芝2000 | メイD | ゲルチュタール | 牡 | 2 | 坂井瑠星 | サンデーレーシング | 01 | 1 | 良/晴 | -98 | 3/3 |
|
||
2024/09/07(土) | 中山 | 芝1200 | 2勝 汐留特 | トウシンカーリン | 牝 | 4 | 戸崎圭太 | サトー | 07 | 3 | 良/晴 | -52 | 11/8 |
|
||
2024/09/07(土) | 中京 | ダ1400 | LR エニフ | エンペラーワケア | 牡 | 4 | 川田将雅 | 草間 庸文 | 01 | 1 | 良/晴 | -69 | 2/2 |
|
||
2024/09/07(土) | 中京 | ダ1800 | 未勝利 | サンダーロード | 牡 | 2 | 川田将雅 | 長谷川 祐司 | 02 | 2 | 良/晴 | 12 | 3/3 |
|
||
2024/09/07(土) | 中京 | ダ1200 | 2勝 | カナウ | 牡 | 4 | 西村淳也 | 江馬 由将 | 05 | 2 | 良/晴 | -10 | 7/6 |
|
||
2024/09/01(日) | 札幌 | ダ1700 | 1勝 | ウインキャロライン | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | ウイン | 13 | 9 | 重/晴 | -37 | 12/7 |
|
||
2024/08/31(土) | 中京 | 芝2000 | 1勝 香嵐渓 | カリーニョ | 牡 | 3 | 小沢大仁 | 近藤 英子 | 03 | 1 | 不/雨 | -24 | 3/3 |
|
||
2024/08/31(土) | 中京 | ダ1400 | 2勝 鳥羽特 | カズゴルティス | 牡 | 3 | 和田竜二 | 吉田 和美 | 01 | 1 | 不/小雨 | -6 | 2/2 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/30(日) | 京都 | 芝3200 | G1 天皇賞 | ジャスティンパレス | 牡 | 4 | ルメール | 三木 正浩 | 01 | 2 | 稍/曇 | 6 | 1/1 |
|
||
2020/10/18(日) | 京都 | 芝2000 | G1 秋華賞 | デアリングタクト | 牝 | 3 | 松山弘平 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 01 | 1 | 稍/晴 | 39 | 13/7 |
|
||
2020/05/24(日) | 東京 | 芝2400 | G1 優駿牝 | デアリングタクト | 牝 | 3 | 松山弘平 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 01 | 1 | 良/晴 | -24 | 4/2 |
|
||
2020/04/12(日) | 阪神 | 芝1600 | G1 桜花賞 | デアリングタクト | 牝 | 3 | 松山弘平 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 01 | 2 | 重/雨 | 126 | 9/5 |
|
||
2018/11/04(日) | 京都 | ダ1900 | G1 JBク | ケイティブレイブ | 牡 | 5 | 福永祐一 | 瀧本 和義 | 01 | 3 | 良/晴 | 43 | 8/4 |
|
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する