お知らせは以下でも通知しています

岩田望来 騎手の詳細情報

基本情報
生年月日
2000/05/31(24歳現役)
性別
直近の重賞勝利1
G3 葵ステークス
直近の重賞勝利2
G3 マーチS
直近の重賞勝利3
G3 ファルコンS
所属
栗東
免許交付-抹消
2019/03/01-
呼び名・略称 →追加申請
25年度戦績
グラフ 単/複%
札幌
0
0/0
函館
0
0/0
福島
0
0/0
新潟
50
25/50
東京
25
15/25
中山
27
13/27
中京
27
10/27
阪神
35
21/35
京都
35
11/35
小倉
28
14/28
99全て
00
15/32
25年度 勝率 複率 1 2 3 4 5
0札幌 0 0 0 0 0 0 0 0
0函館 0 0 0 0 0 0 0 0
0福島 0 0 0 0 0 0 0 0
50新潟 25 50 1 1 0 1 0 1
25東京 15 25 7 3 1 6 4 23
27中山 13 27 3 2 1 1 2 13
27中京 10 27 5 5 3 1 1 32
35阪神 21 35 21 2 12 7 7 49
35京都 11 35 15 21 9 11 10 62
28小倉 14 28 1 0 1 2 1 2
00合計 15 0032 53 34 27 29 25 182
累計戦績
グラフ 単/複%
札幌
40
8/40
函館
0
0/0
福島
23
7/23
新潟
29
10/29
東京
24
7/24
中山
26
9/26
中京
33
12/33
阪神
28
11/28
京都
33
12/33
小倉
28
8/28
99全て
00
11/30
25年度 勝率 複率 1 2 3 4 5
40札幌 8 40 2 2 6 1 0 14
0函館 0 0 0 0 0 0 0 0
23福島 7 23 3 3 3 7 0 22
24新潟 10 29 37 26 41 21 28 197
24東京 7 24 33 37 37 35 36 252
26中山 9 26 19 17 17 16 14 117
33中京 12 33 133 121 95 86 91 521
28阪神 11 28 111 75 96 90 76 530
33京都 12 33 197 176 167 147 138 809
28小倉 8 28 24 27 32 16 21 170
00合計 11 30 559 484 494 419 404 2632
今週の騎乗予定
出走日 時刻 R コース レース名 馬名 厩舎 馬主

直近10レース
出走日
コース レース名 馬名 厩舎 所有者 ←差 分→
通過順 P
2025/06/22(日) 東京 ダ1400 1勝 ドントゥザムーン 3 08
2 /晴 -------2--2 1 4/2
2025/06/22(日) 東京 芝1800 G3 府中牝 ラヴァンダ 4 03
2 /晴 ----8--7--7 33 14/8
2025/06/22(日) 東京 芝1400 3勝 多摩川 セフィロ 5 01
6 /晴 ------11-10 -38 13/7
2025/06/22(日) 東京 ダ1400 2勝 甲州道 クレイヴィンオナー 4 09
8 /晴 ------10-11 5 13/7
2025/06/22(日) 東京 芝1600 1勝 エルマーゴ 3 12
10 /晴 ------10--9 63 15/8
2025/06/22(日) 東京 芝1400 メイD ビレッジルイーザ 2 14
8 /晴 ------13-14 -4 16/8
2025/06/22(日) 東京 芝1600 メイD ナフセッド 2 12
13 /晴 ------14-14 -4 2/1
2025/06/22(日) 東京 芝1800 未勝利 ネポティズムベビー 3 04
3 /晴 ----6--8--8 -7 5/3
2025/06/22(日) 東京 ダ2100 未勝利 ホークライト 3 04
2 /晴 -2--2--2--2 15 8/4
2025/06/21(土) 阪神 芝1600 1勝 インヴォーグ 3 05
3 /晴 -------2--2 28 14/8
勝利G1レース
出走日
コース レース名 馬名 厩舎 所有者 ←差 分→
通過順 P
2024/12/08(日) 京都 芝1600 G1 阪JF アルマヴェローチェ 2 01
5 /曇 -------7--9 9 12/6
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ