矢野 秀春(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 矢野 秀春
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
---|---|---|---|---|
2025年度 | 1142.0 | 6 | 20 | 1- 0- 2- 0- 1-11 |
累計 | 52604.0 | 5 | 15 | 23-20-23-35-28-291 |
主な所有馬
馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アローキャリー | 1999 | 牝 | 鹿 | ラストタイクーン | アロールーシー | 山内研二 | 矢野牧場 | 抹消 | 3175.0 | 13640.0 |
アンシェルブルー | 2007 | 牝 | 黒鹿 | マンハッタンカフェ | バードキャット | 今野貞一 | 矢野牧場 | 抹消 | 1725.0 | 13360.0 |
ダークエクリプス | 2019 | 牡 | 青鹿 | ドゥラメンテ | スターズインハーアイズ | 今野貞一 | 矢野牧場 | 在厩 | 1500.0 | 5274.0 |
クレイヴィンオナー | 2021 | 牡 | 栗 | ヘニーヒューズ | スターリーウインド | 嘉藤貴行 | 矢野牧場 | 現役 | 900.0 | 1900.0 |
レイテントロアー | 2017 | 牡 | 鹿 | サウスヴィグラス | スイートマルセル | 嘉藤貴行 | シンボリ牧場 | 抹消 | 900.0 | 3801.0 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/22(日) | 東京 | ダ1400 | 2勝 甲州道 | クレイヴィンオナー | 牡 | 4 | 岩田望来 | 嘉藤貴行 | 09 | 8 | 良/晴 | ------10-11 | 5 | 13/7 |
|
||
2025/06/21(土) | 東京 | ダ1400 | 未勝利 | アンエクスプロード | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 池上昌和 | 08 | 7 | 良/晴 | ------14-14 | -108 | 3/2 |
|
||
2025/05/25(日) | 東京 | ダ1300 | 未勝利 | アンエクスプロード | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 池上昌和 | 09 | 5 | 不/曇 | -------7--7 | -46 | 1/1 |
|
||
2025/04/20(日) | 阪神 | 芝1400 | 3勝 心斎橋 | ダークエクリプス | 牡 | 6 | 松若風馬 | 今野貞一 | 10 | 10 | 良/曇 | -------4--4 | 24 | 11/8 |
|
||
2025/04/12(土) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | アンエクスプロード | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 池上昌和 | 03 | 1 | 稍/晴 | -------3--3 | -3 | 10/5 |
|
||
2025/03/30(日) | 中京 | ダ1400 | 2勝 鈴鹿特 | クレイヴィンオナー | 牡 | 4 | 北村友一 | 嘉藤貴行 | 11 | 5 | 良/晴 | ------13-15 | -15 | 2/1 |
|
||
2025/03/23(日) | 中山 | ダ1200 | 未勝利 | アンエクスプロード | 牡 | 3 | 横山武史 | 池上昌和 | 03 | 5 | 稍/晴 | -------3--1 | 47 | 12/6 |
|
||
2025/03/22(土) | 阪神 | 芝1400 | 3勝 立雲峡 | ダークエクリプス | 牡 | 6 | 松若風馬 | 今野貞一 | 06 | 12 | 良/晴 | ------11-11 | -6 | 4/2 |
|
||
2025/03/16(日) | 中京 | ダ1400 | 1勝 | クレイヴィンオナー | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 嘉藤貴行 | 01 | 4 | 重/小雨 | -------8--8 | -6 | 3/2 |
|
||
2025/02/15(土) | 東京 | 芝1800 | 未勝利 | ヨカゼ | 牝 | 3 | 宮崎北斗 | 嘉藤貴行 | 12 | 13 | 良/晴 | ----9-11-12 | -38 | 12/6 |
|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」