競馬場の距離・コース別傾向一覧
競馬場 | 芝 ダ |
距 離 |
ペース 平均 |
内枠 好走指数 |
レース 数 |
直近 レース |
vr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | ダ | 1000 | -21 | -1 | 13152 | 2024/08/31 | |
札幌 | 芝 | 1200 | -4 | 3 | 13471 | 2024/09/01 | |
札幌 | 芝 | 1500 | -9 | 14 | 5577 | 2024/09/01 | |
札幌 | ダ | 1700 | 0 | 3 | 23308 | 2024/09/01 | |
札幌 | 芝 | 1800 | 3 | 18 | 8209 | 2024/09/01 | |
札幌 | 芝 | 2000 | 16 | 10 | 7241 | 2024/09/01 | vr |
札幌 | ダ | 2400 | 18 | -19 | 657 | 2024/08/18 | |
札幌 | 芝 | 2600 | -1 | 0 | 2672 | 2024/09/01 | |
函館 | 芝 | 1000 | 22 | 7 | 2210 | 2024/06/08 | |
函館 | ダ | 1000 | 0 | -8 | 11957 | 2024/07/14 | |
函館 | 芝 | 1200 | 8 | 4 | 19052 | 2024/07/14 | |
函館 | ダ | 1700 | 10 | 0 | 19984 | 2024/07/14 | |
函館 | 芝 | 1800 | 31 | 10 | 10326 | 2024/07/14 | |
函館 | 芝 | 2000 | 36 | 11 | 7649 | 2024/07/14 | |
函館 | ダ | 2400 | 11 | 10 | 396 | 2024/07/13 | |
函館 | 芝 | 2600 | 1 | 5 | 2255 | 2024/07/13 | |
福島 | ダ | 1150 | 44 | -1 | 10357 | 2024/11/09 | |
福島 | 芝 | 1200 | 9 | 2 | 32794 | 2024/11/09 | |
福島 | ダ | 1700 | 14 | 3 | 29857 | 2024/11/09 | |
福島 | 芝 | 1800 | 39 | 7 | 22040 | 2024/11/03 | |
福島 | 芝 | 2000 | 39 | 6 | 16756 | 2024/11/09 | |
福島 | ダ | 2400 | 12 | 3 | 620 | 2024/11/09 | |
福島 | 芝 | 2600 | 9 | 12 | 3874 | 2024/11/09 | |
新潟 | 芝 | 1000 | -4 | -29 | 9972 | 2024/10/27 | |
新潟 | 芝 | 1200 | -11 | 1 | 6948 | 2024/10/27 | |
新潟 | ダ | 1200 | 8 | -6 | 21696 | 2024/10/27 | |
新潟 | 芝 | 1400 | 28 | 1 | 9333 | 2024/10/27 | |
新潟 | 芝 | 1600 | -44 | -7 | 11424 | 2024/10/26 | |
新潟 | 芝 | 1800 | -30 | -8 | 11120 | 2024/10/27 | |
新潟 | ダ | 1800 | 11 | -2 | 22344 | 2024/10/27 | |
新潟 | 芝 | 2000 | 1 | -7 | 3888 | 2024/10/20 | |
新潟 | 芝 | 2000 | -29 | -1 | 4853 | 2024/10/27 | |
新潟 | 芝 | 2200 | 14 | 9 | 3192 | 2024/10/20 | |
新潟 | 芝 | 2400 | 20 | 0 | 2020 | 2024/10/06 | |
新潟 | ダ | 2500 | -2 | 248 | 2024/10/14 | ||
東京 | ダ | 1300 | -54 | 7 | 10410 | 2024/11/03 | |
東京 | 芝 | 1400 | -13 | 3 | 30770 | 2024/11/09 | |
東京 | ダ | 1400 | -14 | -6 | 43339 | 2024/11/09 | |
東京 | 芝 | 1600 | 2 | -3 | 33722 | 2024/11/09 | |
東京 | ダ | 1600 | 4 | -8 | 51678 | 2024/11/09 | vr |
東京 | 芝 | 1800 | -10 | 3 | 26399 | 2024/11/09 | |
東京 | 芝 | 2000 | -22 | 10 | 15648 | 2024/11/09 | |
東京 | ダ | 2100 | 6 | -2 | 11641 | 2024/11/02 | |
東京 | 芝 | 2300 | 0 | 14 | 2159 | 2024/05/05 | |
東京 | 芝 | 2400 | 5 | 7 | 10457 | 2024/10/27 | vr |
東京 | 芝 | 2500 | 8 | 12 | 1355 | 2024/11/03 | |
東京 | 芝 | 3400 | 1 | -14 | 300 | 2024/02/17 | |
中山 | 芝 | 1200 | 6 | 11 | 19937 | 2024/09/29 | |
中山 | ダ | 1200 | 31 | -7 | 71932 | 2024/09/29 | |
中山 | 芝 | 1600 | 30 | 12 | 30344 | 2024/09/29 | |
中山 | 芝 | 1800 | 3 | 10 | 16268 | 2024/09/29 | |
中山 | ダ | 1800 | 25 | -6 | 69921 | 2024/09/29 | |
中山 | 芝 | 2000 | 6 | 6 | 20720 | 2024/09/29 | vr |
中山 | 芝 | 2200 | 13 | -1 | 6908 | 2024/09/29 | |
中山 | ダ | 2400 | 11 | -10 | 2321 | 2024/09/16 | |
中山 | 芝 | 2500 | 6 | 13 | 4970 | 2024/09/21 | vr |
中山 | ダ | 2500 | 23 | 255 | 2023/12/10 | ||
中山 | 芝 | 3600 | 3 | -7 | 468 | 2023/12/02 | |
中京 | 芝 | 1200 | -28 | 9 | 4393 | 2024/09/22 | vr |
中京 | ダ | 1200 | -19 | 4 | 7342 | 2024/09/28 | |
中京 | 芝 | 1400 | 13 | 1 | 6358 | 2024/09/29 | |
中京 | ダ | 1400 | 14 | -1 | 9701 | 2024/09/29 | |
中京 | 芝 | 1600 | -8 | 1 | 6079 | 2024/09/29 | |
中京 | ダ | 1800 | -6 | 7 | 11806 | 2024/09/29 | vr |
中京 | ダ | 1900 | -2 | 5 | 3482 | 2024/09/29 | |
中京 | 芝 | 2000 | -21 | 6 | 7532 | 2024/09/29 | |
中京 | 芝 | 2200 | 4 | -3 | 3191 | 2024/09/28 | |
中京 | 芝 | 3000 | 37 | 43 | 2023/01/05 | ||
京都 | 芝 | 1200 | -30 | 6 | 14568 | 2024/11/03 | |
京都 | ダ | 1200 | -31 | 2 | 37161 | 2024/11/09 | |
京都 | 芝 | 1400 | 17 | 2 | 10249 | 2024/11/02 | |
京都 | 芝 | 1400 | -8 | 4 | 8299 | 2024/11/02 | |
京都 | ダ | 1400 | 3 | 0 | 39457 | 2024/11/03 | |
京都 | 芝 | 1600 | 15 | 0 | 12918 | 2024/11/09 | |
京都 | 芝 | 1600 | 19 | 1 | 14102 | 2024/11/09 | |
京都 | 芝 | 1800 | -2 | 1 | 15582 | 2024/11/03 | |
京都 | ダ | 1800 | -7 | 4 | 49331 | 2024/11/09 | |
京都 | ダ | 1900 | -11 | 6 | 3881 | 2024/10/27 | |
京都 | 芝 | 2000 | -13 | -1 | 15916 | 2024/11/09 | |
京都 | 芝 | 2200 | -8 | 10 | 5544 | 2024/10/20 | |
京都 | 芝 | 2400 | 9 | 4 | 7055 | 2024/11/09 | |
京都 | 芝 | 3000 | 0 | 2 | 1204 | 2024/10/27 | |
京都 | 芝 | 3200 | 11 | 10 | 569 | 2024/04/28 | |
阪神 | 芝 | 1200 | -21 | 9 | 12695 | 2024/04/06 | |
阪神 | ダ | 1200 | -23 | -5 | 39377 | 2024/04/14 | |
阪神 | 芝 | 1400 | 27 | 2 | 17791 | 2024/04/14 | |
阪神 | ダ | 1400 | 12 | -7 | 32289 | 2024/04/14 | |
阪神 | 芝 | 1600 | -23 | 4 | 12921 | 2024/04/14 | |
阪神 | 芝 | 1800 | -16 | 2 | 10185 | 2024/04/13 | |
阪神 | ダ | 1800 | -2 | -2 | 51339 | 2024/04/14 | |
阪神 | 芝 | 2000 | 1 | 6 | 19915 | 2024/04/14 | |
阪神 | ダ | 2000 | 15 | -8 | 3861 | 2024/04/13 | |
阪神 | 芝 | 2200 | 22 | 8 | 6145 | 2024/04/14 | vr |
阪神 | 芝 | 2400 | -11 | 11 | 3194 | 2024/04/13 | |
阪神 | 芝 | 2600 | -15 | -22 | 314 | 2024/04/06 | |
阪神 | 芝 | 3000 | 16 | 8 | 479 | 2024/03/17 | |
小倉 | ダ | 1000 | 6 | 7 | 15981 | 2024/07/21 | |
小倉 | 芝 | 1200 | 12 | -2 | 42829 | 2024/07/21 | |
小倉 | ダ | 1700 | 12 | 7 | 30968 | 2024/07/21 | |
小倉 | 芝 | 1800 | 28 | 4 | 23122 | 2024/07/21 | |
小倉 | 芝 | 2000 | 26 | 4 | 19289 | 2024/07/21 | |
小倉 | ダ | 2400 | 2 | 4 | 983 | 2024/02/18 | |
小倉 | 芝 | 2600 | 8 | 14 | 3044 | 2024/07/07 |
- 内枠好走指数は「300レース以上開催あり、且つ2年以内レース有り」のみ計算しています。
- 行のクリックで各コースの傾向画面に遷移します
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する