嘉藤貴行調教師の詳細情報
25年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
40
|
0/40 |
福島 |
12
|
0/12 |
新潟 |
16
|
0/16 |
東京 |
26
|
6/26 |
中山 |
23
|
2/23 |
中京 |
54
|
9/54 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
50
|
16/50 |
99全て |
00
|
4/28 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40函館 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
12福島 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16新潟 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
26東京 | 6 | 26 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 30 |
23中山 | 2 | 23 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 23 |
54中京 | 9 | 54 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
0阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50小倉 | 16 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
00合計 | 4 | 0028 | 6 | 14 | 16 | 13 | 6 | 73 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
47
|
9/47 |
函館 |
39
|
8/39 |
福島 |
21
|
5/21 |
新潟 |
17
|
5/17 |
東京 |
27
|
10/27 |
中山 |
25
|
10/25 |
中京 |
33
|
3/33 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
0
|
0/0 |
小倉 |
50
|
25/50 |
99全て |
00
|
8/26 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47札幌 | 9 | 47 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 |
39函館 | 8 | 39 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 |
21福島 | 5 | 21 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 49 |
27新潟 | 5 | 17 | 5 | 9 | 1 | 12 | 7 | 50 |
27東京 | 10 | 27 | 20 | 15 | 18 | 14 | 14 | 113 |
25中山 | 10 | 25 | 19 | 11 | 16 | 17 | 11 | 104 |
33中京 | 3 | 33 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 |
0阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
0京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
50小倉 | 25 | 50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
00合計 | 8 | 26 | 57 | 56 | 56 | 54 | 47 | 368 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/29(日) | 函館 | ダ1000 | 未勝利 | ショウナンラリー | 牡 | 3 | 横山和生 | 湘南 | 03 | 2 | 良/曇 | -35 | 12/8 |
|
||
2025/06/28(土) | 函館 | 芝1800 | 1勝 | ブラックバラード | セ | 4 | 野中悠太 | 嶋田 賢 | 08 | 15 | 稍/晴 | 35 | 8/4 |
|
||
2025/06/28(土) | 福島 | 芝2000 | 3勝 バーデ | コスモサガルマータ | 牡 | 5 | 荻野極 | ビッグレッドファーム | 14 | 16 | 良/晴 | 49 | 9/5 |
|
||
2025/06/28(土) | 福島 | ダ1150 | メイD | グラティアム | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 吉田 晴哉 | 02 | 1 | 良/晴 | 40 | 9/7 |
|
||
2025/06/22(日) | 東京 | ダ1400 | 2勝 甲州道 | クレイヴィンオナー | 牡 | 4 | 岩田望来 | 矢野 秀春 | 09 | 8 | 良/晴 | 5 | 13/7 |
|
||
2025/06/22(日) | 東京 | 芝1800 | 未勝利 | ネポティズムベビー | 牝 | 3 | 岩田望来 | 吉田 和美 | 04 | 3 | 良/晴 | -7 | 5/3 |
|
||
2025/06/22(日) | 東京 | ダ1600 | 1勝 | ヴァズレーヌ | 牝 | 4 | レーン | ノルマンディーサラブレッドレーシング | 07 | 2 | 良/晴 | 52 | 7/4 |
|
||
2025/06/22(日) | 函館 | ダ1000 | 未勝利 | ショウナンラリー | 牡 | 3 | 横山和生 | 湘南 | 05 | 2 | 重/曇 | 3 | 10/7 |
|
||
2025/06/21(土) | 東京 | ダ1400 | メイD | ハイライトニング | 牡 | 2 | 大野拓弥 | TNレースホース | 06 | 11 | 良/晴 | -78 | 5/3 |
|
||
2025/06/21(土) | 東京 | ダ1600 | 未勝利 | カフェロワドール | 牡 | 3 | 横山典弘 | 西川 光一 | 01 | 1 | 良/晴 | 34 | 10/5 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」