西川 光一(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 西川 光一
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
---|---|---|---|---|
2025年度 | 14378.0 | 26 | 47 | 10- 7- 1- 2- 1-17 |
累計 | 206610.0 | 9 | 25 | 96-89-82-72-66-653 |
主な所有馬
馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カフェファラオ | 2017 | 牡 | 鹿 | American Pharoah | Mary's Follies | 堀宣行 | Paul P. Pompa | 抹消 | 19150.0 | 31700.0 |
カフェブリリアント | 2010 | 牝 | 栗 | ブライアンズタイム | シンメイミネルバ | 堀宣行 | タイヘイ牧場 | 抹消 | 5900.0 | 17137.0 |
カフェオリンポス | 2001 | 牡 | 栗 | Grand Slam | Cognac Lady | 松山康久 | Mt. Brilliant Farm LLC | 抹消 | 4775.0 | 17035.0 |
プレシャスカフェ | 1999 | 牡 | 鹿 | ハートレイク | エアインセンス | 小島太 | 社台ファーム | 抹消 | 4525.0 | 20880.0 |
タイガーカフェ | 1999 | 牡 | 黒鹿 | サンデーサイレンス | セトフローリアン2 | 小島太 | 社台ファーム | 抹消 | 3230.0 | 22870.0 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/21(土) | 東京 | ダ1400 | メイD | アルカディアカフェ | 牡 | 2 | レーン | 堀宣行 | 02 | 1 | 良/晴 | -------3--2 | -78 | 13/7 |
|
||
2025/06/21(土) | 東京 | ダ1600 | 未勝利 | カフェロワドール | 牡 | 3 | 横山典弘 | 嘉藤貴行 | 01 | 1 | 良/晴 | -------3--3 | 34 | 10/5 |
|
||
2025/06/15(日) | 東京 | 芝2400 | 3勝 江の島 | カフェグランデ | 牡 | 4 | 横山典弘 | 嘉藤貴行 | 01 | 2 | 稍/曇 | -9--9-11-10 | 74 | 1/1 |
|
||
2025/06/14(土) | 東京 | ダ1600 | 未勝利 | フリューゲルカフェ | 牝 | 3 | 北村宏司 | 古賀慎明 | 15 | 14 | 良/曇 | ------14-14 | -10 | 12/6 |
|
||
2025/06/07(土) | 東京 | ダ1400 | 未勝利 | カフェスカーレット | 牝 | 3 | 北村宏司 | 古賀慎明 | 06 | 14 | 良/晴 | ------16-16 | -18 | 7/4 |
|
||
2025/06/01(日) | 東京 | ダ1400 | 未勝利 | カフェブーケット | 牡 | 3 | 横山和生 | 柄崎将寿 | 02 | 2 | 重/晴 | -------2--2 | -27 | 15/8 |
|
||
2025/05/24(土) | 新潟 | ダ1200 | 1勝 | カフェベラノッテ | 牡 | 6 | 永島まな | 柄崎将寿 | 09 | 10 | 良/曇 | ------13-13 | -50 | 5/3 |
|
||
2025/05/18(日) | 東京 | ダ1400 | 3勝 BSイ | カフェニクス | 牝 | 4 | 横山和生 | 柄崎将寿 | 05 | 4 | 重/曇 | -------3--3 | -26 | 2/1 |
|
||
2025/05/18(日) | 東京 | ダ1600 | 1勝 | メモリアカフェ | 牝 | 3 | ルメール | 柄崎将寿 | 01 | 1 | 重/曇 | -------7--8 | -8 | 9/5 |
|
||
2025/05/17(土) | 東京 | 芝2000 | 未勝利 | アデーレカフェ | 牝 | 3 | 宮崎北斗 | 嘉藤貴行 | 14 | 13 | 良/雨 | ----3--6-13 | -13 | 5/3 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/10(月) | 盛岡 | ダ1600 | G1 マイル | カフェファラオ | 牡 | 5 | 福永祐一 | 堀宣行 | 01 | 1 | 不/曇 | -------3--2 | - | 4/2 |
|
||
2022/02/20(日) | 東京 | ダ1600 | G1 フェブ | カフェファラオ | 牡 | 5 | 福永祐一 | 堀宣行 | 01 | 2 | 重/小雨 | -------4--3 | -70 | 6/3 |
|
||
2021/02/21(日) | 東京 | ダ1600 | G1 フェブ | カフェファラオ | 牡 | 4 | ルメール | 堀宣行 | 01 | 1 | 良/晴 | -------3--3 | -12 | 3/2 |
|
||
2004/07/08(木) | 大井 | ダ2000 | G1 ジャパ | カフェオリンポス | 牡 | 3 | 柴田善臣 | 松山康久 | 01 | 3 | 良/晴 | - | - | 9/6 |
|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」