大橋勇樹調教師の詳細情報
25年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
20
|
20/20 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
66
|
33/66 |
中京 |
12
|
4/12 |
阪神 |
30
|
9/30 |
京都 |
28
|
7/28 |
小倉 |
66
|
0/66 |
99全て |
00
|
8/26 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20福島 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66中山 | 33 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12中京 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
30阪神 | 9 | 30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 24 |
28京都 | 7 | 28 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 24 |
66小倉 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
00合計 | 8 | 0026 | 10 | 8 | 14 | 9 | 3 | 75 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
25
|
6/25 |
函館 |
22
|
8/22 |
福島 |
28
|
8/28 |
新潟 |
26
|
5/26 |
東京 |
11
|
6/11 |
中山 |
27
|
6/27 |
中京 |
17
|
7/17 |
阪神 |
18
|
5/18 |
京都 |
19
|
5/19 |
小倉 |
20
|
7/20 |
99全て |
00
|
6/19 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25札幌 | 6 | 25 | 7 | 8 | 13 | 13 | 7 | 63 |
22函館 | 8 | 22 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 94 |
28福島 | 8 | 28 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 65 |
11新潟 | 5 | 26 | 8 | 15 | 13 | 8 | 11 | 82 |
11東京 | 6 | 11 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 58 |
27中山 | 6 | 27 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 26 |
17中京 | 7 | 17 | 64 | 46 | 37 | 60 | 78 | 552 |
18阪神 | 5 | 18 | 89 | 108 | 107 | 114 | 121 | 1112 |
19京都 | 5 | 19 | 91 | 105 | 126 | 135 | 107 | 1117 |
20小倉 | 7 | 20 | 53 | 53 | 45 | 54 | 55 | 460 |
00合計 | 6 | 19 | 342 | 362 | 372 | 409 | 410 | 3629 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/15(日) | 14:40 | 函館 | 10 | ダ17 | 2勝クラス 津軽海峡特別 | タマモプルメリア | 小沢大仁 | タマモ | 0/0 | 14 | カリフォルニアクローム |
06/15(日) | 13:55 | 阪神 | 8 | ダ18 | 2勝クラス 逆瀬川特別 | クリノクリスタル | 田口貫太 | 栗本 守 | 0/0 | 16 | ブラックタイド |
06/15(日) | 12:55 | 阪神 | 6 | ダ18 | 1勝クラス | リアルペガサス | 田口貫太 | 水谷 光太郎 | 0/0 | 16 | ダンカーク |
06/15(日) | 11:05 | 阪神 | 3 | 芝14 | 未勝利 | ナムラブルータス | 高杉吏麒 | 奈村 睦弘 | 0/0 | 18 | アドミラブル |
06/14(土) | 16:05 | 函館 | 12 | ダ17 | 1勝クラス | タマモネモフィラ | 小林美駒 | タマモ | 4/3 | 14 | パイロ |
06/14(土) | 12:45 | 函館 | 6 | ダ17 | 未勝利 | ニホンピロカスター | 小沢大仁 | 小林 英一 | 2/2 | 14 | カレンブラックヒル |
06/14(土) | 10:20 | 函館 | 2 | ダ17 | 未勝利 | テイケイウル | 小沢大仁 | 兼松 忠男 | 7/5 | 14 | ルヴァンスレーヴ |
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/08(日) | 阪神 | ダ1800 | 1勝 | マルモリキング | 牡 | 5 | 田口貫太 | 山下 繁美 | 08 | 11 | 良/曇 | -45 | 11/7 |
|
||
2025/06/07(土) | 阪神 | ダ1800 | 2勝 加古川 | タイセイウォリアー | 牡 | 5 | 田口貫太 | 田中 成奉 | 08 | 6 | 良/曇 | -81 | 9/8 |
|
||
2025/06/07(土) | 阪神 | ダ1400 | 1勝 | サンマルノヴェル | 牡 | 3 | 田口貫太 | 相馬 勇 | 04 | 10 | 良/曇 | 15 | 4/2 |
|
||
2025/06/07(土) | 阪神 | ダ1800 | 1勝 | ナムラルッコラ | 牝 | 4 | 国分優作 | 奈村 睦弘 | 06 | 9 | 良/曇 | -21 | 1/1 |
|
||
2025/06/01(日) | 京都 | 芝1400 | LR 安土城 | タイセイブリリオ | 牡 | 6 | 西塚洸二 | 田中 成奉 | 13 | 16 | 良/晴 | -45 | 2/1 |
|
||
2025/05/31(土) | 京都 | ダ1900 | 3勝 桃山S | メイショウシナノ | 牡 | 5 | 田口貫太 | 松本 好雄 | 15 | 12 | 良/曇 | -85 | 1/1 |
|
||
2025/05/31(土) | 京都 | ダ1900 | 3勝 桃山S | カネトシゴウト | 牡 | 4 | 幸英明 | 兼松 昌男 | 06 | 4 | 良/曇 | -85 | 15/8 |
|
||
2025/05/31(土) | 京都 | ダ1400 | 1勝 | ニホンピロカラット | 牡 | 4 | 田口貫太 | 小林 英一 | 02 | 1 | 良/曇 | 41 | 7/4 |
|
||
2025/05/25(日) | 京都 | 芝1600 | 未勝利 | リアルフォルゴーレ | 牡 | 3 | 田口貫太 | 水谷 光太郎 | 01 | 4 | 重/曇 | 33 | 5/3 |
|
||
2025/05/24(土) | 京都 | ダ1400 | 2勝 オース | タイガースパーク | 牡 | 5 | 田口貫太 | 伊藤 和夫 | 07 | 8 | 稍/雨 | -60 | 8/6 |
|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」