佐々木晶三調教師の詳細情報
22年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
16
|
0/16 |
中京 |
38
|
11/38 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
32
|
8/32 |
小倉 |
18
|
0/18 |
99全て |
00
|
7/30 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | 2 | |||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
0東京 | 0 | 0 | 1 | |||||
16中山 | 0 | 16 | 1 | 1 | 4 | |||
38中京 | 11 | 38 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 | |
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
32京都 | 8 | 32 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 22 |
18小倉 | 0 | 18 | 2 | 1 | 8 | |||
00合計 | 7 | 0030 | 6 | 11 | 8 | 4 | 2 | 52 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
29
|
12/29 |
函館 |
27
|
11/27 |
福島 |
28
|
9/28 |
新潟 |
27
|
8/27 |
東京 |
28
|
9/28 |
中山 |
25
|
5/25 |
中京 |
27
|
10/27 |
阪神 |
25
|
7/25 |
京都 |
25
|
8/25 |
小倉 |
25
|
8/25 |
99全て |
00
|
8/26 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29札幌 | 12 | 29 | 20 | 13 | 12 | 16 | 16 | 77 |
27函館 | 11 | 27 | 38 | 24 | 31 | 29 | 31 | 181 |
28福島 | 9 | 28 | 20 | 23 | 18 | 18 | 17 | 118 |
28新潟 | 8 | 27 | 23 | 30 | 22 | 32 | 28 | 137 |
28東京 | 9 | 28 | 21 | 23 | 17 | 13 | 15 | 127 |
25中山 | 5 | 25 | 7 | 10 | 14 | 10 | 8 | 73 |
27中京 | 10 | 27 | 91 | 87 | 68 | 65 | 54 | 528 |
25阪神 | 7 | 25 | 146 | 154 | 173 | 153 | 154 | 1054 |
25京都 | 8 | 25 | 149 | 149 | 148 | 158 | 139 | 985 |
25小倉 | 8 | 25 | 75 | 81 | 74 | 72 | 79 | 508 |
00合計 | 8 | 26 | 590 | 594 | 577 | 566 | 541 | 3788 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/15(日) | 中京 | ダ1200 | 未勝利 | シグルドリーヴァ | 牝 | 3 | 角田大河 | 日進牧場 | 02 | 1 | 重/晴 | -36 | 6/3 |
|
||
2022/05/14(土) | 中京 | ダ1400 | 未勝利 | ブレスバイルーラー | 牡 | 3 | 酒井学 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 09 | 6 | 不/曇 | 51 | 3/2 |
|
||
2022/05/14(土) | 中京 | ダ1200 | 2勝 | エヴァン | 牡 | 5 | 国分恭介 | 前田 幸治 | 12 | 8 | 重/晴 | 20 | 14/7 |
|
||
2022/05/07(土) | 中京 | 芝2200 | G2 京都新 | ヴェローナシチー | 牡 | 3 | 酒井学 | 友駿ホースクラブ | 02 | 7 | 良/晴 | 61 | 11/8 |
|
||
2022/05/07(土) | 中京 | 芝1600 | 2勝 鞍ケ池 | リトルクレバー | 牡 | 5 | 藤岡佑介 | 岡 浩二 | 01 | 5 | 良/晴 | -44 | 7/7 |
|
||
2022/05/07(土) | 新潟 | 障2890 | 未勝利 | グリュースゴット | 牡 | 4 | 白浜雄造 | 小林 竜太郎 | 08 | 6 | 良/晴 | - | 3/3 |
|
||
2022/05/07(土) | 中京 | 芝1400 | 1勝 | ドリアード | 牝 | 4 | 角田大河 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 12 | 11 | 良/晴 | -10 | 13/7 |
|
||
2022/05/01(日) | 阪神 | ダ1200 | 3勝 陽春S | アサカディオネ | 牝 | 5 | 酒井学 | 浅川 昌彦 | 15 | 10 | 重/晴 | 4 | 1/1 |
|
||
2022/05/01(日) | 阪神 | ダ1400 | 1勝 | プティシュシュ | 牝 | 5 | 小沢大仁 | 小林 竜太郎 | 11 | 7 | 不/曇 | -60 | 7/6 |
|
||
2022/04/30(土) | 阪神 | 芝1200 | 3勝 芦屋川 | ロジーナ | 牝 | 5 | 藤岡佑介 | 友駿ホースクラブ | 08 | 11 | 良/晴 | -19 | 5/3 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/05/26(日) | 東京 | 芝2400 | G1 東京優 | キズナ | 牡 | 3 | 武豊 | 前田 晋二 | 01 | 1 | 良/晴 | 21 | 1/1 |
|
||
2011/06/26(日) | 阪神 | 芝2200 | G1 宝塚記 | アーネストリー | 牡 | 6 | 佐藤哲三 | 前田 幸治 | 01 | 6 | 良/晴 | 35 | 2/1 |
|
||
2004/06/27(日) | 阪神 | 芝2200 | G1 宝塚記 | タップダンスシチー | 牡 | 7 | 佐藤哲三 | 友駿ホースクラブ | 01 | 1 | 良/晴 | 64 | 15/8 |
|
||
2003/12/14(日) | 中山 | 芝1600 | G1 朝FS | コスモサンビーム | 牡 | 2 | バルジュ | 岡田 美佐子 | 01 | 4 | 良/晴 | 73 | 1/1 |
|
||
2003/11/30(日) | 東京 | 芝2400 | G1 JC | タップダンスシチー | 牡 | 6 | 佐藤哲三 | 友駿ホースクラブ | 01 | 4 | 重/曇 | 70 | 1/1 |
|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する