ナイスステッキ特別(2011/06/21) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | エスケイドリーム (牡3 | 山田信大 | 56.0 | 1.43.3 | - | -6--6--4--2 | 1 | 0.0 | 468 | +4 | 3 | 3 | ||||
02 | ブートジョロキア (牡3 | アタマ | 繁田健一 | 56.0 | 1.43.3 | - | 10--9--5--4 | 3 | 0.0 | トーヨーヒリュウ / ハクシンレットノバ | 美) 小桧山悟 | 480 | +12 | 6 | 6 | |
03 | マッシヴリーダー (牡3 | 3 | 酒井忍 | 56.0 | 1.44.0 | - | -2--2--1--1 | 7 | 0.0 | ゴールドアリュール / ビオンディーナ | 栗) 大橋勇樹 | 466 | -4 | 10 | 8 | |
04 | シオンフェアリー (牝3 | 大差 | 中野省吾 | 54.0 | 1.46.0 | - | -8--8--5--6 | 10 | 0.0 | デビッドジュニア / テンノフェアリー | 美) 高市圭二 | 452 | +7 | 8 | 7 | |
05 | ノンパッサーレ (地) (牡3 | 1/2 | 今野忠成 | 56.0 | 1.46.1 | - | -4--4--3--3 | 4 | 0.0 | マイネルラヴ / シャララトウショウ | 美) 佐藤吉勝 | 483 | +5 | 1 | 1 | |
06 | バウンサー (牡3 | 3 | 左海誠二 | 56.0 | 1.46.7 | - | -7--7--8--7 | 5 | 0.0 | アルカセット / ウインディーパレード | 栗) 領家政蔵 | 490 | +5 | 7 | 7 | |
07 | トーアウィンザー (牡3 | 4 | 戸崎圭太 | 56.0 | 1.47.6 | - | -1--1--1--4 | 2 | 0.0 | アドマイヤジャパン / ラフレシアジェニー | 栗) 作田誠二 | 499 | +1 | 9 | 8 | |
08 | オレンジシューズ (牝3 | 大差 | 坂井英光 | 54.0 | 1.49.6 | - | -2--3--5--8 | 6 | 0.0 | タイキシャトル / ピンクシューズ | 美) 田村康仁 | 485 | -5 | 5 | 5 | |
09 | ブルーカスケード (牡3 | 5 | 西田雄一 | 56.0 | 1.50.6 | - | -9-10-10-10 | 8 | 0.0 | マーベラスサンデー / アフターディナー | 美) 嶋田潤 | 461 | +1 | 4 | 4 | |
10 | シルクメディエイト (牡3 | 5 | 真島大輔 | 56.0 | 1.51.5 | - | -5--5--9--9 | 9 | 0.0 | マーベラスサンデー / ドリームブリッジ | 美) 柴田政人 | 453 | -3 | 2 | 2 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」