名古屋CCケレス賞(2010/10/06) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | パワーエース (牡4 | 和田竜二 | 57.0 | 2.05.4 | - | -6--5--5--5 | 4 | 0.0 | ナリタトップロード / マヤラブリー | 栗) 大橋勇樹 | 491 | +13 | 4 | 4 | ||
02 | メイショウスクラム (牡4 | アタマ | 安部幸夫 | 57.0 | 2.05.4 | - | -3--3--3--3 | 1 | 0.0 | シンボリクリスエス / マルターズブリーズ | 栗) 田島良保 | 478 | +8 | 7 | 7 | |
03 | ヤマニンビサージュ (牝3 | 3 | 北村友一 | 53.0 | 2.06.1 | - | -4--4--4--4 | 2 | 0.0 | スウェプトオーヴァーボード / ヤマニンエリプス | 栗) 中村均 | 432 | 0 | 3 | 3 | |
04 | ブイヘネシー (牡8 | 2 | 吉田稔 | 57.0 | 2.06.5 | - | -2--2--2--1 | 8 | 0.0 | ヘネシー / アピーリングラス | 栗) 福島信晴 | 493 | -17 | 9 | 8 | |
05 | ディアカルテット (牝5 | 1/2 | 戸部尚実 | 55.0 | 2.06.6 | - | -8--8--6--6 | 6 | 0.0 | マヤノトップガン / シフォンケーキ | 栗) 福島信晴 | 434 | 0 | 5 | 5 | |
06 | パークセラピイ (牡5 | 2 | 岡部誠 | 57.0 | 2.07.0 | - | -9--7--7--7 | 5 | 0.0 | 496 | 0 | 2 | 2 | |||
07 | アンテリジェンス (牡3 | 2 | 尾島徹 | 55.0 | 2.07.4 | - | -1--1--1--2 | 3 | 0.0 | ティンバーカントリー / キングアタック | 栗) 牧浦充徳 | 462 | -10 | 1 | 1 | |
08 | ハンティングデール (市) (セ5 | 大差 | 阪野学 | 57.0 | 2.09.8 | - | -5--6--8--8 | 7 | 0.0 | コロナドズクエスト / デヴィルズフラート | 美) 秋山雅一 | 456 | +6 | 8 | 8 | |
09 | ラブエッセンス (牝5 | 大差 | 尾崎章生 | 55.0 | 2.15.8 | - | -7--9--9--9 | 9 | 0.0 | マイネルラヴ / フジノバンナ | 美) 秋山雅一 | 480 | +11 | 6 | 6 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」