大樹ファーム(馬主) / 大樹レーシングクラブの詳細情報
戦績
範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
---|---|---|---|---|
2025年度 | 6740.0 | 2 | 22 | 2- 7- 9- 3- 7-53 |
累計 | 1078568.5 | 10 | 26 | 565-461-463-456-409-3262 |
主な所有馬
馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイキシャトル | 1994 | 牡 | 栗 | Devil's Bag | Welsh Muffin | 藤沢和雄 | Taiki Farm | 抹消 | 14805.0 | 59710.0 |
タイキブリザード | 1991 | 牡 | 黒鹿 | Seattle Slew | Tree of Knowledge | 藤沢和雄 | H & Y Bloodstock | 抹消 | 11850.0 | 55090.0 |
タイキシャーロック | 1992 | 牡 | 黒鹿 | ジェイドロバリー | ビラローズ | 土田稔 | 大樹ファーム | 抹消 | 7850.0 | 21180.0 |
タイキトレジャー | 1996 | 牡 | 鹿 | Miswaki | Royal Bride | 藤沢和雄 | Taiki Farm | 抹消 | 5960.0 | 32570.0 |
タイキマーシャル | 1992 | セ | 鹿 | Dance of Life | Happy Trails | 藤沢和雄 | H and Y Bloodstock Co | 抹消 | 4200.0 | 21800.0 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/29(日) | 函館 | 芝1200 | 2勝 湯の川 | タイキエクセロン | 牡 | 6 | 佐々木大 | 西園翔太 | 11 | 12 | 良/晴 | -------2--2 | -55 | 13/8 |
|
||
2025/06/29(日) | 函館 | 芝1200 | 2勝 湯の川 | タイキヴァンクール | 牡 | 4 | 古川吉洋 | 中尾秀正 | 09 | 3 | 良/晴 | -------7--7 | -55 | 4/3 |
|
||
2025/06/28(土) | 函館 | 芝2000 | 2勝 洞爺湖 | タイキラフター | 牡 | 5 | 北村友一 | 大竹正博 | 02 | 5 | 良/晴 | -4--4--4--3 | -1 | 2/1 |
|
||
2025/06/28(土) | 函館 | 芝1200 | 未勝利 | カルミネイション | 牝 | 3 | 中井裕二 | 緒方努 | 03 | 8 | 稍/晴 | -------3--3 | -39 | 2/2 |
|
||
2025/06/21(土) | 函館 | 芝1200 | 2勝 STV | タイキエクセロン | 牡 | 6 | 国分恭介 | 西園翔太 | 06 | 10 | 良/曇 | -------2--2 | -35 | 2/2 |
|
||
2025/06/21(土) | 東京 | 芝1600 | 未勝利 | タイキブライトン | 牡 | 3 | 内田博幸 | 萱野浩二 | 09 | 9 | 良/晴 | -------9--8 | 26 | 16/8 |
|
||
2025/06/15(日) | 函館 | 芝1200 | 2勝 函日刊 | タイキヴァンクール | 牡 | 4 | 古川吉洋 | 中尾秀正 | 05 | 2 | 良/曇 | -------8--8 | -15 | 14/8 |
|
||
2025/06/15(日) | 東京 | 芝1600 | 2勝 芦ノ湖 | タイキラフター | 牡 | 5 | 荻野極 | 大竹正博 | 08 | 8 | 稍/曇 | -------6--6 | 25 | 5/5 |
|
||
2025/06/15(日) | 阪神 | ダ1800 | 未勝利 | タイキフィアリーベ | 牡 | 3 | 西塚洸二 | 中尾秀正 | 07 | 7 | 不/曇 | -7--6--6--6 | -38 | 14/8 |
|
||
2025/06/15(日) | 函館 | 芝1200 | 未勝利 | カルミネイション | 牝 | 3 | 中井裕二 | 緒方努 | 05 | 6 | 良/曇 | -------6--5 | -19 | 3/2 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/11/03(水) | 盛岡 | ダ2000 | G1 ダービ | タイキヘラクレス | 牡 | 4 | 藤田伸二 | 蛯名信広 | 01 | 1 | 良/晴 | - | - | 7/6 |
|
||
1998/11/22(日) | 京都 | 芝1600 | G1 マイル | タイキシャトル | 牡 | 5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 01 | 1 | 良/曇 | -------3--3 | 81 | 9/6 |
|
||
1998/08/16(日) | フラ | 芝1600 | G1 ジャッ | タイキシャトル | 牡 | 5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 01 | 0 | 重/ | - | - | 0/0 |
|
||
1998/06/14(日) | 東京 | 芝1600 | G1 安田記 | タイキシャトル | 牡 | 5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 01 | 1 | 不/雨 | -------4--6 | 61 | 2/1 |
|
||
1997/12/14(日) | 中山 | 芝1200 | G1 スプリ | タイキシャトル | 牡 | 4 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 01 | 1 | 良/晴 | -------4--4 | 35 | 16/8 |
|
||
1997/11/16(日) | 京都 | 芝1600 | G1 マイル | タイキシャトル | 牡 | 4 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 01 | 2 | 良/曇 | -------4--4 | 113 | 5/3 |
|
||
1997/10/10(金) | 盛岡 | ダ1600 | G1 南部杯 | タイキシャーロック | 牡 | 6 | 横山典弘 | 土田稔 | 01 | 2 | 良/晴 | - | - | 2/2 |
|
||
1997/06/08(日) | 東京 | 芝1600 | G1 安田記 | タイキブリザード | 牡 | 7 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 01 | 1 | 良/曇 | -------9--8 | 12 | 10/5 |
|
||
1996/05/12(日) | 東京 | 芝1600 | G1 NHK | タイキフォーチュン | 牡 | 4 | 柴田善臣 | 高橋祥泰 | 01 | 4 | 良/晴 | -------8--7 | 79 | 7/4 |
|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」