藤岡佑介 騎手の詳細情報
22年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
46
|
14/46 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
0
|
0/0 |
東京 |
16
|
8/16 |
中山 |
22
|
11/22 |
中京 |
31
|
15/31 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
17
|
5/17 |
小倉 |
39
|
21/39 |
99全て |
00
|
11/27 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
46函館 | 14 | 46 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 |
0福島 | 0 | 0 | ||||||
0新潟 | 0 | 0 | ||||||
16東京 | 8 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | |
22中山 | 11 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
31中京 | 15 | 31 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 35 |
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
17京都 | 5 | 17 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 57 |
39小倉 | 21 | 39 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
00合計 | 11 | 0027 | 27 | 16 | 21 | 19 | 17 | 137 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
27
|
7/27 |
函館 |
28
|
9/28 |
福島 |
32
|
8/32 |
新潟 |
25
|
11/25 |
東京 |
19
|
5/19 |
中山 |
20
|
7/20 |
中京 |
24
|
10/24 |
阪神 |
26
|
8/26 |
京都 |
24
|
8/24 |
小倉 |
29
|
10/29 |
99全て |
00
|
8/25 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27札幌 | 7 | 27 | 90 | 117 | 127 | 125 | 124 | 635 |
28函館 | 9 | 28 | 117 | 125 | 122 | 129 | 121 | 663 |
32福島 | 8 | 32 | 10 | 14 | 15 | 7 | 9 | 66 |
19新潟 | 11 | 25 | 24 | 17 | 10 | 25 | 22 | 104 |
19東京 | 5 | 19 | 33 | 38 | 36 | 32 | 44 | 369 |
20中山 | 7 | 20 | 21 | 22 | 13 | 21 | 15 | 184 |
24中京 | 10 | 24 | 88 | 60 | 68 | 61 | 63 | 529 |
26阪神 | 8 | 26 | 261 | 275 | 242 | 239 | 215 | 1697 |
24京都 | 8 | 24 | 217 | 204 | 218 | 234 | 184 | 1581 |
29小倉 | 10 | 29 | 78 | 66 | 73 | 63 | 61 | 402 |
00合計 | 8 | 25 | 939 | 938 | 924 | 936 | 858 | 6230 |
今週の騎乗予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 厩舎 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/26(日) | 函館 | ダ1700 | LR 大沼S | ブラックアーメット | 牡 | 4 | 角田晃一 | 窪田 芳郎 | 04 | 1 | 稍/曇 | 10-10--7--6 | -43 | 5/5 |
|
||
2022/06/26(日) | 函館 | 芝1200 | 2勝 HTB | ソウテン | 牡 | 3 | 加藤征弘 | 林 正道 | 02 | 1 | 良/曇 | -------8--8 | -29 | 1/1 |
|
||
2022/06/26(日) | 函館 | ダ1700 | 1勝 | サイモンルグラン | 牡 | 5 | 勢司和浩 | 澤田 昭紀 | 12 | 10 | 稍/晴 | -4--4--9-11 | 44 | 10/7 |
|
||
2022/06/26(日) | 函館 | 芝2600 | 1勝 | フィレンツェ | 牡 | 3 | 加藤士津 | 田畑 利彦 | 02 | 3 | 良/晴 | -4--4--4--3 | 27 | 11/8 |
|
||
2022/06/26(日) | 函館 | 芝1800 | 未勝利 | シードザブレイク | 牡 | 3 | 庄野靖志 | 三宅 勝俊 | 09 | 14 | 良/曇 | -6--6-10-10 | 47 | 9/5 |
|
||
2022/06/26(日) | 函館 | ダ1000 | 未勝利 | マーブルケイケー | 牝 | 3 | 茶木太樹 | 下村 直 | 01 | 2 | 稍/曇 | -------1--1 | -22 | 6/5 |
|
||
2022/06/26(日) | 函館 | ダ1700 | 未勝利 | エピファニアペスカ | 牝 | 3 | 松永昌博 | 山田 信太郎 | 05 | 2 | 稍/曇 | 10--9--8--6 | 82 | 9/7 |
|
||
2022/06/26(日) | 函館 | 芝1200 | 未勝利 | オマツサマ | 牝 | 3 | 藤岡健一 | 諸江 幸祐 | 02 | 3 | 良/曇 | -------3--3 | 11 | 8/4 |
|
||
2022/06/25(土) | 函館 | 芝1200 | OP 青函S | グルーヴィット | 牡 | 6 | 松永幹夫 | キャロットファーム | 07 | 6 | 良/晴 | ------10-10 | -32 | 7/4 |
|
||
2022/06/19(日) | 函館 | 芝1200 | 3勝 UHB | オレンジペコ | 牝 | 5 | 武英智 | 今村 明浩 | 14 | 11 | 良/曇 | ------16-15 | -22 | 2/1 |
|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する