話題の馬(4歳以上)
順 位 |
馬名 | つぶ やき |
掲載 記事 |
アク セス |
話題 合計 |
話題 上昇 |
近走 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コントレイル | 168 | 34 | 1 | 203 | -473 | 04/04(日)G1 大阪杯3着 | ディープインパクト | ロードクロサイト |
2 | デアリングタクト | 60 | 22 | 0 | 82 | -19 | 03/14(日)G2 金鯱賞2着 | エピファネイア | デアリングバード |
3 | テーオーケインズ | 23 | 36 | 0 | 59 | 19 | 04/18(日)G3 アンタレスS1着 | シニスターミニスター | マキシムカフェ |
4 | レイパパレ | 28 | 9 | 13 | 50 | -390 | 04/04(日)G1 大阪杯1着 | ディープインパクト | シェルズレイ |
5 | ギベオン | 33 | 15 | 0 | 48 | 0 | 04/25(日)G2 マイラーズC 出走登録 | ディープインパクト | コンテスティッド |
6 | キセキ | 45 | 2 | 0 | 47 | 0 | 03/14(日)G2 金鯱賞5着 | ルーラーシップ | ブリッツフィナーレ |
7 | ウインマリリン | 31 | 15 | 0 | 46 | -23 | 05/02(日)G1 天皇賞(春) 出走登録 | スクリーンヒーロー | コスモチェーロ |
8 | アリストテレス | 38 | 6 | 1 | 45 | -90 | 05/02(日)G1 天皇賞(春) 出走登録 | エピファネイア | ブルーダイアモンド |
9 | ラヴズオンリーユー | 32 | 9 | 3 | 44 | 0 | 03/27(土)G1 ドバイシーマ3着 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー |
10 | エアスピネル | 23 | 20 | 0 | 43 | 0 | 04/25(日)G2 マイラーズC 出走登録 | キングカメハメハ | エアメサイア |
11 | オジュウチョウサン | 26 | 14 | 1 | 41 | 0 | 04/17(土)J1 中山GJ5着 | ステイゴールド | シャドウシルエット |
12 | ロードブレス | 8 | 26 | 7 | 41 | 0 | 04/18(日)G3 アンタレスS3着 | ダノンバラード | ミステリューズ |
13 | サリオス | 30 | 5 | 4 | 39 | -265 | 04/04(日)G1 大阪杯5着 | ハーツクライ | サロミナ |
14 | マイネルウィルトス | 17 | 14 | 7 | 38 | 0 | 04/18(日)LR 福島民報杯1着 | スクリーンヒーロー | マイネボヌール |
15 | ディープボンド | 35 | 3 | 0 | 38 | -45 | 05/02(日)G1 天皇賞(春) 出走登録 | キズナ | ゼフィランサス |
16 | ワールドプレミア | 27 | 6 | 2 | 35 | 0 | 05/02(日)G1 天皇賞(春) 出走登録 | ディープインパクト | マンデラ |
17 | メイショウダッサイ | 14 | 20 | 0 | 34 | 0 | 04/17(土)J1 中山GJ1着 | スズカマンボ | スズカブルーム |
18 | マカヒキ | 21 | 2 | 10 | 33 | 0 | 05/02(日)G1 天皇賞(春) 出走登録 | ディープインパクト | ウィキウィキ |
19 | エアロロノア | 18 | 15 | 0 | 33 | 29 | 04/25(日)G2 マイラーズC 出走登録 | キングカメハメハ | エアワンピース |
20 | ケイデンスコール | 19 | 12 | 0 | 31 | 0 | 04/25(日)G2 マイラーズC 出走登録 | ロードカナロア | インダクティ |
21 | オーソリティ | 18 | 3 | 8 | 29 | 3 | 05/02(日)G1 天皇賞(春) 出走登録 | オルフェーヴル | ロザリンド |
22 | インディチャンプ | 19 | 7 | 0 | 26 | 0 | 03/28(日)G1 高松宮記念3着 | ステイゴールド | ウィルパワー |
23 | アルジャンナ | 10 | 14 | 2 | 26 | 17 | 04/25(日)G2 マイラーズC 出走登録 | ディープインパクト | コンドコマンド |
24 | パラスアテナ | 14 | 7 | 5 | 26 | 6 | 04/24(土)G3 福島牝馬S 出走登録 | ルーラーシップ | ステラリード |
25 | メロディーレーン | 20 | 4 | 0 | 24 | 0 | 05/02(日)G1 天皇賞(春) 出走登録 | オルフェーヴル | メーヴェ |
26 | ヒストリーメイカー | 3 | 19 | 1 | 23 | 0 | 04/18(日)G3 アンタレスS2着 | エンパイアメーカー | チヨノドラゴン |
27 | ダンシングプリンス | 14 | 9 | 0 | 23 | 0 | 04/18(日)LR 京葉S1着 | パドトロワ | リトルブレッシング |
28 | クロノジェネシス | 12 | 11 | 0 | 23 | 0 | 03/27(土)G1 ドバイシーマ2着 | バゴ | クロノロジスト |
29 | パンサラッサ | 6 | 8 | 9 | 23 | 10 | 04/25(日)G2 マイラーズC 出走登録 | ロードカナロア | ミスペンバリー |
30 | ワグネリアン | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 04/04(日)G1 大阪杯12着 | ディープインパクト | ミスアンコール |
31 | グローリーヴェイズ | 17 | 3 | 1 | 21 | 0 | 03/14(日)G2 金鯱賞4着 | ディープインパクト | メジロツボネ |
32 | ダノンスマッシュ | 14 | 7 | 0 | 21 | 0 | 03/28(日)G1 高松宮記念1着 | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット |
33 | カレンブーケドール | 19 | 2 | 0 | 21 | 0 | 05/02(日)G1 天皇賞(春) 出走登録 | ディープインパクト | ソラリア |
34 | ドナアトラエンテ | 12 | 9 | 0 | 21 | 0 | 04/24(土)G3 福島牝馬S 出走登録 | ディープインパクト | ドナブリーニ |
35 | レシステンシア | 12 | 6 | 3 | 21 | -180 | 03/28(日)G1 高松宮記念2着 | ダイワメジャー | マラコスタムブラダ |
36 | グランアレグリア | 13 | 6 | 1 | 20 | 0 | 04/04(日)G1 大阪杯4着 | ディープインパクト | タピッツフライ |
37 | ディアンドル | 7 | 12 | 0 | 19 | 0 | 04/24(土)G3 福島牝馬S 出走登録 | ルーラーシップ | グリューネワルト |
38 | クラヴァシュドール | 7 | 11 | 1 | 19 | 13 | 04/25(日)G2 マイラーズC 出走登録 | ハーツクライ | パスオブドリームズ |
39 | ミスニューヨーク | 12 | 7 | 0 | 19 | 9 | 04/24(土)G3 福島牝馬S 出走登録 | キングズベスト | マンハッタンミート |
40 | デンコウアンジュ | 11 | 6 | 1 | 18 | 0 | 04/24(土)G3 福島牝馬S 出走登録 | メイショウサムソン | デンコウラッキー |
41 | ユーキャンスマイル | 14 | 4 | 0 | 18 | 0 | 05/02(日)G1 天皇賞(春) 出走登録 | キングカメハメハ | ムードインディゴ |
42 | エングレーバー | 6 | 8 | 4 | 18 | 0 | 04/18(日)3勝クラス 心斎橋S1着 | オルフェーヴル | マルティンスターク |
43 | アナザートゥルース | 4 | 13 | 0 | 17 | 0 | 04/18(日)G3 アンタレスS16着 | アイルハヴアナザー | キョウエイトルース |
44 | シゲルピンクダイヤ | 9 | 8 | 0 | 17 | 0 | 04/24(土)G3 福島牝馬S 出走登録 | ダイワメジャー | ムーンライトベイ |
45 | ディアスティマ | 10 | 2 | 5 | 17 | 1 | 05/02(日)G1 天皇賞(春) 出走登録 | ディープインパクト | スウィートリーズン |
46 | モズベッロ | 7 | 9 | 0 | 16 | 0 | 04/04(日)G1 大阪杯2着 | ディープブリランテ | ハーランズルビー |
47 | デゼル | 10 | 6 | 0 | 16 | -57 | 04/10(土)G2 阪神牝馬S1着 | ディープインパクト | アヴニールセルタン |
48 | ロードベイリーフ | 4 | 6 | 5 | 15 | 3 | 04/17(土)2勝クラス 千種川特別1着 | ヴァンセンヌ | ショウナンアオバ |
49 | ムジカ | 8 | 6 | 0 | 14 | 11 | 04/24(土)3勝 京橋S 出走登録 | エピファネイア | ローズアダージョ |
50 | ウインベイランダー | 2 | 5 | 6 | 13 | 8 | 04/18(日)2勝クラス 奥の細道特別2着 | ゴールドシップ | シュフルール |
当ページを共有する