辻哲英調教師の詳細情報
25年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
33
|
16/33 |
東京 |
20
|
6/20 |
中山 |
42
|
13/42 |
中京 |
0
|
0/0 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
50
|
50/50 |
小倉 |
0
|
0/0 |
99全て |
00
|
10/26 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
33新潟 | 16 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
20東京 | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
42中山 | 13 | 42 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 17 |
0中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50京都 | 50 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
00合計 | 10 | 0026 | 9 | 3 | 11 | 10 | 5 | 48 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
3
|
0/3 |
函館 |
31
|
18/31 |
福島 |
18
|
6/18 |
新潟 |
20
|
5/20 |
東京 |
24
|
6/24 |
中山 |
30
|
9/30 |
中京 |
7
|
1/7 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
21
|
10/21 |
小倉 |
4
|
0/4 |
99全て |
00
|
6/22 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3札幌 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 |
31函館 | 18 | 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 |
18福島 | 6 | 18 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 63 |
24新潟 | 5 | 20 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 74 |
24東京 | 6 | 24 | 13 | 15 | 21 | 20 | 11 | 124 |
30中山 | 9 | 30 | 22 | 15 | 31 | 20 | 18 | 115 |
7中京 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 44 |
0阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
21京都 | 10 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
4小倉 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
00合計 | 6 | 22 | 55 | 48 | 72 | 61 | 62 | 489 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/18(日) | 新潟 | ダ1800 | 1勝 | ヴェラグエリエロ | 牡 | 5 | 石田拓郎 | 加藤 裕司 | 08 | 13 | 良/曇 | 50 | 7/5 |
|
||
2025/05/18(日) | 東京 | ダ1600 | 未勝利 | ポリアンセモス | 牝 | 3 | 松山弘平 | キャロットファーム | 16 | 8 | 重/晴 | -31 | 1/1 |
|
||
2025/05/17(土) | 京都 | 障3930 | J2 京HJ | トーアモルペウス | セ | 5 | 石神深一 | 高山ランド | 09 | 7 | 不/曇 | - | 2/2 |
|
||
2025/05/17(土) | 新潟 | 芝2000 | 未勝利 | メルヘンライズ | 牝 | 3 | 横山琉人 | 吉岡 寛行 | 04 | 5 | 稍/雨 | -21 | 8/4 |
|
||
2025/05/17(土) | 東京 | ダ1300 | 未勝利 | ブラヴォケラトプス | 牡 | 3 | 横山武史 | 加藤 裕司 | 04 | 3 | 稍/雨 | -51 | 2/1 |
|
||
2025/05/11(日) | 東京 | 芝1600 | G1 NHK | イミグラントソング | 牡 | 3 | ルメール | 吉田 勝己 | 11 | 2 | 良/晴 | 65 | 6/3 |
|
||
2025/05/11(日) | 新潟 | 芝1800 | 未勝利 | リースアンドリボン | 牝 | 3 | 横山琉人 | 北原 摩留 | 10 | 14 | 稍/曇 | -23 | 6/3 |
|
||
2025/05/11(日) | 東京 | 芝1600 | 未勝利 | テンミラクルスター | 牝 | 3 | 津村明秀 | 天白 泰司 | 01 | 8 | 良/晴 | 29 | 14/7 |
|
||
2025/05/10(土) | 新潟 | ダ1800 | 未勝利 | トンヤイビーン | 牡 | 3 | 石田拓郎 | 高橋 亨 | 13 | 11 | 稍/曇 | -15 | 15/8 |
|
||
2025/05/04(日) | 東京 | ダ2100 | 1勝 | ブレイヴアロウ | 牡 | 5 | 木幡巧也 | 加藤 裕司 | 02 | 8 | 稍/晴 | -37 | 8/7 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」