笹田和秀調教師の詳細情報
22年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
33
|
0/33 |
福島 |
28
|
14/28 |
新潟 |
50
|
33/50 |
東京 |
20
|
0/20 |
中山 |
0
|
0/0 |
中京 |
20
|
2/20 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
26
|
10/26 |
小倉 |
19
|
4/19 |
99全て |
00
|
7/23 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
33函館 | 0 | 33 | 1 | 1 | 1 | |||
28福島 | 14 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
50新潟 | 33 | 50 | 2 | 1 | 3 | |||
20東京 | 0 | 20 | 1 | 4 | ||||
0中山 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
20中京 | 2 | 20 | 1 | 6 | 2 | 2 | 23 | |
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
26京都 | 10 | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 |
19小倉 | 4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 |
00合計 | 7 | 0023 | 9 | 6 | 13 | 9 | 10 | 70 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
20
|
4/20 |
函館 |
30
|
8/30 |
福島 |
13
|
7/13 |
新潟 |
23
|
6/23 |
東京 |
24
|
9/24 |
中山 |
25
|
9/25 |
中京 |
20
|
5/20 |
阪神 |
29
|
10/29 |
京都 |
24
|
10/24 |
小倉 |
25
|
8/25 |
99全て |
00
|
8/25 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20札幌 | 4 | 20 | 4 | 6 | 8 | 8 | 15 | 45 |
30函館 | 8 | 30 | 8 | 9 | 11 | 6 | 6 | 52 |
13福島 | 7 | 13 | 7 | 4 | 2 | 10 | 7 | 63 |
24新潟 | 6 | 23 | 9 | 8 | 15 | 13 | 4 | 88 |
24東京 | 9 | 24 | 12 | 9 | 9 | 7 | 11 | 75 |
25中山 | 9 | 25 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 32 |
20中京 | 5 | 20 | 18 | 23 | 29 | 23 | 28 | 221 |
29阪神 | 10 | 29 | 72 | 71 | 60 | 58 | 51 | 382 |
24京都 | 10 | 24 | 75 | 52 | 54 | 50 | 56 | 442 |
25小倉 | 8 | 25 | 33 | 31 | 38 | 24 | 32 | 243 |
00合計 | 8 | 25 | 243 | 216 | 231 | 201 | 214 | 1643 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/03(日) | 函館 | 芝1200 | 未勝利 | ゴコウサス | 牡 | 2 | 浜中俊 | 岡 浩二 | 02 | 1 | 稍/曇 | 35 | 4/4 |
|
||
2022/07/03(日) | 小倉 | ダ1700 | 未勝利 | ルージュディザイア | 牝 | 3 | 富田暁 | 東京ホースレーシング | 13 | 14 | 良/曇 | 18 | 15/8 |
|
||
2022/07/03(日) | 小倉 | ダ1000 | 未勝利 | スーサンシーヴァー | セ | 3 | 小牧太 | 林 進 | 09 | 14 | 良/曇 | 2 | 9/6 |
|
||
2022/07/02(土) | 小倉 | 芝1200 | 未勝利 | ヘイローグラン | 牡 | 2 | 今村聖奈 | 林 進 | 04 | 6 | 良/晴 | 61 | 7/7 |
|
||
2022/07/02(土) | 小倉 | 芝1200 | 未勝利 | テーオーモンブラン | 牝 | 3 | 今村聖奈 | 小笹 公也 | 08 | 8 | 良/晴 | 48 | 18/8 |
|
||
2022/07/02(土) | 小倉 | ダ1700 | 未勝利 | ショウグン | 牡 | 3 | 岩田望来 | 幅田 昌伸 | 06 | 3 | 良/晴 | 2 | 7/4 |
|
||
2022/06/26(日) | 阪神 | ダ1400 | 1勝 | レヴィーアクイーン | 牝 | 4 | 角田大河 | 奥田 貴敏 | 07 | 10 | 良/晴 | -24 | 9/5 |
|
||
2022/06/19(日) | 函館 | 芝1200 | 未勝利 | ミヤビルーナ | 牝 | 3 | 泉谷楓真 | 村上 義勝 | 16 | 14 | 良/曇 | 8 | 10/5 |
|
||
2022/06/19(日) | 函館 | 芝1200 | 新馬 | ゴコウサス | 牡 | 2 | 浜中俊 | 岡 浩二 | 04 | 6 | 良/曇 | -82 | 3/3 |
|
||
2022/06/18(土) | 阪神 | 芝1200 | 2勝 皆生特 | アイアンムスメ | 牝 | 4 | 酒井学 | 西村 新一郎 | 09 | 11 | 良/晴 | -29 | 2/2 |
|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する