松永幹夫調教師の詳細情報
23年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
40
|
10/40 |
函館 |
9
|
0/9 |
福島 |
26
|
20/26 |
新潟 |
33
|
6/33 |
東京 |
37
|
10/37 |
中山 |
36
|
0/36 |
中京 |
20
|
9/20 |
阪神 |
27
|
10/27 |
京都 |
31
|
8/31 |
小倉 |
17
|
3/17 |
99全て |
00
|
8/27 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40札幌 | 10 | 40 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | |
9函館 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | |||
26福島 | 20 | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
33新潟 | 6 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
37東京 | 10 | 37 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 |
36中山 | 0 | 36 | 1 | 3 | 7 | |||
20中京 | 9 | 20 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 33 |
27阪神 | 10 | 27 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 28 |
31京都 | 8 | 31 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 31 |
17小倉 | 3 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 18 |
00合計 | 8 | 0027 | 27 | 27 | 30 | 25 | 33 | 161 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
30
|
9/30 |
函館 |
26
|
11/26 |
福島 |
32
|
15/32 |
新潟 |
31
|
11/31 |
東京 |
28
|
9/28 |
中山 |
27
|
9/27 |
中京 |
28
|
11/28 |
阪神 |
27
|
9/27 |
京都 |
27
|
9/27 |
小倉 |
22
|
8/22 |
99全て |
00
|
9/27 |
23年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30札幌 | 9 | 30 | 21 | 26 | 22 | 17 | 19 | 118 |
26函館 | 11 | 26 | 14 | 11 | 7 | 10 | 6 | 73 |
32福島 | 15 | 32 | 35 | 18 | 20 | 17 | 19 | 114 |
28新潟 | 11 | 31 | 33 | 22 | 35 | 20 | 24 | 154 |
28東京 | 9 | 28 | 33 | 29 | 32 | 33 | 29 | 179 |
27中山 | 9 | 27 | 22 | 19 | 25 | 13 | 20 | 143 |
28中京 | 11 | 28 | 78 | 67 | 54 | 64 | 63 | 375 |
27阪神 | 9 | 27 | 79 | 72 | 83 | 64 | 79 | 475 |
27京都 | 9 | 27 | 95 | 87 | 107 | 91 | 87 | 588 |
22小倉 | 8 | 22 | 49 | 47 | 29 | 42 | 45 | 351 |
00合計 | 9 | 27 | 459 | 398 | 414 | 371 | 391 | 2570 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/03(日) | 中京 | ダ1400 | 2勝 鳴海特 | ディアサクセサー | 牡 | 3 | 岩田望来 | ライオンレースホース | 05 | 5 | 良/晴 | 17 | 3/2 |
|
||
2023/12/03(日) | 中京 | ダ1200 | 1勝 | マヴォロンテ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 桑田牧場 | 01 | 2 | 良/晴 | -33 | 3/2 |
|
||
2023/12/02(土) | 阪神 | ダ1200 | 3勝 妙見山 | ナンヨープランタン | 牡 | 8 | 泉谷楓真 | 中村 徳也 | 12 | 14 | 良/晴 | -13 | 5/3 |
|
||
2023/12/02(土) | 阪神 | 芝1800 | 未勝利 | アタラヨ | 牝 | 2 | 松山弘平 | 前田 幸大 | 06 | 5 | 良/晴 | -85 | 4/4 |
|
||
2023/12/02(土) | 阪神 | 芝1800 | 2勝 | マイシンフォニー | 牝 | 4 | ルメール | キーファーズ | 03 | 4 | 良/晴 | 7 | 4/4 |
|
||
2023/12/02(土) | 中京 | ダ1900 | 1勝 | マンオブカレッジ | セ | 5 | 田口貫太 | ホシノレーシング | 02 | 9 | 良/晴 | 27 | 9/6 |
|
||
2023/12/02(土) | 阪神 | ダ1800 | メイD | メイショウマツリ | 牡 | 2 | ルメール | 松本 好雄 | 03 | 1 | 良/晴 | -25 | 8/7 |
|
||
2023/11/26(日) | 京都 | 芝1200 | G3 京阪杯 | グルーヴィット | 牡 | 7 | 幸英明 | キャロットファーム | 16 | 18 | 良/晴 | -52 | 13/7 |
|
||
2023/11/26(日) | 京都 | ダ1900 | OP カノー | レッドファーロ | 牡 | 4 | 横山典弘 | 東京ホースレーシング | 04 | 3 | 良/晴 | 35 | 15/8 |
|
||
2023/11/25(土) | 京都 | 芝1800 | 未勝利 | ディフェリ | 牝 | 2 | 鮫島克駿 | ノースヒルズ | 13 | 8 | 良/晴 | -47 | 3/3 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/15(日) | 阪神 | 芝2200 | G1 エリ女 | ラッキーライラック | 牝 | 5 | ルメール | サンデーレーシング | 01 | 1 | 良/晴 | 14 | 18/8 |
|
||
2020/04/05(日) | 阪神 | 芝2000 | G1 大阪杯 | ラッキーライラック | 牝 | 5 | M.デム | サンデーレーシング | 01 | 2 | 良/晴 | -34 | 5/5 |
|
||
2019/11/10(日) | 京都 | 芝2200 | G1 エリ女 | ラッキーライラック | 牝 | 4 | スミヨン | サンデーレーシング | 01 | 3 | 良/晴 | -42 | 2/1 |
|
||
2017/12/10(日) | 阪神 | 芝1600 | G1 阪JF | ラッキーライラック | 牝 | 2 | 石橋脩 | サンデーレーシング | 01 | 2 | 良/晴 | -35 | 11/6 |
|
||
2009/10/18(日) | 京都 | 芝2000 | G1 秋華賞 | レッドディザイア | 牝 | 3 | 四位洋文 | 東京ホースレーシング | 01 | 2 | 良/晴 | 17 | 5/3 |
|
お知らせ・つぶやき
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する