羽月友彦調教師の詳細情報
25年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
8
|
0/8 |
新潟 |
15
|
0/15 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
0
|
0/0 |
中京 |
4
|
0/4 |
阪神 |
18
|
3/18 |
京都 |
9
|
4/9 |
小倉 |
18
|
12/18 |
99全て |
00
|
3/11 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0函館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8福島 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
15新潟 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
0東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
0中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4中京 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 |
18阪神 | 3 | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 |
9京都 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
18小倉 | 12 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
00合計 | 3 | 0011 | 4 | 7 | 3 | 8 | 13 | 85 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
21
|
6/21 |
函館 |
28
|
11/28 |
福島 |
23
|
11/23 |
新潟 |
24
|
11/24 |
東京 |
24
|
5/24 |
中山 |
28
|
10/28 |
中京 |
18
|
5/18 |
阪神 |
17
|
4/17 |
京都 |
15
|
4/15 |
小倉 |
15
|
4/15 |
99全て |
00
|
5/18 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21札幌 | 6 | 21 | 16 | 18 | 16 | 15 | 20 | 144 |
28函館 | 11 | 28 | 17 | 13 | 12 | 16 | 14 | 77 |
23福島 | 11 | 23 | 23 | 14 | 11 | 17 | 15 | 127 |
24新潟 | 11 | 24 | 35 | 16 | 21 | 26 | 22 | 173 |
24東京 | 5 | 24 | 7 | 10 | 12 | 8 | 5 | 76 |
28中山 | 10 | 28 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 46 |
18中京 | 5 | 18 | 33 | 40 | 45 | 33 | 50 | 446 |
17阪神 | 4 | 17 | 46 | 54 | 69 | 52 | 84 | 677 |
15京都 | 4 | 15 | 44 | 49 | 64 | 89 | 67 | 731 |
15小倉 | 4 | 15 | 21 | 33 | 28 | 41 | 41 | 358 |
00合計 | 5 | 18 | 251 | 257 | 284 | 306 | 326 | 2855 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/15(日) | 14:50 | 東京 | 10 | 芝24 | 3勝クラス 江の島S | ヴォランテ | 菅原明良 | 永田 和彦 | 0/0 | 15 | サトノクラウン |
06/15(日) | 13:55 | 阪神 | 8 | ダ18 | 2勝クラス 逆瀬川特別 | サイモンコーラル | 高杉吏麒 | 澤田 昭紀 | 0/0 | 16 | ビーチパトロール |
06/15(日) | 12:55 | 阪神 | 6 | ダ18 | 1勝クラス | イエスウィズキャン | 川須栄彦 | 吉岡 泰治 | 0/0 | 16 | デクラレーションオブウォー |
06/15(日) | 10:15 | 函館 | 2 | ダ17 | 未勝利 | キタノチェンジ | 川端海翼 | 北所 直人 | 0/0 | 14 | ベストウォーリア |
06/14(土) | 16:15 | 阪神 | 12 | 芝12 | 1勝クラス | ケイエイト | 田山旺佑 | 武田 敏也 | 12/6 | 16 | ルーラーシップ |
06/14(土) | 11:35 | 阪神 | 4 | 芝16 | 未勝利 | キタノブリッジ | 藤懸貴志 | 北所 直人 | 10/5 | 18 | イスラボニータ |
06/14(土) | 10:50 | 函館 | 3 | ダ10 | 未勝利 | クロスレート | 和田陽希 | 京都ホースレーシング | 4/4 | 12 | ビッグアーサー |
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/08(日) | 阪神 | ダ1400 | 2勝 洲本特 | サヴァビアン | 牡 | 7 | 松本大輝 | 岡田 牧雄 | 12 | 16 | 良/小雨 | -22 | 13/7 |
|
||
2025/06/08(日) | 阪神 | ダ1400 | 2勝 洲本特 | プレイテシア | 牝 | 6 | 和田竜二 | 水上 行雄 | 06 | 13 | 良/小雨 | -22 | 6/3 |
|
||
2025/05/31(土) | 京都 | 芝1400 | 未勝利 | トーアローダンテ | 牝 | 3 | 川須栄彦 | 高山ランド | 17 | 16 | 良/曇 | 47 | 10/5 |
|
||
2025/05/31(土) | 京都 | 芝1400 | 未勝利 | バスキュラリティ | 牡 | 3 | 永島まな | ライオンレースホース | 13 | 12 | 良/曇 | 47 | 1/1 |
|
||
2025/05/31(土) | 京都 | ダ1800 | 未勝利 | カラーズリング | 牝 | 3 | 和田陽希 | KHレーシング | 06 | 14 | 良/曇 | 34 | 1/1 |
|
||
2025/05/31(土) | 京都 | ダ1400 | 1勝 | ハイクライテリア | セ | 5 | 国分優作 | ライオンレースホース | 12 | 8 | 良/曇 | 41 | 8/4 |
|
||
2025/05/31(土) | 京都 | ダ1400 | 1勝 | イエスウィズキャン | 牡 | 5 | 川須栄彦 | 吉岡 泰治 | 08 | 16 | 良/曇 | 41 | 11/6 |
|
||
2025/05/25(日) | 東京 | ダ1600 | 2勝 三峰山 | サイモンコーラル | 牝 | 5 | 団野大成 | 澤田 昭紀 | 06 | 15 | 不/曇 | -33 | 13/7 |
|
||
2025/05/25(日) | 新潟 | ダ1800 | 未勝利 | キタノチェンジ | 牡 | 3 | 川端海翼 | 北所 直人 | 03 | 1 | 稍/曇 | -48 | 3/2 |
|
||
2025/05/25(日) | 京都 | ダ1900 | 未勝利 | サファイアブルー | 牡 | 3 | 秋山稔樹 | 青芝商事 | 11 | 14 | 不/曇 | 0 | 8/5 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」