中竹和也調教師の詳細情報
22年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
20
|
20/20 |
函館 |
40
|
6/40 |
福島 |
20
|
20/20 |
新潟 |
26
|
6/26 |
東京 |
0
|
0/0 |
中山 |
22
|
0/22 |
中京 |
18
|
8/18 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
20
|
6/20 |
小倉 |
31
|
12/31 |
99全て |
00
|
8/23 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20札幌 | 20 | 20 | 1 | 4 | ||||
40函館 | 6 | 40 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
20福島 | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | |||
26新潟 | 6 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
0東京 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
22中山 | 0 | 22 | 2 | 3 | 4 | |||
18中京 | 8 | 18 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 30 |
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
20京都 | 6 | 20 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 34 |
31小倉 | 12 | 31 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 20 |
00合計 | 8 | 0023 | 17 | 12 | 19 | 24 | 21 | 113 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
22
|
9/22 |
函館 |
33
|
13/33 |
福島 |
30
|
8/30 |
新潟 |
33
|
12/33 |
東京 |
28
|
8/28 |
中山 |
24
|
7/24 |
中京 |
22
|
8/22 |
阪神 |
24
|
8/24 |
京都 |
20
|
7/20 |
小倉 |
24
|
9/24 |
99全て |
00
|
8/24 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22札幌 | 9 | 22 | 21 | 15 | 14 | 27 | 19 | 124 |
33函館 | 13 | 33 | 47 | 30 | 37 | 32 | 30 | 163 |
30福島 | 8 | 30 | 24 | 31 | 26 | 16 | 15 | 156 |
28新潟 | 12 | 33 | 42 | 35 | 40 | 24 | 21 | 188 |
28東京 | 8 | 28 | 32 | 44 | 35 | 34 | 27 | 219 |
24中山 | 7 | 24 | 21 | 23 | 25 | 17 | 24 | 172 |
22中京 | 8 | 22 | 58 | 52 | 49 | 57 | 42 | 456 |
24阪神 | 8 | 24 | 119 | 128 | 113 | 96 | 108 | 908 |
20京都 | 7 | 20 | 122 | 114 | 108 | 124 | 120 | 1062 |
24小倉 | 9 | 24 | 80 | 66 | 55 | 69 | 50 | 502 |
00合計 | 8 | 24 | 566 | 538 | 502 | 496 | 456 | 3950 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/14(日) | 小倉 | 芝2000 | G3 小倉記 | カデナ | 牡 | 8 | 今村聖奈 | 前田 幸治 | 07 | 8 | 良/晴 | 19 | 10/5 |
|
||
2022/08/14(日) | 小倉 | 芝1200 | 1勝 筑紫特 | アスターディゴン | 牡 | 3 | 福永祐一 | 加藤 久枝 | 08 | 2 | 良/晴 | 8 | 9/5 |
|
||
2022/08/14(日) | 小倉 | ダ1700 | 2勝 八女特 | バライロノキセキ | 牝 | 4 | 松本大輝 | 岡 浩二 | 09 | 12 | 良/晴 | 30 | 10/6 |
|
||
2022/08/13(土) | 小倉 | ダ1700 | OP 阿蘇S | アンセッドヴァウ | セ | 5 | 団野大成 | 加藤 誠 | 03 | 6 | 良/晴 | -60 | 6/6 |
|
||
2022/08/13(土) | 札幌 | 芝2000 | 未勝利 | ティグル | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 加藤 誠 | 09 | 1 | 良/曇 | 20 | 4/2 |
|
||
2022/08/13(土) | 新潟 | 芝1400 | 新馬 | エメイヴェイモン | 牝 | 2 | M.デム | 前田 幸大 | 16 | 3 | 良/曇 | -26 | 11/6 |
|
||
2022/08/13(土) | 小倉 | ダ1000 | 未勝利 | アスターモノゴン | 牡 | 3 | 服部寿希 | 加藤 久枝 | 08 | 6 | 良/晴 | -33 | 11/7 |
|
||
2022/08/07(日) | 札幌 | 芝1800 | 2勝 ライラ | カフジアスール | 牡 | 4 | 角田大和 | 加藤 守 | 09 | 4 | 良/晴 | -8 | 2/2 |
|
||
2022/08/07(日) | 新潟 | 芝1600 | 新馬 | エスペランサフラグ | 牝 | 2 | 和田竜二 | クラウン | 02 | 11 | 良/晴 | 1 | 15/8 |
|
||
2022/08/07(日) | 札幌 | 芝2600 | 未勝利 | ベッラアルバ | 牝 | 3 | 角田大和 | 社台レースホース | 01 | 4 | 良/晴 | 26 | 1/1 |
|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する