森秀行調教師の詳細情報
22年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
25
|
0/25 |
福島 |
33
|
0/33 |
新潟 |
25
|
0/25 |
東京 |
15
|
0/15 |
中山 |
15
|
15/15 |
中京 |
16
|
6/16 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
19
|
8/19 |
小倉 |
28
|
7/28 |
99全て |
00
|
7/18 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
25函館 | 0 | 25 | 1 | 3 | ||||
33福島 | 0 | 33 | 1 | 2 | ||||
25新潟 | 0 | 25 | 1 | 1 | 2 | |||
15東京 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
15中山 | 15 | 15 | 3 | 2 | 15 | |||
16中京 | 6 | 16 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 28 |
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
19京都 | 8 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 23 |
28小倉 | 7 | 28 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
00合計 | 7 | 0018 | 10 | 10 | 6 | 14 | 9 | 88 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
28
|
8/28 |
函館 |
30
|
11/30 |
福島 |
33
|
11/33 |
新潟 |
31
|
11/31 |
東京 |
26
|
8/26 |
中山 |
25
|
9/25 |
中京 |
24
|
9/24 |
阪神 |
22
|
8/22 |
京都 |
20
|
7/20 |
小倉 |
31
|
11/31 |
99全て |
00
|
9/25 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28札幌 | 8 | 28 | 29 | 36 | 30 | 40 | 33 | 163 |
30函館 | 11 | 30 | 43 | 41 | 32 | 30 | 29 | 200 |
33福島 | 11 | 33 | 39 | 45 | 24 | 34 | 28 | 156 |
26新潟 | 11 | 31 | 67 | 59 | 55 | 47 | 32 | 311 |
26東京 | 8 | 26 | 90 | 102 | 103 | 76 | 83 | 652 |
25中山 | 9 | 25 | 88 | 88 | 61 | 67 | 81 | 543 |
24中京 | 9 | 24 | 76 | 63 | 54 | 63 | 59 | 484 |
22阪神 | 8 | 22 | 116 | 102 | 104 | 94 | 95 | 899 |
20京都 | 7 | 20 | 118 | 110 | 106 | 96 | 120 | 1061 |
31小倉 | 11 | 31 | 67 | 73 | 50 | 54 | 41 | 313 |
00合計 | 9 | 25 | 733 | 719 | 619 | 601 | 601 | 4782 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/26(日) | 阪神 | ダ1400 | 3勝 花のみ | フォルツァエフ | 牡 | 7 | 松本大輝 | 大野 照旺 | 05 | 13 | 良/晴 | 4 | 13/7 |
|
||
2022/06/25(土) | 阪神 | ダ1400 | OP 天保山 | サイモンハロルド | 牡 | 5 | 幸英明 | 澤田 昭紀 | 10 | 7 | 良/小雨 | -17 | 5/3 |
|
||
2022/06/25(土) | 函館 | 芝1200 | 未勝利 | マニバドラ | 牡 | 2 | 武豊 | 冨士井 直哉 | 07 | 1 | 稍/晴 | 21 | 11/8 |
|
||
2022/06/25(土) | 阪神 | ダ1200 | 1勝 | ヨーデル | 牡 | 3 | 松山弘平 | 小松 達昌 | 13 | 9 | 良/晴 | -30 | 4/2 |
|
||
2022/06/19(日) | 函館 | 芝1200 | 3勝 UHB | ディヴィナシオン | 牡 | 5 | 松田大作 | 一村 哲也 | 06 | 8 | 良/曇 | -22 | 8/4 |
|
||
2022/06/19(日) | 阪神 | ダ1800 | 3勝 オーク | ジャスパードリーム | 牡 | 4 | 松本大輝 | 加藤 和夫 | 16 | 13 | 良/晴 | 27 | 16/8 |
|
||
2022/06/19(日) | 東京 | 障3000 | 未勝利 | カクシン | 牡 | 5 | 森一馬 | 風早 信昭 | 08 | 4 | 良/晴 | - | 5/5 |
|
||
2022/06/19(日) | 東京 | ダ1400 | 新馬 | アドバンスファラオ | 牡 | 2 | 武豊 | 久保田 典秀 | 02 | 1 | 良/晴 | 42 | 12/6 |
|
||
2022/06/18(土) | 函館 | 芝1200 | 新馬 | ブルジュドバイ | 牝 | 2 | 武豊 | 野村 茂雄 | 02 | 3 | 良/晴 | -2 | 5/5 |
|
||
2022/06/18(土) | 阪神 | ダ1800 | 1勝 | ジャスパーグレイト | 牡 | 3 | 福永祐一 | 加藤 和夫 | 04 | 1 | 良/曇 | 9 | 14/7 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/04/20(日) | 中山 | 芝2000 | G1 皐月賞 | キャプテントゥーレ | 牡 | 3 | 川田将雅 | 社台レースホース | 01 | 7 | 良/曇 | -33 | 6/3 |
|
||
2001/02/18(日) | 東京 | ダ1600 | G1 フェブ | ノボトゥルー | 牡 | 5 | ペリエ | LS.M | 01 | 5 | 良/晴 | -4 | 15/8 |
|
||
2000/10/22(日) | 京都 | 芝3000 | G1 菊花賞 | エアシャカール | 牡 | 4 | 武豊 | ラッキーフィールド | 01 | 2 | 良/晴 | 31 | 15/7 |
|
||
2000/07/13(木) | イギ | 芝1200 | G1 ジュC | アグネスワールド | 牡 | 6 | 武豊 | 渡辺 孝男 | 01 | 0 | 稍/ | - | 1/0 |
|
||
2000/04/16(日) | 中山 | 芝2000 | G1 皐月賞 | エアシャカール | 牡 | 4 | 武豊 | ラッキーフィールド | 01 | 2 | 稍/曇 | 18 | 16/8 |
|
||
1999/10/03(日) | フラ | 芝1000 | G1 アベイ | アグネスワールド | 牡 | 5 | 武豊 | 渡辺 孝男 | 01 | 0 | 不/晴 | - | 1/0 |
|
||
1998/08/09(日) | フラ | 芝1300 | G1 モーリ | シーキングザパール | 牝 | 5 | 武豊 | 植中 昌子 | 01 | 0 | 良/ | - | 0/0 |
|
||
1997/05/11(日) | 東京 | 芝1600 | G1 NHK | シーキングザパール | 牝 | 4 | 武豊 | 植中 昌子 | 01 | 1 | 良/晴 | 15 | 13/7 |
|
||
1993/11/28(日) | 東京 | 芝2400 | G1 JC | レガシーワールド | セ | 5 | 河内洋 | ホースタジマ | 01 | 6 | 良/晴 | 69 | 8/4 |
|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する