はやぶさ特別一二(2024/08/15) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ラブミーメアリー (牝2 | 森泰斗 | 55.0 | 1.28.6 | - | ----1--1--1 | 1 | 0.0 | 477 | +9 | 7 | 7 | ||||
02 | ノーブルジーク (牡2 | 7 | 笹川翼 | 54.0 | 1.30.0 | - | ----5--5--2 | 3 | 0.0 | 501 | +1 | 2 | 2 | |||
03 | ミナトノソウタ (牡2 | 1/2 | 張田昂 | 54.0 | 1.30.1 | - | ----6--3--2 | 2 | 0.0 | 450 | +1 | 6 | 6 | |||
04 | オーバーコール (牡2 | 6 | 御神本訓 | 54.0 | 1.31.3 | - | ---10--8--8 | 6 | 0.0 | 440 | +3 | 1 | 1 | |||
05 | パンクビート (地) (牡2 | 1 | 山中悠希 | 54.0 | 1.31.5 | - | ----3--4--5 | 4 | 0.0 | タワーオブロンドン / トップレイスター | 美) 岩戸孝樹 | 448 | -2 | 5 | 5 | |
06 | アクナーテン (牡2 | 1 | 吉井章 | 54.0 | 1.31.7 | - | ----4--6--6 | 7 | 0.0 | 507 | -8 | 4 | 4 | |||
07 | カセノマウンティン (牡2 | クビ | 藤本現暉 | 54.0 | 1.31.8 | - | ----2--2--4 | 5 | 0.0 | 465 | +4 | 10 | 8 | |||
08 | ダイシンゲキ (牝2 | 3 | 本田正重 | 54.0 | 1.32.4 | - | ----8--8--9 | 8 | 0.0 | 461 | +1 | 8 | 7 | |||
09 | アサネガミ (牝2 | ハナ | 西啓太 | 54.0 | 1.32.4 | - | ----7--7--7 | 9 | 0.0 | 456 | 0 | 3 | 3 | |||
10 | ラグーンフライト (牝2 | 8 | 小杉亮 | 54.0 | 1.34.1 | - | ----9-10-10 | 10 | 0.0 | 391 | -9 | 9 | 8 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」