ビッグチャンス特別A2B1一(2020/05/08) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | アットザヘルム (牡6 | 張田昂 | 55.0 | 1.42.0 | - | -4--4--1--1 | 3 | 0.0 | 463 | +1 | 6 | 5 | ||||
02 | クラトリガー (牡6 | 11/2 | 石崎駿 | 57.0 | 1.42.3 | - | 12-12-10--8 | 7 | 0.0 | 501 | 0 | 12 | 8 | |||
03 | フェンドオフ (牡5 | アタマ | 本田正重 | 57.0 | 1.42.3 | - | -3--3--4--3 | 5 | 0.0 | クロフネ / アドマイヤプルート | 美) 斎藤誠 | 506 | +4 | 10 | 7 | |
04 | マルヒロナッツオー (牡6 | 1/2 | 山口達弥 | 57.0 | 1.42.4 | - | 10-10-12-10 | 9 | 0.0 | 557 | +12 | 4 | 4 | |||
05 | ゼットパッション (牝4 | クビ | 町田直希 | 55.0 | 1.42.5 | - | -9--9--7--6 | 8 | 0.0 | 521 | -10 | 9 | 7 | |||
06 | レベルスリー (牡5 | 2 | 左海誠二 | 57.0 | 1.42.9 | - | -5--6--6--4 | 6 | 0.0 | アグネスデジタル / メイショウオスカル | 美) 松永康利 | 446 | -1 | 7 | 6 | |
07 | ネコワシ (牡5 | 1 | 山崎誠士 | 57.0 | 1.43.1 | - | -8--8--9--7 | 1 | 0.0 | エンパイアメーカー / ヤマノボンディール | 美) 星野忍 | 523 | +5 | 2 | 2 | |
08 | オメガドラクロワ (セ6 | クビ | 森泰斗 | 57.0 | 1.43.1 | - | -7--7--5--5 | 4 | 0.0 | ステイゴールド / カチバ | 美) 堀宣行 | 442 | -18 | 8 | 6 | |
09 | トーセンアイアン (地) (牡4 | 21/2 | 笹川翼 | 55.0 | 1.43.6 | - | -2--2--1--2 | 2 | 0.0 | トーセンモナーク / トーセンフリージア | 美) 古賀史生 | 535 | +3 | 5 | 5 | |
10 | キングルアウ (牡8 | 11/2 | 中島良美 | 51.0 | 1.43.9 | - | -6--5--7-12 | 12 | 0.0 | キングカメハメハ / リュートフルシティ | 栗) 奥村豊 | 499 | -5 | 11 | 8 | |
11 | スコペルタ (牡9 | 1/2 | 繁田健一 | 57.0 | 1.44.0 | - | 11-11-11-11 | 10 | 0.0 | 474 | +20 | 3 | 3 | |||
12 | ベルゼブブ (牡7 | 大差 | 保園翔也 | 55.0 | 1.48.3 | - | -1--1--3--9 | 11 | 0.0 | アグネスデジタル / ビューティーレディ | 美) 松永康利 | 490 | -4 | 1 | 1 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」