東風特別C1二(2016/02/22) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ショウノペレウス (牡6 | 横川怜央 | 56.0 | 1.28.2 | - | ----9--8--7 | 2 | 0.0 | 476 | -1 | 11 | 7 | ||||
02 | マイネルコンキスタ (牡7 | 2 | 森泰斗 | 56.0 | 1.28.6 | - | ----5--6--6 | 1 | 0.0 | アドマイヤマックス / プリティコンシエロ | 美) 畠山重則 | 497 | -7 | 1 | 1 | |
03 | プレッツェル (地) (牡4 | アタマ | 柏木健宏 | 56.0 | 1.28.6 | - | ----1--1--1 | 6 | 0.0 | スニッツェル / トランスルーセント | 美) 松永康利 | 439 | -4 | 6 | 5 | |
04 | コスモアリュール (牡6 | 31/2 | 中野省吾 | 56.0 | 1.29.3 | - | ----3--5--3 | 4 | 0.0 | ゴールドアリュール / エンベゼル | 美) 清水美波 | 471 | -3 | 3 | 3 | |
05 | シュタイゲン (牡5 | 3/4 | 今野忠成 | 56.0 | 1.29.4 | - | ---11-10--9 | 9 | 0.0 | 476 | 0 | 12 | 8 | |||
06 | ポロロッカ (地) (牝6 | 1/2 | 達城龍次 | 54.0 | 1.29.5 | - | ----4--3--3 | 11 | 0.0 | スパイキュール / シルクラフィーネ | 美) 石毛善彦 | 474 | -8 | 9 | 6 | |
07 | ツオイガナ (牡4 | 3/4 | 早田功駿 | 56.0 | 1.29.7 | - | ----8--6-10 | 12 | 0.0 | サウスヴィグラス / ダンスカーニバル | 栗) 庄野靖志 | 517 | -3 | 8 | 6 | |
08 | リコーマノア (牡5 | 11/4 | 本田正重 | 56.0 | 1.29.9 | - | ----9--9--8 | 5 | 0.0 | 480 | -3 | 4 | 4 | |||
09 | クレデーレ (牡8 | クビ | 吉原寛人 | 56.0 | 1.30.0 | - | ----7--4--5 | 3 | 0.0 | 507 | -2 | 5 | 4 | |||
10 | ダイワグローリー (牝4 | 1/2 | 楢崎功祐 | 54.0 | 1.30.1 | - | ---12-12-12 | 13 | 0.0 | ダイワメジャー / マンデルーシュ | 美) 上原博之 | 504 | +7 | 10 | 7 | |
11 | ミラノボヴィッチ [地] (牝8 | クビ | 西啓太 | 52.0 | 1.30.2 | - | ----6-11-11 | 10 | 0.0 | ノボジャック / ヴァーダントヒル | 地) 北川数男 | 493 | 0 | 2 | 2 | |
12 | リッカ (牝4 | 5 | 吉井竜一 | 54.0 | 1.31.2 | - | ----2--2--2 | 7 | 0.0 | 471 | +4 | 7 | 5 | |||
中 | フジマサレジェンド (牡5 | 小林拓未 | 56.0 | - | - | - | 8 | - | スウェプトオーヴァーボード / フレンチアイディア | 美) 松永康利 | 543 | +15 | 13 | 8 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」