お知らせは以下でも通知しています

新春ステークス(2015/01/05) のレース情報

基本情報
京都芝・右外1400M
芝・右外1400M
晴  
3勝クラス特別   サ4上(混) / 定量
新春ステークス  
15 頭
15:10発走
本賞金) 1,820 - 730 - 460 - 270 - 182 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 404 M
image
直線 404 M
レース当日の降水強度(mm/h)
勝タイム:
1.20.4
前半5F:
56.8
後半3F:
34.6
ペース:平均
-1 (8-9)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 岩田康誠 57.0 1.20.4 33.3 ------13-12 5 9.5 キングカメハメハ / アスペンリーフ 栗) 浅見秀一 512 +6 14 8
02 クビ 松田大作 57.0 1.20.4 34.1 -------4--3 11 41.2 ニューイングランド / マンダリンママ 栗) 鈴木孝志 496 +6 8 5
03 クビ 川田将雅 57.0 1.20.5 34.0 -------6--6 2 6.0 アドマイヤムーン / アフレタータ 栗) 高橋義忠 490 0 9 5
04 ハナ 幸英明 55.0 1.20.5 34.7 -------1--1 4 8.6 ダイワメジャー / ミスサイベリア 栗) 大橋勇樹 470 +6 5 3
05 クビ 福永祐一 55.0 1.20.5 33.8 -------9--9 6 11.1 ハーツクライ / デライトポイント 栗) 須貝尚介 484 +2 15 8
06 クビ 浜中俊 56.0 1.20.6 34.1 -------6--6 1 3.0 ゼンノロブロイ / ビハインドザマスク 美) 田中剛  508 +2 6 4
06 同着 松山弘平 56.0 1.20.6 34.6 -------2--2 13 78.6 マツリダゴッホ / デルフィーネ 栗) 加用正  500 +2 11 6
08 クビ 秋山真一 57.0 1.20.6 34.1 -------6--6 9 17.7 スズカマンボ / シロキタガデス 栗) 山内研二 522 +10 2 2
09 1/2 菱田裕二 55.0 1.20.7 33.9 -------9--9 10 24.3 ハーツクライ / ネットオークション 美) 奥平雅士 486 -8 4 3
10 1/2 国分恭介 55.0 1.20.8 34.5 -------4--3 15 142.8 フジキセキ / ゴールデンハピネス 美) 的場均  490 +2 1 1
11 アタマ 小牧太 56.0 1.20.8 34.0 -------9-12 7 13.6 チチカステナンゴ / タッチザピーク 地) 山口浩幸 494 -2 12 7
12 小林徹弥 57.0 1.21.0 33.6 ------14-15 14 98.3 ダイワメジャー / マッキーハピネス 栗) 西村真幸 534 +6 7 4
13 クビ C.デム 54.0 1.21.0 34.8 -------3--3 3 7.0 アドマイヤジャパン / チョウカイクリス 栗) 谷潔   470 +2 13 7
14 1/2 藤岡康太 55.0 1.21.1 34.0 ------14-14 12 56.0 ダイワメジャー / ゴールデンジャック 栗) 加用正  484 -4 10 6
15 31/2 四位洋文 54.0 1.21.7 35.0 -------9--9 8 17.4 フジキセキ / アルカイックレディ 栗) 坂口正則 492 -2 3 2
単勝 14番 (5人) 9.5 枠連 5-8 (12人) 19.6 複勝 14番(5人)
8番(11人)
9番(2人)
2.9
8.8
2.4
ワイド 8-14(56人)
9-14(15人)
8-9(44人)
63.5
12.5
37.4
3連複 8-9-14 (147人) 507.8 馬連 8-14 (59人) 292.9
3連単 14-8-9 (960人) 3,733.9 馬単 14-8 (107人) 424.0
該当なし
レース後のコメント
1着 リヴェレンテ(岩田康誠騎手) 「外枠でしたし、先行馬を行かせて中団ぐらいのイメージでしたが、少し後ろになってしまいました。それでも直線はよく伸びてくれました」

2着 テイエムタイホー(松田大作騎手) 「いい感じで道中行けましたし、これくらいは走れる馬です。1400mも問題ありません」

3着 アットウィル(川田将雅騎手) 「ゲートのタイミングはよくありませんでしたが、道中はスムーズで、上手に走っています」

5着 オツウ(福永祐一騎手) 「ためた方がよさそうな雰囲気になってきています。勝ち馬とはそれほど差はありませんし、このクラスでも十分にやれそうです」

関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
本サイトは広告費によって運営が維持できております。
広告掲載はDMまたはメールにて承っております(業者様経由よりお得になります)
操作メモ