フォーチュネイトひまわり特別(2012/07/31) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | キモンアヴァロン (牡3 | 今野忠成 | 56.0 | 1.14.3 | - | -------6--5 | 3 | 0.0 | サウスヴィグラス / グランドヒート | 美) 菊沢隆徳 | 468 | -1 | 10 | 7 | ||
02 | メジャーダンディー (牡3 | クビ | 真島大輔 | 57.0 | 1.14.3 | - | -------3--3 | 5 | 0.0 | 447 | -2 | 13 | 8 | |||
03 | メッシ (牡3 | 11/4 | 的場文男 | 57.0 | 1.14.5 | - | -------2--1 | 2 | 0.0 | 497 | -1 | 12 | 8 | |||
04 | コウギョウライト (牡3 | アタマ | 達城龍次 | 56.0 | 1.14.5 | - | -------8--6 | 7 | 0.0 | 466 | -1 | 11 | 7 | |||
05 | アイザック (牡3 | クビ | 御神本訓 | 56.0 | 1.14.6 | - | -------1--1 | 1 | 0.0 | タヤスツヨシ / ラヴフルーヴ | 美) 根本康広 | 494 | +12 | 9 | 6 | |
06 | オミコシ (牡3 | 1/2 | 和田譲治 | 57.0 | 1.14.7 | - | ------11-10 | 4 | 0.0 | 464 | +2 | 5 | 4 | |||
07 | エイコーメガミ (牝3 | 3 | 石崎駿 | 54.0 | 1.15.3 | - | ------13-12 | 8 | 0.0 | 445 | +6 | 7 | 5 | |||
08 | ゴールドクラージュ (牝3 | 13/4 | 杉村一樹 | 54.0 | 1.15.6 | - | ------12-13 | 12 | 0.0 | スターキングマン / ゴールドサリー | 栗) 森秀行 | 412 | -6 | 6 | 5 | |
09 | トートモデルニスモ (牡3 | 2 | 張田京 | 56.0 | 1.16.0 | - | -------5--4 | 6 | 0.0 | アジュディケーティング / サンバルンバトート | 美) 佐藤全弘 | 464 | +2 | 2 | 2 | |
10 | カシマセイセン (牝3 | 4 | 水野貴史 | 54.0 | 1.16.9 | - | -------9--8 | 13 | 0.0 | バブルガムフェロー / カシマトレジャー | 美) 佐藤全弘 | 423 | +5 | 3 | 3 | |
11 | ナガアキラ (セ3 | 3 | 西田雄一 | 56.0 | 1.17.5 | - | -------7--9 | 11 | 0.0 | フレンチデピュティ / タイキパンドラ | 美) 武藤善則 | 472 | +2 | 1 | 1 | |
12 | ステイローズ (牝3 | 6 | 柴田大知 | 54.0 | 1.18.8 | - | ------10-11 | 9 | 0.0 | ステイゴールド / ユーワオトメ | 美) 伊藤大士 | 426 | -4 | 8 | 6 | |
13 | コスモジール (外) (牡3 | 3 | 森泰斗 | 54.0 | 1.19.4 | - | -------4--7 | 10 | 0.0 | Choisir / Rouge Femme | 美) 畠山重則 | 476 | -2 | 4 | 4 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」