雪印種苗スノービルダー特別C1(2012/07/03) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | チューリングマシン (牡5 | 宮崎光行 | 56.0 | 1.14.2 | - | -------5--5 | 2 | 0.0 | ホワイトマズル / グロウオブハピネス | 美) 粕谷昌央 | 490 | +4 | 4 | 4 | ||
02 | バルヴィッテス (牡5 | 1/2 | 川島洋人 | 56.0 | 1.14.3 | - | -------4--1 | 1 | 0.0 | プリサイスエンド / クリスタルヴィオレ | 美) 堀井雅広 | 500 | 0 | 9 | 8 | |
03 | フレンズアート [地] (牝3 | 3 | 山口竜一 | 54.0 | 1.14.9 | - | -------1--1 | 4 | 0.0 | ストラヴィンスキー / ミスズアロイ | 地) 恵多谷豊 | 424 | +2 | 7 | 7 | |
04 | ニュアージゲラン (地) (牝3 | 3/4 | 井上俊彦 | 54.0 | 1.15.1 | - | -------1--1 | 3 | 0.0 | オンファイア / レーヴドゲラン | 美) 大久保洋 | 452 | 0 | 5 | 5 | |
05 | ケイエスブライト (牡4 | ハナ | 小国博行 | 56.0 | 1.15.1 | - | -------1--1 | 5 | 0.0 | ホワイトマズル / プレジャーホーク | 栗) 高橋義忠 | 482 | -8 | 1 | 1 | |
06 | グラドゥス (牡5 | 3/4 | 服部茂史 | 56.0 | 1.15.3 | - | -------8--8 | 6 | 0.0 | オペラハウス / アンテリージェ | 美) 高柳瑞樹 | 454 | -2 | 2 | 2 | |
07 | ヒューオンパイン [地] (牡4 | 11/2 | 佐々木国 | 56.0 | 1.15.6 | - | -------5--6 | 7 | 0.0 | コマンダーインチーフ / セントグレイス | 地) 若松平 | 468 | -4 | 8 | 8 | |
08 | ビービーボルト (地) (セ6 | 11/2 | 桑村真明 | 56.0 | 1.15.9 | - | -------7--6 | 8 | 0.0 | タニノギムレット / オースミアモール | 美) 高橋祥泰 | 510 | -6 | 6 | 6 | |
09 | サンキストダンサー (牝6 | 1 | 下村瑠衣 | 54.0 | 1.16.1 | - | -------9--9 | 9 | 0.0 | 508 | -2 | 3 | 3 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」