お知らせは以下でも通知しています

蓬莱峡特別(2012/04/15) のレース情報

基本情報
阪神芝・右外1800M
芝・右外1800M
晴  
2勝クラス特別   サ4上(混)[指] / ハンデ
蓬莱峡特別
15 頭
14:15発走
本賞金) 1400.0 - 560.0 - 350.0 - 210.0 - 140.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 473.6 M
image
直線 473.6 M
勝タイム:
1.48.2
前半5F:
1.00.0
後半3F:
35.9
ペース:平均
22 (-8+30)
結果着順・払戻
馬メモモード


馬メモ


TI
ME
3
F
通過







01 四位洋文 53.0 1.48.2 35.1 -------7--4 4 7.6 ディープインパクト / エリモエクセル 栗) 角居勝彦 416 +2 9 5
02 クビ 和田竜二 53.0 1.48.2 34.9 -------9--6 2 3.9 キングカメハメハ / レッドジグ 栗) 宮本博  498 -2 14 8
03 クビ 秋山真一 54.0 1.48.3 34.5 ------15-15 7 14.5 ゴールドアリュール / ダブルタイトル 栗) 西橋豊治 468 -4 8 5
04 ハナ 佐藤哲三 56.0 1.48.3 34.8 -------9--9 3 5.5 ハーツクライ / エリモアメジスト 栗) 山内研二 466 -2 1 1
05 1/2 太宰啓介 54.0 1.48.4 35.4 -------4--2 9 29.5 ジャングルポケット / メイクマイバンドル 栗) 河内洋  486 -6 12 7
06 3/4 池添謙一 52.0 1.48.5 34.8 ------14-12 1 3.6 ジャングルポケット / マコトマンリョウ 栗) 松田国英 460 +2 10 6
07 クビ 高倉稜 55.0 1.48.6 34.9 ------11-12 10 41.8 シングンオペラ / ピロット 美) 高市圭二 464 -4 13 7
08 1/2 幸英明 54.0 1.48.7 35.4 -------5--6 5 8.1 クロフネ / アドマイヤグルーヴ 栗) 橋田満  460 -6 4 3
09 丸野勝虎 51.0 1.48.9 35.4 ------11--9 14 142.4 マイネルラヴ / キクカグローバル 栗) 清水出美 450 -6 7 4
10 川須栄彦 52.0 1.49.1 35.6 -------7--9 6 11.8 ホワイトマズル / マニフィカート 栗) 中尾秀正 444 -10 3 2
11 クビ 川島信二 51.0 1.49.1 36.0 -------3--4 8 26.0 ハーツクライ / ワーキングイオン 栗) 加用正  490 +8 5 3
12 鮫島良太 53.0 1.49.4 35.7 ------11-12 12 133.5 アグネスタキオン / ラングラクィーン 栗) 高野友和 436 -10 6 4
13 国分恭介 53.0 1.50.1 36.9 -------5--6 15 196.4 グラスワンダー / トーヨーサンバ 栗) 鈴木孝志 458 +4 15 8
14 1/2 田中健 50.0 1.50.2 37.9 -------1--1 11 128.5 メジロライアン / キャニオンリリー 栗) 福島信晴 450 +2 2 2
15 野元昭嘉 51.0 1.51.5 38.6 -------2--2 13 136.9 ジョリーズヘイロー / キャンディバーデス 栗) 武田博  456 +4 11 6
単勝 9番 (4人) 7.6 枠連 5-8 (2人) 8.1 複勝 9番(4人)
14番(1人)
8番(7人)
2.3
1.6
3.7
ワイド 9-14(2人)
8-9(20人)
8-14(13人)
5.3
14.8
9.6
3連複 8-9-14 (25人) 67.8 馬連 9-14 (4人) 13.7
3連単 9-14-8 (126人) 360.9 馬単 9-14 (12人) 31.0
該当なし
レース後のコメント

1着 リトルダーリン 四位洋文騎手
「初めて乗せてもらった馬ですが、いい位置で追走できましたし、うまく外にも出せて、力を出してくれました。ポテンシャルの高い馬なので、上のクラスでもやれると思います」

2着 マイネマオ 和田竜二騎手
「中団で折り合って、直線では外から追い上げました。大崩れすることがなくなりましたし、力をつけていますね」

3着 ダブルイーグル 秋山真一郎騎手
「今日のような時計のかかる馬場が合っています。よく走っていると思います」

4着 トウシンイーグル 佐藤哲三騎手
「休み明けで56キロのハンデ、内枠という条件でよくがんばっています。今日は上手に競馬をしてくれましたし、集中力もありました。仕上がってはいましたが、一回使って次はもっとよくなると思います」
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
本サイトは広告費によって運営が維持できております。
広告掲載はDMまたはメールにて承っております(業者様経由よりお得になります)
操作メモ