サラ系4歳上 C3二 (サ4上) 園田 2R 2012/01/24 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ニックバイエフオー [地] (牝7 | 有馬澄男 | 54.0 | 1.31.3 | - | -3--3--1--1 | 1 | 0.0 | ナリタトップロード / ベストマリー | 地) 橋本和男 | 455 | 0 | 9 | 8 | ||
02 | マリーリコ (地) (牝4 | 5 | 寺地誠一 | 54.0 | 1.32.1 | - | -9--8--3--2 | 3 | 0.0 | ヴィクトリースピーチ / マリーベル | 栗) 田中章博 | 428 | +2 | 3 | 3 | |
03 | ダンスシェイカー (牡7 | 3/4 | 高畑皓一 | 55.0 | 1.32.3 | - | -4--4--4--4 | 10 | 0.0 | ダンスインザダーク / ステイトリーダンス | 美) 尾関知人 | 508 | +5 | 10 | 8 | |
04 | オペラキング (牡4 | ハナ | 木村健 | 56.0 | 1.32.3 | - | -8--9--2--2 | 2 | 0.0 | オペラハウス / エイダイヒロイン | 栗) 佐藤正雄 | 489 | -2 | 1 | 1 | |
05 | シースアーヴ (牝4 | 13/4 | 北野真弘 | 54.0 | 1.32.6 | - | -2--2--5--4 | 5 | 0.0 | オペラハウス / シーオーキッド | 栗) 野村彰彦 | 443 | 0 | 6 | 6 | |
06 | ルグランコンデ (セ7 | クビ | 板野央 | 56.0 | 1.32.6 | - | -7--7--6--6 | 9 | 0.0 | ボストンハーバー / ゴールドコンデ | 美) 後藤由之 | 506 | +1 | 7 | 7 | |
07 | ブラックサン (牡5 | 31/2 | 松浦政宏 | 56.0 | 1.33.2 | - | 10-10--7--7 | 4 | 0.0 | プリサイスエンド / ニットウヒマワリ | 美) 大竹正博 | 527 | -8 | 8 | 7 | |
08 | アキノエデン (牝5 | 11/2 | 大山真吾 | 54.0 | 1.33.5 | - | -5--5--9--8 | 7 | 0.0 | ムーンバラッド / エデン | 美) 根本康広 | 439 | +2 | 5 | 5 | |
09 | タタップラー (牝4 | 6 | 中田貴士 | 54.0 | 1.34.4 | - | -6--5-10-10 | 8 | 0.0 | パラダイスクリーク / フリートサクシード | 美) 境征勝 | 503 | +4 | 2 | 2 | |
10 | ワールドオーザ (牡4 | ハナ | 松平幸秀 | 56.0 | 1.34.4 | - | -1--1--8--9 | 6 | 0.0 | 462 | 0 | 4 | 4 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」