はまゆり賞C1(2012/01/08) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | コスモクルトゥーラ (牡7 | 阿部英俊 | 56.0 | 1.44.7 | - | -5--4--2--2 | 3 | 0.0 | タヤスツヨシ / プリティーメアー | 美) 畠山重則 | 475 | +2 | 7 | 6 | ||
02 | ブライティアアネル (地) (牝4 | 13/4 | 関本淳 | 54.0 | 1.45.0 | - | -3--3--1--1 | 1 | 0.0 | サクラチトセオー / ブライティアリンダ | 栗) 野村彰彦 | 460 | -8 | 5 | 5 | |
03 | ライクキャロット (牝5 | 2 | 菅原俊吏 | 54.0 | 1.45.3 | - | -9--8--7--3 | 8 | 0.0 | サンライズペガサス / ビビットウイッチ | 栗) 高橋隆 | 439 | +1 | 2 | 2 | |
04 | ユキマツリ (牝7 | 6 | 齋藤雄一 | 55.0 | 1.46.3 | - | -8-10--8--6 | 6 | 0.0 | 448 | 0 | 8 | 7 | |||
05 | ニットウミューズ (地) (牝4 | アタマ | 山本聡哉 | 54.0 | 1.46.3 | - | -6--6--6--5 | 5 | 0.0 | リンドシェーバー / ニットウダンシング | 美) 大和田成 | 501 | -7 | 10 | 8 | |
06 | ルクールロゼ (地) (牝4 | 3/4 | 村上忍 | 54.0 | 1.46.5 | - | -2--2--3--4 | 2 | 0.0 | マーベラスサンデー / シゲルヨリツキ | 美) 木村哲也 | 468 | -7 | 9 | 7 | |
07 | サンデーレクサス (牡5 | 1/2 | 菅原勲 | 56.0 | 1.46.6 | - | -6--7--5--6 | 7 | 0.0 | 495 | +1 | 3 | 3 | |||
08 | パチャールマニス (牝6 | 3/4 | 山本政聡 | 54.0 | 1.46.8 | - | 10--9-10--9 | 9 | 0.0 | バブルガムフェロー / パストラルフルーツ | 美) 田島俊明 | 435 | -4 | 1 | 1 | |
09 | ココロノマド (牝7 | 7 | 坂口裕一 | 54.0 | 1.48.0 | - | 11-11-11-11 | 10 | 0.0 | カコイーシーズ / マイルドアイズ | 美) 小桧山悟 | 443 | -7 | 6 | 6 | |
10 | マイネルフューラー (牡4 | クビ | 菊地康朗 | 57.0 | 1.48.1 | - | -1--1--4--8 | 4 | 0.0 | ロージズインメイ / マンバラ | 美) 清水美波 | 460 | -1 | 11 | 8 | |
11 | リーガルホーラー (牡8 | 3 | 木村暁 | 56.0 | 1.48.6 | - | -4--5--8-10 | 11 | 0.0 | スキャターザゴールド / チェリーピッキング | 栗) 飯田明弘 | 458 | -6 | 4 | 4 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」