初風特別(2011/09/18) のレース情報
基本情報
9
R
芝・右外1200M
晴
良
2勝クラス特別
サ3上(混)[指] /
ハンデ
初風特別
13
頭
14:35発走
本賞金)
1470.0
-
590.0
-
370.0
-
220.0
-
147.0
(万
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | アポロフィオリーナ (牝3 | 吉田隼人 | 52.0 | 1.07.3 | 33.5 | -------3--3 | 1 | 3.1 | スニッツェル / ベルビオラ | 美) 岩戸孝樹 | 466 | +16 | 5 | 4 | ||
02 | オクルス (牝4 | 21/2 | 田辺裕信 | 53.0 | 1.07.7 | 34.0 | -------2--2 | 8 | 16.2 | サクラバクシンオー / サレイマ | 美) 松永康利 | 460 | +8 | 10 | 7 | |
03 | エーシンヒットマン (牡3 | 3/4 | 丸山元気 | 55.0 | 1.07.8 | 33.8 | -------5--6 | 2 | 4.4 | キングカメハメハ / エイシンヘーベ | 美) 田中剛 | 482 | -2 | 4 | 4 | |
04 | ウインバンディエラ (牡5 | 3/4 | 安藤勝己 | 55.0 | 1.07.9 | 33.3 | ------12-12 | 3 | 6.2 | キングカメハメハ / サンフラワーガール | 美) 和田雄二 | 462 | -6 | 2 | 2 | |
05 | ファンドリノチカラ (地) (牡4 | クビ | 勝浦正樹 | 55.0 | 1.08.0 | 33.8 | -------7--9 | 5 | 10.2 | Songandaprayer / ホワイトウォーター | 栗) 高橋義忠 | 454 | -4 | 1 | 1 | |
06 | カレンナサクラ (牝7 | アタマ | 村田一誠 | 52.0 | 1.08.0 | 34.7 | -------1--1 | 10 | 36.8 | メジロライアン / シルクダイアリー | 美) 高木登 | 470 | +6 | 8 | 6 | |
07 | リッピアピンク (牝5 | 11/4 | 北村宏司 | 53.0 | 1.08.2 | 33.8 | ------10-10 | 7 | 13.5 | ゼンノエルシド / カルメン | 栗) 佐藤正雄 | 474 | -4 | 13 | 8 | |
08 | シティボス (地) (牡8 | 2 | 丹内祐次 | 52.0 | 1.08.5 | 34.2 | ------10-10 | 11 | 94.4 | アドマイヤボス / アラマサキャップ | 栗) 日吉正和 | 466 | -2 | 6 | 5 | |
09 | ノーワンエルス (牡4 | ハナ | 蛯名正義 | 55.0 | 1.08.5 | 34.5 | -------5--4 | 4 | 7.2 | スウェプトオーヴァーボード / フォーノーワン | 美) 伊藤圭三 | 510 | +6 | 11 | 7 | |
10 | ターニングポイント (セ6 | 1 | 岩田康誠 | 56.0 | 1.08.7 | 34.5 | -------7--7 | 6 | 11.5 | マイネルラヴ / サーストンブラボー | 栗) 日吉正和 | 468 | +8 | 12 | 8 | |
11 | ダイナミズム (牝4 | 2 | 大野拓弥 | 54.0 | 1.09.0 | 35.1 | -------4--4 | 9 | 20.9 | Rahy / ダイナズクラブ | 美) 萩原清 | 502 | +18 | 9 | 6 | |
12 | クリノサンデーママ (牝5 | 3 | 杉原誠人 | 50.0 | 1.09.5 | 34.9 | ------12-13 | 12 | 274.1 | マーベラスサンデー / メイショウウララ | 美) 星野忍 | 444 | +10 | 3 | 3 | |
13 | スマートスパークル (地) (牡5 | クビ | 嶋田純次 | 52.0 | 1.09.6 | 35.4 | -------7--7 | 13 | 309.4 | スマートボーイ / ケイジーイグザーベランス | 美) 成島英春 | 492 | -8 | 7 | 5 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 5番 (1人) | 3.1 | 枠連 | 4-7 (1人) | 5.5 | 複勝 | 5番(1人) 10番(8人) 4番(2人) |
1.5 4.7 1.6 |
ワイド | 5-10(16人) 4-5(1人) 4-10(27人) |
10.5 3.5 16.6 |
3連複 | 4-5-10 (13人) | 45.9 | 馬連 | 5-10 (16人) | 31.8 | ||||||
3連単 | 5-10-4 (100人) | 303.0 | 馬単 | 5-10 (20人) | 50.7 |
レース後のコメント
1着 アポロフィオリーナ(吉田隼騎手)
「スタートを抜群に出て、その後よく我慢して走ってくれました。先頭に立つとフワッとする馬で、少し抜け出すのが早いかと思いましたが、最後までよく我慢してくれました。力んで走る馬ではないですし、力がありますね」
2着 オクルス(田辺騎手)
「軽い走りをする馬なので、こういう軽い馬場はいいですね。外枠で揉まれなかったのも良かったんだと思います。今日は思ったよりムキになるような面は見せませんでした」
3着 エーシンヒットマン(丸山騎手)
「こういう控えて行くレースが出来たのは収穫です。まだ3歳ですし、能力を感じるいい馬ですね」
4着 ウインバンディエラ(安藤勝騎手)
「スタートはいいんですが、そこから出て行かず、外から行かれて位置が後ろになってしまいました。最後は来ているんですが…」
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」