未勝利 (サ3才) 函館 3R 2006/08/06 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ブルーミングスノー (牝3 | 四位洋文 | 54.0 | 1.00.7 | 36.9 | -------2--2 | 1 | 2.7 | サンデーサイレンス / タヤスブルーム | 美) 小笠倫弘 | 444 | +14 | 8 | 6 | ||
02 | シングフォアジョイ (市) (牝3 | 3 | 藤田伸二 | 54.0 | 1.01.2 | 37.5 | -------1--1 | 2 | 2.9 | グラスワンダー / シルバージョイ | 美) 武藤善則 | 464 | +6 | 7 | 6 | |
03 | カズサハート (牝3 | クビ | 小島太一 | 51.0 | 1.01.2 | 37.3 | -------3--3 | 5 | 15.0 | チーフベアハート / カズサグリッター | 美) 松永勇 | 444 | +2 | 11 | 8 | |
04 | ソフィアルージュ (牝3 | 1/2 | 菊沢隆徳 | 54.0 | 1.01.3 | 37.3 | -------3--4 | 3 | 5.0 | クロフネ / ビツキーロイヤル | 美) 中野渡清 | 484 | 0 | 4 | 4 | |
05 | ファームウィル (牝3 | 13/4 | 本田優 | 54.0 | 1.01.6 | 36.9 | ------10--8 | 8 | 46.6 | ピルサドスキー / フジノスイショウ | 栗) 西浦勝一 | 474 | +16 | 1 | 1 | |
06 | ジンデンスバル (父) (牝3 | クビ | 藤岡佑介 | 54.0 | 1.01.6 | 36.8 | ------12-11 | 6 | 18.2 | カリスタグローリ / カリスタプリティ | 美) 高松邦男 | 456 | +6 | 9 | 7 | |
07 | アドマイヤテンシ (牝3 | 1/2 | 柴山雄一 | 54.0 | 1.01.7 | 37.3 | -------6--7 | 4 | 8.2 | メイショウドトウ / クイーンジャガー | 栗) 藤沢則雄 | 450 | -6 | 2 | 2 | |
08 | ソノフェリーチェ (父) (牝3 | 3/4 | 岩田康誠 | 54.0 | 1.01.8 | 37.6 | -------5--5 | 7 | 25.8 | フサイチコンコルド / アーデントラヴ | 美) 佐々木亜 | 452 | +16 | 6 | 5 | |
09 | ウォーターキンブル (父) (牡3 | クビ | 竹之下智 | 56.0 | 1.01.9 | 37.5 | -------6--5 | 11 | 134.6 | フジキセキ / マチカネイチジョウ | 栗) 武邦彦 | 512 | -2 | 5 | 5 | |
10 | オンワードアビエス (父) (牝3 | 6 | 郷原洋司 | 54.0 | 1.02.9 | 38.5 | -------6--8 | 10 | 74.7 | サクラバクシンオー / オンワードモニカ | 美) 大和田稔 | 480 | 10 | 7 | ||
11 | アンセスター (牡3 | 31/2 | 的場勇人 | 53.0 | 1.03.5 | 38.9 | ------10-11 | 9 | 60.8 | リンドシェーバー / マダムラビユーラ | 美) 水野貴広 | 516 | 12 | 8 | ||
12 | ヒカリノメガミ (父) (牝3 | 13/4 | 丹内祐次 | 52.0 | 1.03.8 | 39.3 | -------9--8 | 12 | 173.9 | タマモクロス / スイートシヤモニー | 栗) 矢作芳人 | 436 | +4 | 3 | 3 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 8番 (1人) | 2.7 | 枠連 | 6-6 (1人) | 3.4 | 複勝 | 8番(2人) 7番(1人) 11番(5人) |
1.4 1.2 2.4 |
ワイド | 7-8(1人) 8-11(8人) 7-11(6人) |
1.9 5.7 4.0 |
3連複 | 7-8-11 (3人) | 11.7 | 馬連 | 7-8 (1人) | 3.2 | ||||||
3連単 | 馬単 | 8-7 (1人) | 7.3 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」