1勝 (サ3上) 京都 6R 2005/11/13 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ダイタクカイエン (牡3 | 松永幹夫 | 56.0 | 1.11.8 | 36.8 | -------2--2 | 1 | 3.7 | デヒア / ダイタクアルテミス | 栗) 鹿戸明 | 508 | -16 | 12 | 6 | ||
02 | マヤノサムサラ (牡4 | 1/2 | 鮫島良太 | 54.0 | 1.11.9 | 36.7 | -------4--3 | 7 | 11.8 | トワイニング / ジゼールペン | 栗) 坂口正大 | 456 | +22 | 8 | 4 | |
03 | セトノヒット (牡4 | 3/4 | 佐藤哲三 | 57.0 | 1.12.0 | 36.5 | -------7--7 | 2 | 4.0 | エンドスウィープ / ラビットボール | 栗) 西園正都 | 482 | 0 | 2 | 1 | |
04 | スナークサンドリー (父)(市) (牡3 | クビ | 秋山真一 | 56.0 | 1.12.1 | 36.8 | -------4--5 | 8 | 17.6 | サクラバクシンオー / オースミオーロラ | 栗) 野村彰彦 | 456 | 0 | 3 | 2 | |
05 | キクノグローリー (地) (牡5 | 1/2 | 小坂忠士 | 57.0 | 1.12.2 | 36.3 | -------9--9 | 3 | 4.7 | マイニング / レディーグロリア | 栗) 境直行 | 458 | -2 | 9 | 5 | |
06 | スリースウィープ (地) (牡4 | 11/4 | 小林徹弥 | 57.0 | 1.12.4 | 36.1 | ------14-13 | 9 | 41.1 | エンドスウィープ / スリーリッチ | 栗) 橋本寿正 | 456 | +2 | 11 | 6 | |
07 | メイショウゴーオン (牝4 | クビ | 小牧太 | 55.0 | 1.12.4 | 36.5 | -------9--9 | 11 | 112.2 | デヒア / マジックリボン | 栗) 藤原英昭 | 448 | +18 | 4 | 2 | |
08 | アサクサソネット (牡3 | 2 | ペリエ | 56.0 | 1.12.7 | 37.5 | -------4--5 | 4 | 9.0 | アグネスワールド / クイーンソネット | 栗) 古川平 | 456 | +2 | 16 | 8 | |
09 | キシュウマドンナ (牝4 | クビ | 岩田康誠 | 55.0 | 1.12.7 | 36.6 | ------11-11 | 12 | 116.7 | トワイニング / メイショウサユリ | 栗) 安達昭夫 | 436 | +2 | 15 | 8 | |
10 | メイショウシラヌイ (セ4 | 13/4 | 橋本美純 | 57.0 | 1.13.0 | 38.1 | -------1--1 | 5 | 9.6 | トワイニング / メイショウリラ | 栗) 安達昭夫 | 484 | -8 | 5 | 3 | |
11 | ハードムーン (牡3 | 1/2 | 川田将雅 | 55.0 | 1.13.1 | 36.3 | ------16-15 | 6 | 11.7 | デヒア / ビビッドアイ | 栗) 福永甲 | 468 | 0 | 7 | 4 | |
12 | ケントシチー (父) (牡4 | 13/4 | 菊地昇吾 | 57.0 | 1.13.4 | 37.2 | ------13-11 | 10 | 61.6 | サクラチトセオー / アズマエデン | 栗) 鹿戸明 | 508 | +4 | 1 | 1 | |
13 | マキシムキングオー (牡5 | ハナ | 上村洋行 | 57.0 | 1.13.4 | 36.9 | ------15-15 | 15 | 215.3 | フォーティナイナー / マキシムシャレード | 栗) 清水久雄 | 504 | +10 | 14 | 7 | |
14 | ケイコブライト (市) (牡4 | 3 | ルメール | 57.0 | 1.13.9 | 37.8 | ------11-13 | 13 | 121.3 | オース / ミヨノブライト | 栗) 宮徹 | 444 | +6 | 10 | 5 | |
15 | エルウェーキュート (牝3 | 2 | 幸英明 | 54.0 | 1.14.2 | 38.6 | -------7--8 | 14 | 174.9 | トワイニング / エルウェークッキー | 栗) 坪憲章 | 412 | +6 | 13 | 7 | |
16 | ゴールデンサイン (牡4 | 31/2 | 高田潤 | 57.0 | 1.14.8 | 39.7 | -------2--3 | 16 | 251.2 | Southern Halo / フレームバイオレット | 栗) 加用正 | 460 | +4 | 6 | 3 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 12番 (1人) | 3.7 | 枠連 | 4-6 (5人) | 11.2 | 複勝 | 12番(3人) 8番(6人) 2番(2人) |
1.8 3.4 1.7 |
ワイド | 8-12(18人) 2-12(1人) 2-8(14人) |
12.3 3.6 9.9 |
3連複 | 2-8-12 (14人) | 41.3 | 馬連 | 8-12 (13人) | 25.8 | ||||||
3連単 | 馬単 | 12-8 (29人) | 58.3 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」