お知らせは以下でも通知しています

1勝 (サ3上) 阪神 12R 2005/07/10 のレース情報

基本情報
阪神ダート・右1800M
ダート・右1800M
曇  
1勝クラス   サ3上(混)(特) / 別定
12 頭
16:20発走
本賞金) 750.0 - 300.0 - 190.0 - 110.0 - 75.0 (万
予想
コース・ラップ
平均ペース
黒線は上から最高・平均・最低ラップ
直線 352.5 M
image
直線 352.5 M
勝タイム:
1.51.3
前半5F:
1.01.4
後半3F:
37.8
ペース:平均
17 (35-18)
結果着順・払戻





TI
ME
3
F
通過







01 河北通 57.0 1.51.3 37.3 -6--7--6--4 7 17.4 バブルガムフェロー / ビーウェルオン 栗) 小野幸治 498 -10 8 6
02 クビ 小牧太 57.0 1.51.3 37.8 -2--2--2--1 1 2.6 ダンスインザダーク / スカーレットローズ 栗) 平田修  452 0 10 7
03 13/4 安藤光彰 54.0 1.51.6 38.0 -3--3--3--2 11 74.4 ブラックタイアフェアー / インキュラブルロマンティック 地) 高橋三郎 472 -4 12 8
04 クビ 熊沢重文 54.0 1.51.6 37.8 -3--4--5--4 10 46.1 ロドリゴデトリアーノ / サーレッツダンス 栗) 古川平  482 -2 4 4
05 クビ 池添謙一 54.0 1.51.7 37.3 11-11--9--6 4 7.4 Crafty Prospector / Mon Drapeau 美) 的場均  552 +2 7 6
06 31/2 赤木高太 54.0 1.52.3 38.1 -9--8--6--6 2 5.0 フレンチデピュティ / ストロングプチ 栗) 松元茂樹 462 0 11 8
07 31/2 生野賢一 55.0 1.52.9 38.2 11-11-11-10 8 34.7 タマモクロス / ブランドミラー 栗) 野村彰彦 472 -4 3 3
08 佐藤哲三 57.0 1.53.4 39.6 -6--4--3--3 5 7.8 Seeking the Gold / Love You by Heart 栗) 安田隆行 472 -2 9 7
09 11/2 川島信二 57.0 1.53.6 40.0 -1--1--1--8 3 7.2 Tale of the Cat / Noble Pursuit 栗) 安藤正敏 504 +6 5 5
10 クビ 福永祐一 52.0 1.53.7 39.4 10--8--9--8 6 8.8 サンデーサイレンス / ナショナルフラッグ 栗) 平田修  448 +2 2 2
11 芹沢純一 57.0 1.54.7 40.2 -3--4--8-11 9 42.9 Benny the Dip / ローズオブスズカ 栗) 大橋勇樹 478 -2 1 1
12 大差 岩田康誠 52.0 1.58.5 43.2 -8--8-11-12 12 88.7 ジェイドロバリー / シヤギーボブ 地) 曽和直栄 466 -12 6 5
単勝 8番 (7人) 17.4 枠連 6-7 (2人) 6.1 複勝 8番(7人)
10番(1人)
12番(11人)
4.1
1.4
18.8
ワイド 8-10(12人)
8-12(65人)
10-12(47人)
8.4
162.1
58.4
3連複 8-10-12 (120人) 638.9 馬連 8-10 (9人) 22.7
3連単 8-10-12 (723人) 4538.6 馬単 8-10 (34人) 70.9
該当なし
関連記事
関連つぶやき
ギャラリー
Youtubeデータ取得に失敗しました
広告掲載はDMまたはメールにて承っております
御参考までにアクセス指標(GA4)のデータを公開しております
操作メモ