サラ系C9組 C(9 笠松 3R 2003/03/10 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | バイオレットボス (父)(地) (牡4 | 東川公則 | 55.0 | 1.29.1 | - | - | 2 | 0.0 | マーベラスサンデー / アースカラー | 栗) 境直行 | 472 | +2 | 4 | 4 | ||
02 | ミツアキセカイオー (牡4 | ハナ | 川原正一 | 55.0 | 1.29.1 | - | - | 3 | 0.0 | 530 | -4 | 6 | 6 | |||
03 | プリンセスマリー (牝4 | 8 | 佐藤友則 | 54.0 | 1.30.7 | - | - | 1 | 0.0 | ラムタラ / プレザントソーサリス | 栗) 鶴留明雄 | 475 | -12 | 9 | 8 | |
04 | ラピーナマリク (牡3 | 1/2 | 仙道光男 | 54.0 | 1.30.8 | - | - | 4 | 0.0 | 456 | +3 | 7 | 7 | |||
05 | クラオリオン (牝4 | 6 | 村井栄治 | 54.0 | 1.32.1 | - | - | 8 | 0.0 | 415 | 0 | 2 | 2 | |||
06 | ワイエスダンサー (牡5 | ハナ | 高木健 | 55.0 | 1.32.1 | - | - | 6 | 0.0 | 536 | +7 | 3 | 3 | |||
07 | エレガントタイム (牝3 | 3 | 兒島真二 | 53.0 | 1.32.7 | - | - | 5 | 0.0 | 396 | 0 | 8 | 7 | |||
08 | バンナスポット (牝3 | ハナ | 大塚研司 | 53.0 | 1.32.7 | - | - | 7 | 0.0 | 421 | +4 | 5 | 5 | |||
09 | クリオネジョイナ (牝5 | 1/2 | 藤原幹生 | 52.0 | 1.32.8 | - | - | 9 | 0.0 | 492 | +4 | 10 | 8 | |||
10 | ファーストメモリー (牝4 | 11/2 | 柿原翔 | 51.0 | 1.33.1 | - | - | 9 | 0.0 | 381 | -3 | 1 | 1 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」