中央認定(2001/09/08) のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ファットボーイ [地] (牡2 | 茂呂菊次 | 54.0 | 1.33.1 | - | - | 1 | 0.0 | スキャン / ソシアルセイコー | 地) 木村昌志 | 427 | -12 | 2 | 2 | ||
02 | ラッキーソング [地] (牡2 | 9 | 内田利雄 | 54.0 | 1.34.9 | - | - | 3 | 0.0 | ティッカネン / ヒットソング | 地) 飯田茂夫 | 440 | +1 | 3 | 3 | |
03 | ローズパーマー (牝2 | 1 | 浅沼傑 | 52.0 | 1.35.1 | - | - | 7 | 0.0 | 396 | +1 | 6 | 5 | |||
04 | インスパイヤダンス (牝2 | ハナ | 金井正幸 | 54.0 | 1.35.1 | - | - | 6 | 0.0 | 461 | +1 | 9 | 7 | |||
05 | コーザンエンペラー [地] (牡2 | 7 | 見附正徳 | 54.0 | 1.36.6 | - | - | 2 | 0.0 | パークリージエント / ミスツエルマント | 地) 工藤勉 | 444 | -6 | 11 | 8 | |
06 | リパートカップ (牝2 | 1/2 | 丸山侯彦 | 54.0 | 1.36.7 | - | - | 9 | 0.0 | 412 | +1 | 5 | 5 | |||
07 | フェアーライト (牡2 | クビ | 平澤則雄 | 54.0 | 1.36.8 | - | - | 11 | 0.0 | 447 | +9 | 1 | 1 | |||
08 | ピルイオー (牡2 | 3/4 | 久保田政 | 54.0 | 1.36.9 | - | - | 8 | 0.0 | 448 | -6 | 7 | 6 | |||
09 | ミンナノチカラ (牡2 | 11/2 | 木村芳晃 | 54.0 | 1.37.2 | - | - | 4 | 0.0 | 446 | -1 | 10 | 7 | |||
10 | ピロロアモン (牝2 | クビ | 水野貴史 | 54.0 | 1.37.3 | - | - | 5 | 0.0 | 405 | +10 | 4 | 4 | |||
11 | エムティチャーミー (牝2 | 3 | 米田弘一 | 54.0 | 1.37.9 | - | - | 10 | 0.0 | 418 | -6 | 8 | 6 | |||
12 | ハンティングレディ (牝2 | 大差 | 赤見千尋 | 53.0 | 1.40.0 | - | - | 11 | 0.0 | 412 | -1 | 12 | 8 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
- 海外のレースは中央の競走実績のある馬のみ表示されます
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」