1勝 (サ3上) 中京 8R 2000/12/16 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ゴールデンロドリゴ (牡3 | 岡部幸雄 | 55.0 | 59.8 | 36.3 | -------2--2 | 3 | 10.6 | ロドリゴデトリアーノ / ヤマノタンポポ | 栗) 飯田雄三 | 480 | +8 | 3 | 2 | ||
02 | ジンデンハナコ (父) (牝3 | 11/2 | 中谷雄太 | 51.0 | 1.00.0 | 36.5 | -------2--2 | 5 | 17.5 | カリスタグローリ / ミスノルマンディ | 美) 高松邦男 | 468 | -10 | 6 | 3 | |
03 | ストロングデューク (牡4 | 11/4 | 吉永護 | 57.0 | 1.00.2 | 36.7 | -------2--2 | 2 | 3.5 | アフリート / ロングポルカ | 美) 元石孝昭 | 500 | -2 | 14 | 7 | |
04 | メイショウタイヨウ (父) (牡3 | 13/4 | 安田康彦 | 55.0 | 1.00.5 | 37.3 | -------1--1 | 4 | 17.0 | サクラバクシンオー / レイクミネワンカ | 栗) 安田伊佐 | 492 | +8 | 15 | 8 | |
05 | スーパーホールデン (父)(地) (牡4 | クビ | 蛯名正義 | 57.0 | 1.00.5 | 36.7 | -------5--5 | 9 | 27.5 | イブキマイカグラ / グレースヒューズ | 美) 中野栄治 | 470 | +2 | 13 | 7 | |
06 | ハイパーキッド (牡4 | 1/2 | 芹沢純一 | 57.0 | 1.00.6 | 36.8 | -------5--5 | 1 | 2.1 | フオテイテン / エンゼルアモン | 栗) 鹿戸幸治 | 502 | -6 | 1 | 1 | |
07 | ラグビーエース (父)(市) (牡3 | 1 | 金折知則 | 55.0 | 1.00.8 | 37.0 | -------5--5 | 6 | 20.6 | ラグビーボール / ガーベラスワロー | 栗) 湯窪幸雄 | 518 | +14 | 9 | 5 | |
08 | ニシオタフネス (牡5 | クビ | 白坂聡 | 55.0 | 1.00.9 | 36.8 | -------9--9 | 12 | 48.7 | スターリフト / プリンシパルガール | 栗) 鹿戸明 | 452 | +4 | 2 | 1 | |
09 | スウィフトベガ (牡3 | 11/2 | 西原玲奈 | 52.0 | 1.01.1 | 36.6 | ------14-14 | 13 | 63.4 | アルカング / スウィフトリバーバード | 栗) 須貝彦三 | 462 | -4 | 5 | 3 | |
10 | ハードシャンハイ (牡3 | 1/2 | 植野貴也 | 55.0 | 1.01.2 | 36.9 | ------12-12 | 14 | 90.2 | シャンハイ / サチワカラツキー | 栗) 福永甲 | 426 | +8 | 12 | 6 | |
11 | デルマルルド (牝3 | クビ | 高橋明 | 53.0 | 1.01.2 | 37.0 | ------10-10 | 16 | 232.3 | エルハーブ / デルマサンキスト | 美) 堀井雅広 | 440 | +2 | 10 | 5 | |
12 | タケイチエリート (牡3 | クビ | 菅谷正巳 | 55.0 | 1.01.3 | 37.1 | ------10-10 | 15 | 109.6 | マイニング / ユーワサブリア | 栗) 菅谷禎高 | 446 | -2 | 8 | 4 | |
13 | トップキャロル (牝4 | ハナ | 梶晃啓 | 52.0 | 1.01.3 | 37.5 | -------5--8 | 7 | 21.9 | キャロルハウス / ライトオンタイム | 美) 鈴木伸尋 | 466 | +2 | 16 | 8 | |
14 | ツルマルタイショウ (父) (牡3 | 2 | 酒井学 | 54.0 | 1.01.6 | 37.0 | ------15-15 | 8 | 23.5 | ウイニングチケット / スイートマギー | 栗) 西園正都 | 508 | +2 | 7 | 4 | |
15 | ダブルハピネス (牡3 | クビ | 武幸四郎 | 55.0 | 1.01.6 | 37.2 | ------12-12 | 10 | 31.6 | ロイヤルアカデミー2 / エンジェルクロス | 栗) 柴田政見 | 492 | +6 | 4 | 2 | |
16 | グラデュエート (牡3 | 31/2 | 福永祐一 | 55.0 | 1.02.2 | 37.3 | ------16-16 | 11 | 42.0 | フォーティナイナー / フリーズザライフ | 栗) 北橋修二 | 454 | -2 | 11 | 6 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 3番 (3人) | 10.6 | 枠連 | 2-3 (19人) | 71.2 | 複勝 | 3番(4人) 6番(3人) 14番(2人) |
3.4 2.7 1.8 |
ワイド | 3-6(25人) 3-14(8人) 6-14(9人) |
26.5 9.8 10.4 |
3連複 | 馬連 | 3-6 (26人) | 109.1 | ||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」