春菜賞(1999/02/20) のレース情報
基本情報
9
R
芝・左1400M
晴
良
1勝クラス特別
サ3才(混)(特) /
馬齢
春菜賞
14
頭
14:30発走
本賞金)
1000.0
-
400.0
-
250.0
-
150.0
-
100.0
(万
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | マイネルタンゴ (市) (牡3 | 南井克巳 | 55.0 | 1.23.6 | 34.8 | -------7--8 | 1 | 1.4 | ファストトパーズ / アンバーオーカン | 栗) 佐々木晶 | 450 | -6 | 6 | 4 | |
02 | マッケンボーイ (牡3 | クビ | 徳吉孝士 | 55.0 | 1.23.7 | 35.7 | -------2--2 | 9 | 59.9 | スリルシヨー / マツラッキー | 美) 山田要一 | 436 | -4 | 12 | 7 |
03 | ショウナンタイム (外) (牝3 | 3/4 | 吉田豊 | 53.0 | 1.23.8 | 35.2 | -------7--6 | 4 | 12.7 | Gilded Time / Pennbrook's Lady | 美) 大久保洋 | 486 | +2 | 7 | 5 |
04 | フレンドリーエース (父) (牝3 | 3/4 | 柴田未崎 | 53.0 | 1.23.9 | 35.7 | -------5--3 | 3 | 8.9 | タマモクロス / スリーキャッスル | 美) 高木嘉夫 | 428 | -4 | 3 | 3 |
05 | ゴールドコイン [地] (牡3 | 13/4 | 堂山直樹 | 55.0 | 1.24.2 | 35.6 | -------5--6 | 5 | 18.5 | ラストタイクーン / コバンザメ | 地) 堂山芳則 | 450 | -6 | 10 | 6 |
06 | ダイナマイトガイ (父)(地) (牡3 | クビ | 加藤和宏 | 55.0 | 1.24.2 | 35.2 | ------11--9 | 11 | 67.6 | ダイナマイトダディ / ユーワシスター | 美) 萩原清 | 420 | +4 | 1 | 1 |
07 | フラッシュレッド (牡3 | アタマ | 田中勝春 | 55.0 | 1.24.2 | 35.3 | ------10--9 | 2 | 5.9 | サンデーサイレンス / ターキーレッド | 美) 佐藤全弘 | 460 | 0 | 14 | 8 |
08 | カオリチェリー (父)(抽) (牝3 | 13/4 | 菊沢隆徳 | 53.0 | 1.24.5 | 35.2 | ------12-12 | 10 | 63.9 | フジキセキ / センターグレイス | 美) 萱野浩二 | 418 | -2 | 5 | 4 |
09 | グランドゼファー (父)[地] (牡3 | ハナ | 茂呂菊次 | 55.0 | 1.24.5 | 36.3 | -------3--3 | 14 | 219.4 | ヤマニンゼファー / グランドモガミ | 地) 木村昌志 | 430 | -8 | 2 | 2 |
10 | スプリングナント (牡3 | 21/2 | 佐藤哲三 | 55.0 | 1.24.9 | 35.6 | ------13-12 | 8 | 54.7 | スターオブコジーン / スプリングサミット | 美) 前田禎 | 492 | +4 | 4 | 3 |
11 | ロッケンローラー (父)(地) (牡3 | クビ | 村田一誠 | 55.0 | 1.25.0 | 37.1 | -------1--1 | 13 | 200.9 | カツラギエース / マグニエース | 美) 松永勇 | 432 | 0 | 8 | 5 |
12 | ライセンスシチー (外) (牡3 | 11/2 | 横山賀一 | 55.0 | 1.25.2 | 37.0 | -------3--3 | 7 | 49.1 | Ogygian / One Cent Over | 美) 奥平真治 | 436 | 0 | 13 | 8 |
13 | エレガントウィナー (父)(地) (牝3 | 9 | 田村真来 | 53.0 | 1.26.7 | 37.1 | ------13-14 | 12 | 171.7 | ウイニングチケット / ホーマンマリモ | 美) 石栗龍彦 | 422 | +2 | 9 | 6 |
14 | デイスプリング (牡3 | 6 | 吉永護 | 55.0 | 1.27.7 | 38.7 | -------7--9 | 6 | 23.1 | ヘクタープロテクター / エーピースイート | 美) 元石孝昭 | 456 | +2 | 11 | 7 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 6番 (1人) | 1.4 | 枠連 | 4-7 (4人) | 8.4 | 複勝 | 6番(1人) 12番(10人) 7番(4人) |
1.1 7.3 2.3 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | 6-12 (12人) | 39.0 | ||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」