カオリチェリー の競走馬情報
戦績
齢 | 出走 日 |
レース名 | 着 | 着 差 |
人 | 騎 手 |
斤 量 |
場 名 |
R | 距 離 |
場 天 |
自己 T |
3F T |
ペー ス |
通過 順 |
体 重 |
増 減 |
頭 | 馬 枠 |
勝(2 着)T |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 01/01/21 | 900万 若潮賞 | 12 | 1.5 | 13 | 岩部純二 | 55.0 | 中山 | 9 | 芝16 | 良晴 | 1.37.1 | 36.6 | 120 | ---14-14-14 | 442 | 0 | 14 | 06/4 | 1.35.6 |
|
5 | 00/09/30 | 900万 雄国沼特別 | 05 | 0.7 | 10 | 岩部純二 | 50.0 | 福島 | 11 | 芝18 | 良晴 | 1.48.0 | 35.5 | 67 | -9--9--9--9 | 442 | +6 | 10 | 08/7 | 1.47.3 |
|
5 | 00/09/10 | 900万 江戸川特別 | 08 | 1.1 | 9 | 小野次郎 | 55.0 | 中山 | 9 | ダ18 | 良晴 | 1.54.5 | 37.2 | -33 | -8--8--9--7 | 436 | 0 | 9 | 09/8 | 1.53.4 |
|
5 | 00/08/27 | 900万 水戸特別 | 13 | 2.5 | 14 | 菊沢隆徳 | 55.0 | 中山 | 10 | ダ18 | 良晴 | 1.55.5 | 40.3 | 64 | 14-14-14-16 | 436 | -2 | 16 | 12/6 | 1.53.0 |
|
5 | 00/07/30 | 1勝クラス | 01 | -0.1 | 5 | 岩部純二 | 55.0 | 函館 | 4 | ダ17 | 良晴 | 1.46.5 | 38.2 | 30 | -9--9--8--6 | 438 | -8 | 9 | 05/5 | 1.46.6 |
|
5 | 00/07/16 | 1勝クラス | 05 | 0.6 | 5 | 岩部純二 | 55.0 | 函館 | 6 | ダ17 | 良曇 | 1.48.2 | 38.5 | -21 | -8--8--4--3 | 446 | 0 | 11 | 05/5 | 1.47.6 |
|
5 | 00/07/02 | 1勝クラス | 06 | 1.0 | 7 | 岩部純二 | 55.0 | 函館 | 6 | ダ17 | 良晴 | 1.48.6 | 39.1 | -11 | -6--6--4--4 | 446 | +8 | 10 | 01/1 | 1.47.6 |
|
4 | 99/12/12 | 1勝クラス | 01 | -0.2 | 2 | 中谷雄太 | 50.0 | 小倉 | 3 | ダ17 | 良晴 | 1.49.2 | 37.7 | -50 | -6--5--5--2 | 438 | -4 | 8 | 01/1 | 1.49.4 |
|
4 | 99/11/21 | 1勝クラス | 04 | 0.3 | 4 | 中谷雄太 | 50.0 | 東京 | 6 | ダ16 | 良晴 | 1.39.0 | 37.6 | 19 | -------7--7 | 442 | +2 | 9 | 05/5 | 1.38.7 |
|
4 | 99/11/06 | 1勝クラス | 03 | 0.3 | 4 | 横山典弘 | 53.0 | 東京 | 6 | ダ16 | 良晴 | 1.40.1 | 36.4 | -94 | -------3--3 | 440 | +4 | 11 | 03/3 | 1.39.8 |
|
4 | 99/10/09 | 1勝クラス | 03 | 1.5 | 3 | 中谷雄太 | 50.0 | 東京 | 6 | ダ16 | 良晴 | 1.39.3 | 36.6 | -80 | ------10--9 | 436 | +4 | 12 | 05/5 | 1.37.8 |
|
4 | 99/09/25 | 1勝クラス | 04 | 0.7 | 7 | 中谷雄太 | 50.0 | 中山 | 7 | ダ18 | 良晴 | 1.54.3 | 38.1 | 19 | -7--7--9--6 | 432 | +2 | 13 | 05/4 | 1.53.6 |
|
4 | 99/09/05 | 1勝クラス | 06 | 0.9 | 7 | 中谷雄太 | 50.0 | 新潟 | 7 | ダ17 | 良晴 | 1.47.9 | 38.0 | 0 | 10-11--9--8 | 430 | +12 | 12 | 09/7 | 1.47.0 |
|
4 | 99/08/15 | 1勝クラス | 03 | 0.2 | 9 | 中谷雄太 | 50.0 | 新潟 | 7 | ダ17 | 良晴 | 1.48.7 | 38.9 | 34 | 11-10-10--7 | 418 | -2 | 12 | 03/3 | 1.48.5 |
|
4 | 99/07/18 | 1勝クラス | 07 | 1.4 | 11 | 中舘英二 | 53.0 | 函館 | 12 | ダ17 | 良晴 | 1.49.4 | 39.4 | -13 | -6--5--5--4 | 420 | +8 | 11 | 06/6 | 1.48.0 |
|
4 | 99/04/10 | 1勝クラス ミモザ賞 | 13 | 1.3 | 15 | 田面木博 | 53.0 | 中山 | 9 | 芝20 | 良曇 | 2.04.4 | 35.8 | -34 | 10-10-14-13 | 412 | -2 | 18 | 04/2 | 2.03.1 |
|
4 | 99/03/28 | 1勝クラス | 11 | 1.2 | 4 | 勝浦正樹 | 52.0 | 中山 | 6 | ダ12 | 重曇 | 1.13.3 | 37.5 | 10 | ------14-13 | 414 | -2 | 16 | 05/3 | 1.12.1 |
|
4 | 99/03/06 | 1勝クラス 桃花賞 | 12 | 1.4 | 11 | 藤原英幸 | 53.0 | 中山 | 9 | 芝16 | 良晴 | 1.38.1 | 36.4 | 18 | ---13-16-15 | 416 | -2 | 16 | 03/2 | 1.36.7 |
|
4 | 99/02/20 | 1勝クラス 春菜賞 | 08 | 0.9 | 10 | 菊沢隆徳 | 53.0 | 東京 | 9 | 芝14 | 良晴 | 1.24.5 | 35.2 | -16 | ------12-12 | 418 | -2 | 14 | 05/4 | 1.23.6 |
|
4 | 99/01/23 | 1勝クラス 呉竹賞 | 12 | 3.0 | 9 | 中舘英二 | 53.0 | 中山 | 9 | ダ18 | 良晴 | 1.58.5 | 41.1 | 32 | -9--9-10-11 | 420 | +6 | 15 | 05/3 | 1.55.5 |
|
3 | 98/09/06 | G3 新潟3歳S | 11 | 1.8 | 10 | 中舘英二 | 53.0 | 新潟 | 11 | 芝14 | 良晴 | 1.24.7 | 37.8 | 59 | -------9-10 | 414 | 0 | 15 | 05/3 | 1.22.9 |
|
3 | 98/08/08 | 新馬 | 01 | -0.4 | 5 | 中舘英二 | 53.0 | 新潟 | 5 | ダ12 | 良曇 | 1.12.8 | 37.3 | -20 | -------2--2 | 414 | +2 | 9 | 01/1 | 1.13.2 |
|
3 | 98/07/19 | 新馬 | 05 | 1.8 | 3 | 中舘英二 | 53.0 | 新潟 | 6 | 芝10 | 良晴 | 1.00.1 | 35.1 | 10 | -------8--8 | 412 | 10 | 01/1 | 58.3 |
|
年表
線の色・・・ 体重 オッズ
丸の色・・・ 1着 2着 3着 4,5着 着外
丸の枠・・・ 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
丸の大きさ・・・ レースの格 丸の上からの位置・・・
着差
関連記事
当ページを共有する