積丹特別(1998/09/06) のレース情報
基本情報
9
R
芝・右2600M
晴
良
1勝クラス特別
サ3上(混)[指] /
別定
積丹特別
12
頭
14:25発走
本賞金)
1050.0
-
420.0
-
260.0
-
160.0
-
105.0
(万
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | マインスイーパ (父) (セ4 | 河北通 | 56.0 | 2.43.1 | 37.8 | -1--1--1--1 | 3 | 10.4 | タマモクロス / パメラトウショウ | 栗) 小野幸治 | 520 | 0 | 9 | 7 | ||
02 | マイネルペガサス (牡3 | 1/2 | 加藤和宏 | 54.0 | 2.43.2 | 36.6 | -9--9--7--6 | 8 | 27.1 | メンデス / シマノルピナス | 美) 池上昌弘 | 468 | +2 | 8 | 6 | |
03 | トップラダー (牡4 | 1/2 | 伊藤直人 | 56.0 | 2.43.3 | 36.7 | -7--7--7--6 | 1 | 2.2 | サンデーサイレンス / ダイナシヨール | 美) 小林常泰 | 454 | +4 | 3 | 3 | |
04 | ビバフランス (牡4 | 11/4 | 勝浦正樹 | 56.0 | 2.43.5 | 37.3 | -3--3--3--2 | 6 | 14.6 | ボーザム / フレンチカラー | 美) 稗田研二 | 438 | +2 | 4 | 4 | |
05 | テイクオン (父) (牡4 | クビ | 橋本美純 | 56.0 | 2.43.5 | 35.8 | 12-12-11--9 | 4 | 10.6 | ミユゲロワイヤル / クボツルギ | 美) 星野忍 | 442 | -6 | 5 | 5 | |
06 | ボヘミアンチェリー (父)(抽) (牝4 | ハナ | 小野次郎 | 54.0 | 2.43.5 | 37.2 | -7--7--5--2 | 5 | 12.8 | メジロテイターン / メジロマーリン | 美) 伊藤伸一 | 464 | 0 | 11 | 8 | |
07 | タヤスセイント (牡4 | 11/2 | 南井克巳 | 56.0 | 2.43.7 | 37.3 | -6--6--5--5 | 7 | 17.0 | サンデーサイレンス / タヤスマリア | 栗) 鶴留明雄 | 460 | -2 | 6 | 5 | |
08 | ファイナルゴール (外) (牡3 | 31/2 | 郷原洋司 | 54.0 | 2.44.3 | 37.7 | -9--9--7--8 | 11 | 206.3 | Last Tycoon / Nunatak | 美) 斎藤宏 | 444 | +2 | 2 | 2 | |
09 | ノットセルダム (牡3 | 11/4 | 松永幹夫 | 54.0 | 2.44.5 | 38.4 | -3--3--3--2 | 2 | 2.9 | サンデーサイレンス / リッジフィールド | 栗) 木原一良 | 470 | +2 | 1 | 1 | |
10 | アフィラド (牝4 | 7 | 上村洋行 | 54.0 | 2.45.6 | 39.0 | -3--3--7-10 | 10 | 161.4 | ヘクタープロテクター / ルスルー | 栗) 池添兼雄 | 458 | +2 | 7 | 6 | |
11 | プリオールパワー (父) (牡4 | 大差 | 須貝尚介 | 56.0 | 2.48.0 | 42.4 | -2--2--2-11 | 12 | 217.9 | ウインドストース / カネダイロマン | 栗) 須貝彦三 | 504 | 0 | 12 | 8 | |
12 | シルクエンブレム (牡4 | 7 | 菊沢隆徳 | 56.0 | 2.49.1 | 41.4 | 11-11-11-12 | 9 | 80.5 | ブライアンズタイム / スポーデズブルー | 美) 鈴木勝美 | 492 | -6 | 10 | 7 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 9番 (3人) | 10.4 | 枠連 | 6-7 (20人) | 58.6 | 複勝 | 9番(3人) 8番(8人) 3番(1人) |
2.4 4.2 1.2 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | 8-9 (23人) | 60.9 | ||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」