1勝 (サ3上) 阪神 7R 1997/09/21 のレース情報
基本情報
7
R
ダート・右1800M
晴
良
1勝クラス
サ3上(父)[指] /
別定
11
頭
13:20発走
本賞金)
750.0
-
300.0
-
190.0
-
110.0
-
75.0
(万
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ユメノタビビト (父) (牡4 | 武豊 | 57.0 | 1.54.6 | 38.9 | -2--2--2--2 | 2 | 2.8 | リードワンダー / グリザイユ | 栗) 福島信晴 | 472 | 0 | 1 | 1 | ||
02 | センノボーイ (父) (牡4 | クビ | 仲田雅興 | 54.0 | 1.54.7 | 38.3 | -5--8--7--5 | 8 | 62.0 | ニチドウタロー / アスコツトスイセイ | 栗) 上田三千 | 430 | -4 | 6 | 6 | |
03 | ヤマジングレート (父) (牡3 | 2 | 武幸四郎 | 53.0 | 1.55.0 | 38.9 | -6--4--4--4 | 3 | 9.9 | グレートローマン / アイアンコンセツト | 栗) 瀬戸口勉 | 460 | +8 | 9 | 7 | |
04 | シンメイアユチ (父) (牡3 | 11/2 | 岸滋彦 | 55.0 | 1.55.2 | 38.3 | 10-10-10--7 | 9 | 75.9 | ダイタクヘリオス / ムーンダツアー | 栗) 梅田康雄 | 470 | -12 | 4 | 4 | |
05 | トウショウヒューマ (父) (牡4 | クビ | 佐藤哲三 | 57.0 | 1.55.2 | 38.5 | -9--8--8--7 | 1 | 1.7 | グリーングラス / ライラトウショウ | 美) 浅野洋一 | 466 | +6 | 3 | 3 | |
06 | サイクロンテイオー (父) (牡4 | クビ | 常石勝義 | 56.0 | 1.55.3 | 39.5 | -2--3--2--3 | 4 | 16.7 | ニツポーテイオー / メイシヨウギヤル | 栗) 崎山博樹 | 490 | 0 | 10 | 8 | |
07 | ランドジェット (父) (牡4 | 3 | 田島裕和 | 57.0 | 1.55.8 | 39.7 | -6--4--4--5 | 5 | 21.0 | ランドヒリュウ / クロシオサクラ | 栗) 福島勝 | 536 | 0 | 7 | 6 | |
08 | ネーハイワールド (父) (牡3 | 3 | 松田大作 | 52.0 | 1.56.3 | 39.3 | -6--4--8-10 | 6 | 29.3 | ニツポーテイオー / ネーハイコインド | 栗) 西浦勝一 | 480 | -16 | 5 | 5 | |
09 | フシミショウキ (父) (牡3 | クビ | 村本善之 | 55.0 | 1.56.4 | 40.7 | -1--1--1--1 | 11 | 137.7 | ビゼンニシキ / フシミイチジヨウ | 栗) 坂田正行 | 520 | 0 | 11 | 8 | |
10 | ツカサヒメ (父) (牝4 | クビ | 細江純子 | 52.0 | 1.56.4 | 39.1 | 11-11-10-10 | 10 | 128.5 | トウシヨウボーイ / ミストレスロルフ | 栗) 田所秀孝 | 406 | -10 | 2 | 2 | |
11 | ダンツファイト (父) (牡4 | 3/4 | 幸英明 | 57.0 | 1.56.5 | 40.2 | -2--4--4--9 | 7 | 40.7 | ヤエノムテキ / エビグレース | 栗) 谷八郎 | 500 | +14 | 8 | 7 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 1番 (2人) | 2.8 | 枠連 | 1-6 (8人) | 23.7 | 複勝 | 1番(2人) 6番(8人) 9番(3人) |
1.3 7.7 2.2 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | 1-6 (15人) | 60.2 | ||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」