未勝利 (サ3才) 新潟 2R 1996/07/14 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | サンシャインリリー (父) (牝3 | 西田雄一 | 51.0 | 1.09.5 | 35.0 | -------1--1 | 1 | 2.5 | サツカーボーイ / ブリランジャー | 美) 境征勝 | 440 | 9 | 8 | |||
02 | エアバーニング (外) (牝3 | 4 | 中舘英二 | 53.0 | 1.10.2 | 35.7 | -------2--2 | 3 | 4.2 | With Approval / Hasty Lass | 美) 伊藤正徳 | 426 | -10 | 4 | 4 | |
03 | タイキフレグランス (外) (牝3 | 21/2 | 小林久晃 | 52.0 | 1.10.6 | 35.0 | -------7--6 | 2 | 2.7 | Topsider / Sudden Flash | 美) 高橋祥泰 | 486 | 8 | 8 | ||
04 | ハイフレンドバード (外) (牝3 | ハナ | 江田照男 | 53.0 | 1.10.6 | 35.4 | -------5--5 | 5 | 16.3 | Seattle Dancer / Lady Cygnet | 美) 成島英春 | 446 | -4 | 2 | 2 | |
05 | ホウザンローズ (父) (牝3 | 11/4 | 天間昭一 | 53.0 | 1.10.8 | 35.2 | -------7--8 | 8 | 59.7 | イナリワン / ポールドパンサー | 美) 小林常泰 | 396 | +6 | 7 | 7 | |
06 | エスタビエン (父) (牝3 | 2 | 岩戸孝樹 | 53.0 | 1.11.1 | 36.2 | -------3--3 | 7 | 38.0 | ヤエノムテキ / ヒカリビーナス | 美) 石毛善衛 | 474 | 0 | 1 | 1 | |
07 | シヨケンパワー (父) (牝3 | 21/2 | 大塚栄三 | 53.0 | 1.11.5 | 36.2 | -------5--6 | 4 | 8.8 | アンシストリー / メゾンナ | 美) 森安弘昭 | 446 | +8 | 6 | 6 | |
08 | ツチヒリュウ (牡3 | 13/4 | 浜野谷憲 | 55.0 | 1.11.8 | 36.9 | -------3--4 | 6 | 23.5 | コリムスキー / ダブルハーネス | 美) 松永勇 | 446 | +20 | 5 | 5 | |
除 | マインリーバー (牡3 | 横田雅博 | 55.0 | - | - | - | - | - | テリオス / レデイパルサカ | 美) 田子冬樹 | 444 | +4 | 3 | 3 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 9番 (1人) | 2.5 | 枠連 | 4-8 (2人) | 3.2 | 複勝 | 9番(1人) 4番(3人) 8番(2人) |
1.1 1.2 1.2 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | 4-9 (2人) | 6.1 | ||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」