いちょうステークス(1994/10/30) のレース情報
基本情報
6
R
芝・左1600M
曇
良
オープン特別
サ2才(混) /
別定
いちょうステークス
8
頭
13:00発走
本賞金)
1500.0
-
600.0
-
380.0
-
230.0
-
150.0
(万
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ヤマニンパラダイス (外) (牝2 | 武豊 | 53.0 | 1.34.7 | 34.8 | -------5--5 | 2 | 2.1 | Danzig / Althea | 栗) 浅見秀一 | 454 | +2 | 1 | 1 | ||
02 | タイガーチャンプ (牡2 | 21/2 | 岡部幸雄 | 53.0 | 1.35.1 | 35.4 | -------4--4 | 5 | 15.4 | アレミロード / フルカード | 美) 阿部新生 | 450 | +8 | 3 | 3 | |
03 | ヒシワールド (外) (牡2 | ハナ | 蛯名正義 | 53.0 | 1.35.1 | 35.5 | -------3--3 | 1 | 2.1 | Bering / Urbacity | 美) 国枝栄 | 466 | 0 | 4 | 4 | |
04 | マイネルガーベ (牡2 | 2 | 的場均 | 54.0 | 1.35.4 | 35.2 | -------8--8 | 3 | 8.7 | イブンベイ / マイネクノスペン | 美) 稲葉隆一 | 456 | +2 | 6 | 6 | |
05 | サンエイゴージャス (牡2 | 6 | 牧之瀬幸 | 53.0 | 1.36.4 | 37.1 | -------1--1 | 7 | 107.4 | パルナシヤン / アローゴージヤス | 美) 佐藤勝美 | 418 | 0 | 8 | 8 | |
06 | マイネルエナジー (父) (牡2 | 11/4 | 加藤和宏 | 53.0 | 1.36.6 | 36.6 | -------5--5 | 6 | 37.1 | キングハイセイコー / シヤトーテスコ | 美) 河野通文 | 514 | +16 | 7 | 7 | |
07 | アサクサゴーフル (牡2 | 13/4 | ムンロ | 53.0 | 1.36.9 | 37.0 | -------5--5 | 4 | 14.6 | サンデーサイレンス / シクレノンビオス | 美) 嶋田功 | 486 | 0 | 2 | 2 | |
08 | レイクチェイサー (牡2 | 5 | 横山典弘 | 53.0 | 1.37.8 | 38.3 | -------2--2 | 8 | 151.7 | マークオブディスティンクション / トラシメヌス | 美) 佐々木亜 | 488 | +2 | 5 | 5 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 1番 (2人) | 2.1 | 枠連 | 1-3 (4人) | 10.6 | 複勝 | 1番(2人) 3番(4人) 4番(1人) |
1.1 1.7 1.1 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | ||||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」