1勝 (サ3上) 小倉 12R 1990/09/01 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ブルーネットスズカ (父) (牝4 | 南井克巳 | 56.0 | 1.51.1 | 36.6 | 11-11--8--5 | 3 | 6.3 | ロングフアスト / テルヤヨイ | 栗) 加藤敬二 | 492 | +2 | 2 | 2 | ||
02 | ミルセイウン (牝4 | クビ | 松本達也 | 55.0 | 1.51.2 | 37.2 | -2--2--2--1 | 10 | 27.2 | ミルジヨージ / セイウンフラワー | 栗) 坪憲章 | 476 | 0 | 8 | 6 | |
03 | エスカイヤガール (牝4 | 1/2 | 河内洋 | 55.0 | 1.51.3 | 37.0 | -3--3--3--3 | 5 | 6.9 | ラシアンルーブル / アタゴリユウ | 栗) 武田作十 | 406 | -2 | 5 | 5 | |
04 | シンテイザン (父) (牡4 | 11/4 | 安藤賢一 | 57.0 | 1.51.5 | 37.2 | -5--5--3--5 | 4 | 6.7 | シンザン / アンセルモ | 栗) 武田博 | 464 | -4 | 3 | 3 | |
05 | エイシンハンター (父) (牡4 | クビ | 牧田和弥 | 54.0 | 1.51.5 | 36.9 | -9--8--9--8 | 1 | 3.3 | サンシヤインボーイ / エイシンシヤルル | 栗) 湯浅三郎 | 460 | 0 | 1 | 1 | |
06 | メイショウサユリ (牝4 | 1 | 松永昌博 | 55.0 | 1.51.7 | 37.4 | -3--3--3--5 | 7 | 11.9 | ラツキーソブリン / フアビユリシマ | 栗) 高橋直 | 464 | -2 | 12 | 8 | |
07 | カンピュー (父) (牝3 | 11/4 | 安田隆行 | 53.0 | 1.51.9 | 37.5 | -5--8--3--3 | 2 | 4.9 | リードワンダー / カトレアビゼン | 栗) 坂口正則 | 430 | -8 | 11 | 8 | |
08 | グレートディンプル (牡4 | 13/4 | 北川和典 | 56.0 | 1.52.2 | 37.5 | -5--5--9--9 | 11 | 73.0 | マタボーイ / ヒロノダイリン | 栗) 武田博 | 450 | -2 | 7 | 6 | |
09 | ロングシーナアン (牝4 | 11/2 | 土肥幸広 | 55.0 | 1.52.4 | 38.5 | -5--5--1--2 | 6 | 7.1 | エンペリー / ロングドーター | 栗) 佐山優 | 428 | +4 | 9 | 7 | |
10 | リネンレディー (父) (牝5 | 3 | 岸滋彦 | 54.0 | 1.52.9 | 38.0 | -9-10-11-11 | 8 | 20.9 | タケシバオー / リネンクイーン | 栗) 坂口正則 | 490 | -8 | 4 | 4 | |
11 | オーゴンマッハ (父) (牡5 | ハナ | 佐藤哲三 | 55.0 | 1.52.9 | 37.8 | 12-12-12-11 | 12 | 74.0 | バンブーアトラス / ハードリトヨハタ | 栗) 柳田次男 | 418 | -2 | 6 | 5 | |
12 | マリオダンディ (父) (牡3 | 31/2 | 丸山勝秀 | 55.0 | 1.53.5 | 39.0 | -1--1--3-10 | 9 | 23.0 | マルゼンスキー / ハーバーダイアナ | 栗) 坂口正大 | 482 | +6 | 10 | 7 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 2番 (3人) | 6.3 | 枠連 | 2-6 (23人) | 57.4 | 複勝 | 2番(4人) 8番(10人) 5番(5人) |
2.3 6.2 2.4 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | ||||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」