未勝利 (サ3才) 京都 1R 1986/01/06 のレース情報
基本情報
結果着順・払戻
着 順 |
馬 名 |
馬メモ | 着 差 |
騎 手 |
斤 量 |
TI ME |
3 F |
通過 順 |
人 | 単 勝 |
父 母 |
厩 舎 |
体 重 |
増 減 |
馬 番 |
枠 番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | アイテイウエスタン (抽) (牡3 | 昆貢 | 55.0 | 1.50.8 | - | -1--1--1--1 | 5 | 12.4 | ウエスタンウインド / ニシハード | 栗) 庄野穂積 | 472 | 1 | 1 | |||
02 | ヒサゴエリート (抽) (牡3 | 3/4 | 村本善之 | 55.0 | 1.50.9 | - | -7--6--4--4 | 4 | 9.5 | ペール / ブルーエリト | 栗) 高橋成忠 | 438 | +4 | 7 | 7 | |
03 | テイーゲート (抽) (牡3 | 1 | 梅野信一 | 55.0 | 1.51.1 | - | -2--2--3--3 | 2 | 2.4 | リアルム / ロツクリー | 栗) 清田十一 | 442 | +6 | 8 | 8 | |
04 | ハッコウマリン (父)(抽) (牡3 | 1 | 飯田明弘 | 55.0 | 1.51.3 | - | -5--4--5--5 | 3 | 5.6 | カーネルシンボリ / タカブイミー | 栗) 高橋成忠 | 460 | +2 | 2 | 2 | |
05 | カミカゼオー (抽) (牡3 | アタマ | 伊藤稔 | 55.0 | 1.51.3 | - | -4--4--5--7 | 6 | 13.5 | キヤタオラ / マツノノリコ | 栗) 須貝彦三 | 452 | -4 | 3 | 3 | |
06 | ケハヤ (抽) (牡3 | 3 | 河内洋 | 55.0 | 1.51.8 | - | -3--3--2--2 | 1 | 2.3 | マンオブビイジヨン / モレア | 栗) 伊藤雄二 | 456 | 4 | 4 | ||
07 | アイシュンハグラー (父)(抽) (牡3 | クビ | 山田和広 | 52.0 | 1.51.9 | - | -5--6--5--8 | 7 | 29.5 | サクラシヨウリ / レイントウコウ | 栗) 鹿戸幸治 | 466 | -2 | 5 | 5 | |
08 | ライオンブルー (父)(抽) (牝3 | 1/2 | 出口隆義 | 53.0 | 1.52.0 | - | -7--8--5--5 | 8 | 60.8 | メジロムサシ / ブルーストール | 栗) 須貝彦三 | 442 | 6 | 6 |
- 各表示項目について
- 騎手の太字・・・乗り替わり
- 騎手の 赤字 ・・・騎手変更
- 斤量の色・・前走との増減
- ・・・ 馬メモ 編集画面へ
- (出走結果画面)騎手名横の・・・ジョッキーカメラ動画へのリンク
- 馬主はクラブのみ、生産者はノーザンファーム・社台ファームのみ掲載しています
- 項目名クリックで並べ替えできます(脚質でも並べ替え可能)
- (豆知識)SHIFT押しながらスクロールすると左右にスクロールします
~払い戻し~
単勝 | 1番 (5人) | 12.4 | 枠連 | 1-7 (16人) | 56.7 | 複勝 | 1番(5人) 7番(4人) 8番(1人) |
2.5 2.2 1.2 |
ワイド | ||
3連複 | 馬連 | ||||||||||
3連単 | 馬単 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」