今野貞一調教師の詳細情報
25年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
50
|
0/50 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
22
|
11/22 |
東京 |
33
|
0/33 |
中山 |
0
|
0/0 |
中京 |
29
|
12/29 |
阪神 |
25
|
9/25 |
京都 |
22
|
4/22 |
小倉 |
11
|
0/11 |
99全て |
00
|
6/22 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50函館 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
22新潟 | 11 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
33東京 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
0中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29中京 | 12 | 29 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 |
25阪神 | 9 | 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
22京都 | 4 | 22 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 |
11小倉 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
00合計 | 6 | 0022 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 75 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
23
|
5/23 |
函館 |
15
|
4/15 |
福島 |
15
|
6/15 |
新潟 |
22
|
9/22 |
東京 |
22
|
3/22 |
中山 |
22
|
10/22 |
中京 |
24
|
8/24 |
阪神 |
24
|
8/24 |
京都 |
21
|
8/21 |
小倉 |
18
|
5/18 |
99全て |
00
|
7/22 |
25年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23札幌 | 5 | 23 | 6 | 9 | 13 | 4 | 5 | 80 |
15函館 | 4 | 15 | 5 | 2 | 9 | 9 | 13 | 64 |
15福島 | 6 | 15 | 9 | 7 | 6 | 13 | 11 | 92 |
22新潟 | 9 | 22 | 19 | 13 | 12 | 14 | 21 | 115 |
22東京 | 3 | 22 | 3 | 9 | 10 | 7 | 7 | 64 |
22中山 | 10 | 22 | 9 | 8 | 3 | 6 | 6 | 56 |
24中京 | 8 | 24 | 43 | 44 | 32 | 31 | 34 | 298 |
24阪神 | 8 | 24 | 57 | 56 | 45 | 54 | 42 | 381 |
21京都 | 8 | 21 | 62 | 54 | 46 | 61 | 65 | 473 |
18小倉 | 5 | 18 | 22 | 25 | 24 | 22 | 29 | 264 |
00合計 | 7 | 22 | 235 | 227 | 200 | 221 | 233 | 1887 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/22(日) | 函館 | ダ1700 | 未勝利 | ハイクオリティ | 牡 | 3 | 佐々木大 | KHレーシング | 04 | 5 | 重/曇 | -12 | 1/1 |
|
||
2025/06/22(日) | 函館 | ダ1700 | 未勝利 | アメリータ | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | 吉澤ホールディングス | 14 | 9 | 重/曇 | -3 | 7/5 |
|
||
2025/06/22(日) | 阪神 | ダ1800 | 2勝 | ドンインザムード | 牡 | 3 | 松山弘平 | 山田 貢一 | 06 | 1 | 良/晴 | 22 | 15/8 |
|
||
2025/06/15(日) | 函館 | 芝1200 | 未勝利 | アメリータ | 牝 | 3 | 松若風馬 | 吉澤ホールディングス | 16 | 12 | 良/曇 | -19 | 16/8 |
|
||
2025/06/14(土) | 函館 | 芝1200 | G3 函SS | ドンアミティエ | 牡 | 5 | 丹内祐次 | 山田 貢一 | 03 | 10 | 良/曇 | 1 | 5/3 |
|
||
2025/06/14(土) | 阪神 | 芝1600 | 1勝 | ノクナレア | 牝 | 3 | 松山弘平 | 社台レースホース | 02 | 2 | 重/雨 | -19 | 10/7 |
|
||
2025/06/14(土) | 阪神 | 芝1600 | 未勝利 | オメガストリーム | 牝 | 3 | 田口貫太 | 原 禮子 | 10 | 15 | 稍/小雨 | -3 | 11/6 |
|
||
2025/06/14(土) | 阪神 | ダ1800 | 未勝利 | ドナコルコバド | 牝 | 3 | 和田竜二 | 山田 貢一 | 08 | 11 | 稍/曇 | 32 | 6/3 |
|
||
2025/06/07(土) | 阪神 | 芝2200 | 1勝 | ラブカ | 牡 | 4 | 小沢大仁 | 古賀 慎一 | 02 | 7 | 良/曇 | -20 | 6/6 |
|
||
2025/06/07(土) | 阪神 | 芝1200 | 未勝利 | アメリカンクール | 牡 | 3 | 田口貫太 | 吉澤ホールディングス | 14 | 11 | 良/曇 | -69 | 8/4 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」