小菅 誠(馬主)の詳細情報
基本情報
- 馬主名
- 小菅 誠
- 呼び名・略称 →追加申請
戦績
範囲 | 平地本賞金 | 勝率 | 複率 | 着回数(1-2-3-4-5-6着以下) |
---|---|---|---|---|
2025年度 | 1050.0 | 12 | 12 | 1- 0- 0- 1- 1- 5 |
累計 | 4499.0 | 3 | 11 | 3- 5- 3- 6- 4-75 |
主な所有馬
馬名 | 生年 | 性 | 毛 | 父名 | 母名 | 調教師 | 生産者 | 状況 | 収得賞金 | 本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーマン | 2020 | 牡 | 青鹿 | シルバーステート | アマノチェリーラン | 岩戸孝樹 | 丸村村下ファーム | 在厩 | 900.0 | 2330.0 |
イノキ | 2022 | 牡 | 栗 | ミスターメロディ | コイクレナイ | 岩戸孝樹 | 築紫 洋 | 在厩 | 400.0 | 1320.0 |
フクダイトウリョウ | 2017 | 牡 | 黒鹿 | キングヘイロー | インプレッシヴ | 岩戸孝樹 | 千代田牧場 | 抹消 | 310.0 | 0.0 |
マイドオオキニ | 2021 | 牝 | 鹿 | ヘンリーバローズ | ルージェリティ | 田中淳司 | グランド牧場 | 抹消 | 250.0 | 0.0 |
トライファン | 2019 | 牡 | 黒鹿 | モンテロッソ | スノーイルナ | 岩戸孝樹 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 抹消 | 70.0 | 51.0 |
今週の出走予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/15(日) | 函館 | 芝1200 | 2勝 函日刊 | スーパーマン | 牡 | 5 | 長浜鴻緒 | 岩戸孝樹 | 08 | 10 | 良/曇 | -------9-10 | -15 | 1/1 |
|
||
2025/05/17(土) | 東京 | ダ1400 | 1勝 | イノキ | 牡 | 3 | 木幡巧也 | 岩戸孝樹 | 10 | 13 | 不/雨 | -------7--6 | -20 | 6/4 |
|
||
2025/05/04(日) | 東京 | ダ1400 | 1勝 | イノキ | 牡 | 3 | 木幡巧也 | 岩戸孝樹 | 05 | 10 | 稍/晴 | -------7--7 | -15 | 12/6 |
|
||
2025/04/19(土) | 中山 | 芝1200 | 2勝 袖ケ浦 | スーパーマン | 牡 | 5 | 横山武史 | 岩戸孝樹 | 13 | 4 | 良/晴 | ------10-11 | -59 | 5/4 |
|
||
2025/03/30(日) | 中山 | 芝1200 | 2勝 | スーパーマン | 牡 | 5 | 長浜鴻緒 | 岩戸孝樹 | 04 | 3 | 良/晴 | -------8--8 | -22 | 1/1 |
|
||
2025/03/15(土) | 中山 | 芝1200 | 2勝 | スーパーマン | 牡 | 5 | 長浜鴻緒 | 岩戸孝樹 | 10 | 4 | 良/曇 | -------6--6 | -19 | 3/2 |
|
||
2025/02/15(土) | 東京 | 芝1400 | 1勝 | イノキ | 牡 | 3 | 菅原明良 | 岩戸孝樹 | 12 | 11 | 良/晴 | -------6--7 | 34 | 2/2 |
|
||
2025/01/11(土) | 中山 | ダ1200 | 1勝 | スーパーマン | 牡 | 5 | 長浜鴻緒 | 岩戸孝樹 | 01 | 2 | 稍/晴 | -------5--4 | 60 | 15/8 |
|
||
2024/12/14(土) | 中山 | 芝1600 | 1勝 ひいら | イノキ | 牡 | 2 | 丹内祐次 | 岩戸孝樹 | 08 | 9 | 良/晴 | ----2--2--3 | 40 | 7/5 |
|
||
2024/11/17(日) | 福島 | 芝1200 | 1勝 | スーパーマン | 牡 | 4 | 長浜鴻緒 | 岩戸孝樹 | 06 | 4 | 良/晴 | -------7--7 | -45 | 6/3 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 厩舎 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」