幸英明 騎手の詳細情報
22年度戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
0
|
0/0 |
函館 |
0
|
0/0 |
福島 |
0
|
0/0 |
新潟 |
22
|
0/22 |
東京 |
14
|
4/14 |
中山 |
0
|
0/0 |
中京 |
26
|
7/26 |
阪神 |
0
|
0/0 |
京都 |
21
|
7/21 |
小倉 |
20
|
5/20 |
99全て |
00
|
6/22 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0札幌 | 0 | 0 | ||||||
0函館 | 0 | 0 | ||||||
0福島 | 0 | 0 | ||||||
22新潟 | 0 | 22 | 4 | 1 | 2 | 15 | ||
14東京 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
0中山 | 0 | 0 | ||||||
26中京 | 7 | 26 | 16 | 17 | 23 | 15 | 16 | 122 |
0阪神 | 0 | 0 | ||||||
21京都 | 7 | 21 | 15 | 16 | 13 | 16 | 17 | 130 |
20小倉 | 5 | 20 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 60 |
00合計 | 6 | 0022 | 37 | 45 | 44 | 40 | 44 | 339 |
累計戦績
場 | グラフ | 単/複% |
---|---|---|
札幌 |
19
|
4/19 |
函館 |
5
|
0/5 |
福島 |
28
|
9/28 |
新潟 |
28
|
9/28 |
東京 |
14
|
3/14 |
中山 |
16
|
4/16 |
中京 |
23
|
7/23 |
阪神 |
22
|
6/22 |
京都 |
23
|
6/23 |
小倉 |
26
|
8/26 |
99全て |
00
|
7/23 |
22年度 | 勝率 | 複率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19札幌 | 4 | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 27 |
5函館 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||
28福島 | 9 | 28 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 40 |
14新潟 | 9 | 28 | 31 | 33 | 26 | 25 | 16 | 183 |
14東京 | 3 | 14 | 22 | 31 | 34 | 37 | 48 | 421 |
16中山 | 4 | 16 | 15 | 23 | 22 | 27 | 28 | 238 |
23中京 | 7 | 23 | 216 | 243 | 228 | 230 | 244 | 1789 |
22阪神 | 6 | 22 | 500 | 545 | 611 | 612 | 558 | 4464 |
23京都 | 6 | 23 | 497 | 558 | 594 | 621 | 587 | 4312 |
26小倉 | 8 | 26 | 294 | 319 | 332 | 319 | 300 | 2011 |
00合計 | 7 | 23 | 1584 | 1763 | 1859 | 1885 | 1796 | 13497 |
今週の騎乗予定
出走日 | 時刻 | 場 | R | コース | レース名 | 馬名 | 厩舎 | 馬主 | 馬 枠 |
頭 数 |
父 |
---|
直近10レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/14(日) | 小倉 | ダ1700 | 2勝 八女特 | トーアシオン | セ | 6 | 辻哲英 | 高山ランド | 11 | 7 | 良/晴 | -7--5--3--4 | 30 | 14/8 |
|
||
2022/08/14(日) | 小倉 | 芝2000 | G3 小倉記 | ダブルシャープ | 牡 | 7 | 渡辺薫彦 | 天堀 忠博 | 10 | 11 | 良/晴 | 13-14--3--3 | 19 | 5/3 |
|
||
2022/08/14(日) | 小倉 | 芝1800 | 3勝 不知火 | ルヴァン | 牡 | 5 | 清水久詞 | キャロットファーム | 04 | 10 | 良/晴 | -2--2--2--2 | -52 | 11/7 |
|
||
2022/08/14(日) | 小倉 | 芝1200 | 1勝 筑紫特 | プラウドルック | 牝 | 4 | 茶木太樹 | 吉田 勝己 | 06 | 11 | 良/晴 | -------2--2 | 8 | 12/6 |
|
||
2022/08/14(日) | 小倉 | 芝2000 | 1勝 | スタティスティクス | 牝 | 3 | 石坂公一 | 社台レースホース | 04 | 3 | 良/晴 | -8--9--8--7 | -27 | 1/1 |
|
||
2022/08/14(日) | 小倉 | ダ1700 | 未勝利 | マイネルシュラーク | 牡 | 3 | 飯田雄三 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 09 | 4 | 良/晴 | -3--3--2--2 | 16 | 16/8 |
|
||
2022/08/14(日) | 小倉 | 芝1800 | 新馬 | タイガースパーク | 牡 | 2 | 大橋勇樹 | 伊藤 和夫 | 06 | 11 | 良/晴 | 13-13-12-12 | -82 | 2/2 |
|
||
2022/08/14(日) | 小倉 | 芝1200 | 未勝利 | ロッホローモンド | 牡 | 3 | 須貝尚介 | 小林英一ホールディングス | 06 | 7 | 良/晴 | -------6--4 | 21 | 17/8 |
|
||
2022/08/14(日) | 小倉 | ダ1700 | 未勝利 | サンマルハート | 牝 | 3 | 大根田裕 | 相馬 勇 | 15 | 9 | 良/晴 | -7--7--9-14 | -8 | 14/7 |
|
||
2022/08/14(日) | 小倉 | 芝1800 | 未勝利 | コクセンプウ | 牡 | 2 | 西園正都 | 中辻 明 | 07 | 6 | 良/晴 | -1--1--1--2 | -45 | 2/2 |
|
勝利G1レース
出走日 | 場 名 |
コース | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 厩舎 | 所有者 | 着 | ←差 | 分→ | 人 | 場 天 |
通過順 | P | 馬 枠 |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/14(日) | 阪神 | 芝2200 | G1 エリ女 | アカイイト | 牝 | 4 | 中竹和也 | 岡 浩二 | 01 | 10 | 良/晴 | 13-13-13--7 | 70 | 16/8 |
|
||
2018/05/13(日) | 東京 | 芝1600 | G1 ヴィク | ジュールポレール | 牝 | 5 | 西園正都 | G1レーシング | 01 | 8 | 稍/雨 | -------8--8 | -17 | 4/2 |
|
||
2017/03/26(日) | 中京 | 芝1200 | G1 高松宮 | セイウンコウセイ | 牡 | 4 | 上原博之 | 西山 茂行 | 01 | 5 | 稍/小雨 | -------4--4 | -15 | 6/3 |
|
||
2014/12/07(日) | 中京 | ダ1800 | G1 チャン | ホッコータルマエ | 牡 | 5 | 西浦勝一 | 北幸商事 | 01 | 2 | 良/晴 | -2--2--2--2 | -43 | 8/4 |
|
||
2008/03/30(日) | 中京 | 芝1200 | G1 高松宮 | ファイングレイン | 牡 | 5 | 長浜博之 | 社台レースホース | 01 | 4 | 良/小雨 | -------7--7 | -42 | 4/2 |
|
||
2003/10/19(日) | 京都 | 芝2000 | G1 秋華賞 | スティルインラブ | 牝 | 3 | 松元省一 | ノースヒルズマネジメント | 01 | 2 | 良/晴 | 10-10--8--6 | 18 | 17/8 |
|
||
2003/05/25(日) | 東京 | 芝2400 | G1 優駿牝 | スティルインラブ | 牝 | 3 | 松元省一 | ノースヒルズマネジメント | 01 | 2 | 良/晴 | -9--9--9--9 | -50 | 3/2 |
|
||
2003/04/13(日) | 阪神 | 芝1600 | G1 桜花賞 | スティルインラブ | 牝 | 3 | 松元省一 | ノースヒルズマネジメント | 01 | 2 | 良/晴 | ----4--5--3 | 31 | 9/5 |
|
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する