トウケイクロス の近親一覧
兄弟
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半兄 | アイメッセンジャー | 1996/05/18 | 牡 | 鹿 | 美 | ミルジヨージ | ミヤママーガレット | 310.0 | 105.0 | 黒坂洋基 | 若林 武雄 | 齊藤 敬 |
半姉 | カノヤアカデミー | 1997/05/14 | 牝 | 栗 | 栗 | ロイヤルアカデミー2 | ミヤママーガレット | 600.0 | 2902.0 | 谷潔 | 若林 武雄 | 神田 薫 |
半姉 | エーケープリティ | 1998/04/21 | 牝 | 鹿 | 栗 | カコイーシーズ | ミヤママーガレット | 0.0 | 0.0 | 音無秀孝 | 若林 武雄 | 桂土地 |
半弟 | モーロック | 2001/03/12 | 牡 | 黒鹿 | スキャン | ミヤママーガレット | 0.0 | 0.0 | ||||
半妹 | ワンダーウーマン | 2002/03/19 | 牝 | 栗 | 美 | グラスワンダー | ミヤママーガレット | 0.0 | 50.0 | 藤原辰雄 | 中原牧場 | 鳥海商事 |
半妹 | ジョンコシチー | 2003/05/07 | 牝 | 鹿 | 栗 | ステイゴールド | ミヤママーガレット | 0.0 | 0.0 | 鹿戸幸治 | 中原牧場 | 友駿ホースクラブ |
近親
続 柄 |
馬名 | 生年 月日 |
性 | 毛 色 |
東 西 |
父名 | 母名 | 収得 賞金 |
本 賞金 |
調教師 | 生産者 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叔母 | ミヤマリリー | 1988/04/02 | 牝 | 栃栗 | 栗 | アーテイアス | ミヤマビユーテイー | 1070.0 | 7324.0 | 田島良保 | 大宮牧場 | 中村 正子 |
叔母 | ビューティークロス | 1991/03/20 | 牝 | 栗 | 栗 | タマモクロス | ミヤマビユーテイー | 945.0 | 4024.0 | 中村好夫 | 大宮牧場 | ジョイ・レースホース |
叔母 | ジョージビューティ | 1992/03/25 | 牝 | 栗 | 栗 | ミルジヨージ | ミヤマビユーテイー | 1125.0 | 5050.0 | 伊藤修司 | 大宮牧場 | ロードホースクラブ |
叔父 | ミヤマビユーテイーの1993 | 1993/04/24 | 牡 | 栗 | カコイーシーズ | ミヤマビユーテイー | 0.0 | 0.0 | ||||
叔父 | ミヤマビユーテイーの1994 | 1994/05/26 | 牡 | 栗 | ミルジヨージ | ミヤマビユーテイー | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | ポストイグニション | 1995/05/25 | 牝 | 栗 | 美 | タマモクロス | ミヤマビユーテイー | 0.0 | 0.0 | 矢野進 | 荻伏牧場 | 中村 和夫 |
叔母 | マダムビューティー | 1996/05/22 | 牝 | 栗 | 栗 | アルカング | ミヤマビユーテイー | 0.0 | 0.0 | 田所秀孝 | 荻伏牧場 | 大宮 豊美 |
叔母 | ビューティークリス | 1997/05/11 | 牝 | 栗 | 栗 | クリスタルグリツターズ | ミヤマビユーテイー | 120.0 | 70.0 | 大根田裕 | 三石橋本牧場 | 大宮 豊美 |
叔母 | ビューティテイスト | 1998/05/11 | 牝 | 栗 | 地 | ダンスインザダーク | ミヤマビユーテイー | 150.0 | 0.0 | 田部和則 | 三石橋本牧場 | 大宮 豊美 |
叔父 | ダンツワンダー | 2000/04/27 | 牡 | 栗 | 栗 | バブルガムフェロー | ミヤマビユーテイー | 400.0 | 2510.0 | 山内研二 | 三石橋本牧場 | 山元 哲二 |
叔父 | ミヤマチャンプ | 2001/05/18 | 牡 | 芦 | タマモクロス | ミヤマビユーテイー | 0.0 | 0.0 | ||||
叔母 | レディパンドラ | 2002/04/29 | 牝 | 栗 | 栗 | ジェイドロバリー | ミヤマビユーテイー | 0.0 | 0.0 | 藤岡健一 | 三石橋本牧場 | ロードホースクラブ |
叔父 | グラスオペラ | 2003/05/07 | 牡 | 栗 | 美 | メイセイオペラ | ミヤマビユーテイー | 0.0 | 0.0 | 平井雄二 | 三石橋本牧場 | 半沢 |
甥 | カノヤクリッパー | 2006/05/04 | 牡 | 栗 | 栗 | クロフネ | カノヤアカデミー | 0.0 | 0.0 | 谷潔 | 青藍牧場 | 神田 薫 |
甥 | カノヤキントキ | 2007/05/11 | 牡 | 鹿 | 栗 | ボストンハーバー | カノヤアカデミー | 0.0 | 160.0 | 谷潔 | 青藍牧場 | 神田 薫 |
甥 | カノヤコダマ | 2009/04/07 | 牡 | 青 | 栗 | リンカーン | カノヤアカデミー | 0.0 | 0.0 | 谷潔 | 青藍牧場 | 神田 薫 |
甥 | カノヤプレジデント | 2010/04/10 | 牡 | 鹿 | 栗 | リンカーン | カノヤアカデミー | 450.0 | 3545.0 | 谷潔 | 青藍牧場 | 神田 アヤ子 |
操作メモ
- ヘッダーの
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」