アイメッセンジャー の競走馬情報
戦績
齢 | 出走 日 |
レース名 | 着 | 着 差 |
人 | 騎 手 |
斤 量 |
場 名 |
R | 距 離 |
場 天 |
自己 T |
3F T |
ペー ス |
通過 順 |
体 重 |
増 減 |
頭 | 馬 枠 |
勝(2 着)T |
動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 00/09/24 | 1勝クラス | 12 | 1.4 | 10 | 中舘英二 | 57.0 | 中山 | 8 | 芝16 | 重晴 | 1.39.0 | 37.9 | 64 | ----6--9-13 | 460 | +8 | 14 | 02/2 | 1.37.6 |
|
5 | 00/09/09 | 1勝クラス 犬吠埼特別 | 08 | 1.9 | 6 | 中舘英二 | 57.0 | 中山 | 9 | 芝16 | 良晴 | 1.37.1 | 37.5 | 48 | ----9--9-13 | 452 | +10 | 15 | 15/8 | 1.35.2 |
|
5 | 00/08/19 | 1勝クラス 三里塚特別 | 05 | 0.4 | 13 | 武藤善則 | 57.0 | 中山 | 10 | 芝16 | 良曇 | 1.34.7 | 35.7 | 61 | ----8-10-10 | 442 | -6 | 16 | 07/4 | 1.34.3 |
|
5 | 00/07/23 | 1勝クラス ドイツJ1 | 11 | 0.9 | 11 | 江田照男 | 58.0 | 福島 | 9 | 芝12 | 良晴 | 1.11.0 | 35.6 | 31 | ------14-14 | 448 | -6 | 14 | 02/2 | 1.10.1 |
|
5 | 00/07/01 | 900万 中津川特別 | 14 | 4.2 | 16 | 武藤善則 | 57.0 | 東京 | 10 | ダ16 | 良晴 | 1.40.2 | 40.5 | 57 | ------11-11 | 454 | -8 | 16 | 07/4 | 1.36.0 |
|
4 | 99/12/10 | 選抜 C1三 | 13 | 1.9 | 2 | 佐藤祐樹 | 55.0 | 大井 | 7 | ダ16 | 良晴 | 1.45.8 | - | - | ----------- | 462 | +6 | 14 | 08/5 | 1.43.9 |
|
4 | 99/10/27 | ぎょしゃ座特 | 13 | 2.7 | 2 | 佐藤祐樹 | 55.0 | 大井 | 10 | ダ16 | 重雨 | 1.47.2 | - | - | ----------- | 456 | +1 | 14 | 08/5 | 1.44.5 |
|
4 | 99/10/11 | サラ系一般 | 04 | 0.2 | 1 | 佐藤祐樹 | 55.0 | 大井 | 4 | ダ16 | 良晴 | 1.43.8 | - | - | ----------- | 455 | +3 | 11 | 04/4 | 1.43.6 |
|
4 | 99/09/20 | ききょう特別 | 01 | -0.5 | 1 | 佐藤祐樹 | 54.0 | 大井 | 8 | ダ16 | 良雨 | 1.43.9 | - | - | ----------- | 452 | 0 | 12 | 08/6 | 1.44.4 |
|
4 | 99/08/22 | サラ系4才 | 02 | 0.5 | 1 | 佐藤祐樹 | 54.0 | 大井 | 1 | ダ16 | 良晴 | 1.45.1 | - | - | ----------- | 452 | -2 | 10 | 08/7 | 1.44.6 |
|
4 | 99/07/22 | サラ系4才 | 01 | -0.2 | 1 | 佐藤祐樹 | 54.0 | 大井 | 1 | ダ15 | 稍雨 | 1.39.9 | - | - | ----------- | 454 | -1 | 10 | 03/3 | 1.40.1 |
|
4 | 99/06/27 | サラ系4才 | 01 | -0.6 | 2 | 佐藤祐樹 | 54.0 | 大井 | 2 | ダ12 | 重雨 | 1.16.5 | - | - | ----------- | 455 | 11 | 07/6 | 1.17.1 |
|
年表
線の色・・・ 体重 オッズ
丸の色・・・ 1着 2着 3着 4,5着 着外
丸の枠・・・ 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 地方 海外
丸の大きさ・・・ レースの格 丸の上からの位置・・・
着差
関連記事
当ページを共有する