話題の馬(4歳以上)
順 位 |
馬名 | つぶ やき |
掲載 記事 |
アク セス |
話題 合計 |
話題 上昇 |
状況 | 近走 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イクイノックス | 2486 | 402 | 1303 | 4191 | -10112 | 現役 | 12/25(日)G1 有馬記念1着 | キタサンブラック | シャトーブランシュ |
2 | ガイアフォース | 2181 | 899 | 642 | 3722 | 1951 | 現役 | 01/22(日)G2 AJCC5着 | キタサンブラック | ナターレ |
3 | レモンポップ | 2346 | 844 | 467 | 3657 | 0 | 在厩 | 01/29(日)G3 根岸S1着 | Lemon Drop Kid | Unreachable |
4 | ノースブリッジ | 1413 | 739 | 619 | 2771 | 0 | 在厩 | 01/22(日)G2 AJCC1着 | モーリス | アメージングムーン |
5 | ヴェルトライゼンデ | 1620 | 806 | 284 | 2710 | 0 | 現役 | 01/15(日)G2 日経新春杯1着 | ドリームジャーニー | マンデラ |
6 | ギルデッドミラー | 1284 | 602 | 725 | 2611 | 0 | 在厩 | 01/29(日)G3 根岸S2着 | オルフェーヴル | タイタンクイーン |
7 | プロミストウォリア | 1074 | 523 | 895 | 2492 | 0 | 現役 | 01/22(日)G2 東海S1着 | マジェスティックウォリアー | プロミストスパーク |
8 | ユーバーレーベン | 1309 | 629 | 268 | 2206 | 0 | 現役 | 01/22(日)G2 AJCC3着 | ゴールドシップ | マイネテレジア |
9 | ナムラクレア | 1375 | 649 | 171 | 2195 | 1758 | 在厩 | 01/29(日)G3 シルクロード1着 | ミッキーアイル | サンクイーン2 |
10 | アートハウス | 1318 | 588 | 241 | 2147 | 794 | 現役 | 01/14(土)G3 愛知杯1着 | スクリーンヒーロー | パールコード |
11 | ラーグルフ | 1062 | 646 | 369 | 2077 | -71 | 在厩 | 01/05(木)G3 日刊中山金杯1着 | モーリス | アバンドーネ |
12 | エピファニー | 1025 | 588 | 431 | 2044 | 1091 | 現役 | 01/22(日)G2 AJCC11着 | エピファネイア | ルールブリタニア |
13 | マッドクール | 1087 | 616 | 322 | 2025 | 1514 | 在厩 | 01/29(日)G3 シルクロード3着 | Dark Angel | Mad About You |
14 | エヒト | 1115 | 640 | 193 | 1948 | 0 | 在厩 | 01/22(日)G2 AJCC2着 | ルーラーシップ | ヒーラ |
15 | エフフォーリア | 1050 | 263 | 591 | 1904 | 0 | 在厩 | 12/25(日)G1 有馬記念5着 | エピファネイア | ケイティーズハート |
16 | ロバートソンキー | 1033 | 575 | 249 | 1857 | 0 | 現役 | 01/15(日)G2 日経新春杯5着 | ルーラーシップ | トウカイメガミ |
17 | バトルクライ | 866 | 661 | 305 | 1832 | 1141 | 在厩 | 01/29(日)G3 根岸S3着 | イスラボニータ | ディアコメット |
18 | ヴェローナシチー | 798 | 559 | 450 | 1807 | 349 | 現役 | 01/15(日)G2 日経新春杯11着 | エピファネイア | アモーレエテルノ |
19 | ドグマ | 596 | 137 | 1062 | 1795 | 762 | 在厩 | 01/29(日)3勝クラス 巌流島S6着 | キタサンブラック | ショウナンカラット |
20 | ドウデュース | 961 | 136 | 687 | 1784 | -484 | 在厩 | 10/02(日)G1 凱旋門賞19着 | ハーツクライ | ダストアンドダイヤモンズ |
21 | ハギノアレグリアス | 863 | 589 | 200 | 1652 | 0 | 現役 | 01/22(日)G2 東海S2着 | キズナ | タニノカリス |
22 | プレサージュリフト | 502 | 537 | 595 | 1634 | 216 | 在厩 | 02/05(日)G3 東京新聞杯 出走登録 | ハービンジャー | シュプリームギフト |
23 | ラーゴム | 769 | 554 | 310 | 1633 | 0 | 現役 | 01/22(日)G2 AJCC4着 | オルフェーヴル | シュガーショック |
24 | サリエラ | 850 | 188 | 579 | 1617 | 1198 | 在厩 | 01/28(土)LR 白富士S1着 | ディープインパクト | サロミナ |
25 | テイエムサウスダン | 728 | 562 | 314 | 1604 | 0 | 在厩 | 01/29(日)G3 根岸S14着 | サウスヴィグラス | ムービングアウト |
26 | ルージュエヴァイユ | 498 | 356 | 749 | 1603 | 290 | 現役 | 01/14(土)G3 愛知杯12着 | ジャスタウェイ | ナッシングバットドリームズ |
27 | パラレルヴィジョン | 328 | 154 | 1109 | 1591 | 670 | 現役 | 01/21(土)3勝クラス 初富士S3着 | キズナ | アールブリュット |
28 | ボルドグフーシュ | 163 | 149 | 1258 | 1570 | -3821 | 現役 | 12/25(日)G1 有馬記念2着 | スクリーンヒーロー | ボルドグザグ |
29 | ヘリオス | 945 | 438 | 150 | 1533 | 0 | 在厩 | 01/29(日)G3 根岸S15着 | オルフェーヴル | アンジュシュエット |
30 | ウシュバテソーロ | 885 | 172 | 403 | 1460 | 0 | 在厩 | 12/29(木)G1 東京大賞典1着 | オルフェーヴル | ミルフィアタッチ |
31 | スタッドリー | 501 | 394 | 523 | 1418 | 0 | 現役 | 01/22(日)G2 AJCC6着 | ハービンジャー | ウインフロレゾン |
32 | バビット | 789 | 477 | 148 | 1414 | 0 | 現役 | 01/22(日)G2 AJCC8着 | ナカヤマフェスタ | アートリョウコ |
33 | ドライスタウト | 517 | 202 | 694 | 1413 | 332 | 在厩 | 01/07(土)LR すばるS2着 | シニスターミニスター | マストバイアイテム |
34 | フェーングロッテン | 596 | 523 | 293 | 1412 | -78 | 現役 | 01/05(木)G3 日刊中山金杯3着 | ブラックタイド | ピクシーホロウ |
35 | イルーシヴパンサー | 715 | 559 | 137 | 1411 | 0 | 現役 | 01/05(木)G3 スポ京都金杯1着 | ハーツクライ | イルーシヴキャット |
36 | マリアエレーナ | 723 | 547 | 128 | 1398 | 0 | 現役 | 01/14(土)G3 愛知杯3着 | クロフネ | テンダリーヴォイス |
37 | プラダリア | 666 | 582 | 135 | 1383 | 451 | 在厩 | 01/15(日)G2 日経新春杯3着 | ディープインパクト | シャッセロール |
38 | トウシンマカオ | 718 | 486 | 174 | 1378 | 1056 | 在厩 | 01/29(日)G3 シルクロード4着 | ビッグアーサー | ユキノマーメイド |
39 | ヤマニンゼスト | 670 | 497 | 183 | 1350 | 518 | 現役 | 01/15(日)G2 日経新春杯4着 | シンボリクリスエス | ヤマニンバステト |
40 | ウインマーベル | 681 | 460 | 209 | 1350 | 1005 | 在厩 | 01/29(日)G3 シルクロード7着 | アイルハヴアナザー | コスモマーベラス |
41 | エアロロノア | 572 | 541 | 156 | 1269 | 0 | 在厩 | 02/05(日)G3 東京新聞杯 出走登録 | キングカメハメハ | エアワンピース |
42 | リフレイム | 1020 | 36 | 192 | 1248 | 0 | 抹消 | 12/18(日)OP コールドS1着 | American Pharoah | Careless Jewel |
43 | マテンロウオリオン | 624 | 479 | 125 | 1228 | 65 | 在厩 | 02/05(日)G3 東京新聞杯 出走登録 | ダイワメジャー | パルテノン |
44 | ナミュール | 361 | 181 | 672 | 1214 | 588 | 在厩 | 02/05(日)G3 東京新聞杯 出走登録 | ハービンジャー | サンブルエミューズ |
45 | アラタ | 566 | 456 | 175 | 1197 | 0 | 現役 | 01/05(木)G3 日刊中山金杯4着 | キングカメハメハ | サンシャイン |
46 | アイコンテーラー | 620 | 410 | 161 | 1191 | 0 | 現役 | 01/14(土)G3 愛知杯2着 | ドゥラメンテ | ボイルトウショウ |
47 | キングオブドラゴン | 622 | 402 | 135 | 1159 | 0 | 在厩 | 01/15(日)G2 日経新春杯2着 | ハーツクライ | ベガスナイト |
48 | クリノプレミアム | 509 | 457 | 188 | 1154 | 0 | 現役 | 01/05(木)G3 日刊中山金杯2着 | オルフェーヴル | ダンシングクイーン |
49 | テーオーケインズ | 819 | 231 | 91 | 1141 | 0 | 在厩 | 12/04(日)G1 チャンピオン4着 | シニスターミニスター | マキシムカフェ |
50 | マテンロウレオ | 510 | 533 | 93 | 1136 | -271 | 在厩 | 01/05(木)G3 日刊中山金杯5着 | ハーツクライ | サラトガヴィーナス |
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する