話題の3歳馬
順 位 |
馬名 | つぶ やき |
掲載 記事 |
アク セス |
話題 合計 |
話題 上昇 |
状況 | 近走 | 父 | 母 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソールオリエンス | 1838 | 671 | 1936 | 4445 | 1425 | 現役 | 01/15(日)G3 京成杯1着 | キタサンブラック | スキア |
2 | ライトクオンタム | 1743 | 699 | 1470 | 3912 | 162 | 現役 | 01/08(日)G3 シンザン記念1着 | ディープインパクト | イルミナント |
3 | マイネルラウレア | 576 | 144 | 2103 | 2823 | 1102 | 在厩 | 01/21(土)LR 若駒S1着 | ゴールドシップ | マイネボヌール |
4 | シャザーン | 334 | 103 | 2336 | 2773 | 623 | 在厩 | 01/15(日)未勝利1着 | ロードカナロア | クイーンズリング |
5 | フリームファクシ | 626 | 255 | 1872 | 2753 | 609 | 在厩 | 02/05(日)G3 きさらぎ賞 出走予定 | ルーラーシップ | ライツェント |
6 | テンペスト | 501 | 119 | 2057 | 2677 | 1212 | 現役 | 01/28(土)新馬2着 | ロードカナロア | シーザリオ |
7 | ペースセッティング | 825 | 579 | 946 | 2350 | -213 | 現役 | 01/08(日)G3 シンザン記念2着 | Showcasing | Jet Setting |
8 | タスティエーラ | 106 | 12 | 1952 | 2070 | 603 | 在厩 | 11/27(日)新馬1着 | サトノクラウン | パルティトゥーラ |
9 | クファシル | 1009 | 563 | 409 | 1981 | -72 | 現役 | 01/08(日)G3 シンザン記念7着 | モーリス | グルヴェイグ |
10 | アルジーヌ | 314 | 132 | 1485 | 1931 | 426 | 現役 | 01/28(土)1勝クラス 白梅賞2着 | ロードカナロア | キャトルフィーユ |
11 | キタウイング | 1035 | 530 | 250 | 1815 | 166 | 現役 | 01/09(月)G3 フェアリーS1着 | ダノンバラード | キタノリツメイ |
12 | ヒップホップソウル | 582 | 527 | 654 | 1763 | -61 | 現役 | 01/09(月)G3 フェアリーS11着 | キタサンブラック | ダンスファンタジア |
13 | セブンマジシャン | 773 | 593 | 353 | 1719 | -804 | 現役 | 01/15(日)G3 京成杯3着 | ジャスタウェイ | ハピネスダンサー |
14 | スキルヴィング | 108 | 22 | 1543 | 1673 | 767 | 在厩 | 02/05(日)1勝クラス ゆりかもめ賞 出走予定 | キタサンブラック | ロスヴァイセ |
15 | メイクアスナッチ | 560 | 478 | 616 | 1654 | 175 | 現役 | 01/09(月)G3 フェアリーS2着 | ルーラーシップ | スナッチマインド |
16 | タッチウッド | 104 | 15 | 1412 | 1531 | 299 | 在厩 | 11/20(日)新馬1着 | ドゥラメンテ | アメージングムーン |
17 | チャンスザローゼス | 76 | 42 | 1406 | 1524 | 168 | 現役 | 10/22(土)LR アイビーS1着 | エピファネイア | ヴィンテージローズ |
18 | レーベンスティール | 76 | 31 | 1216 | 1323 | 190 | 現役 | 12/10(土)未勝利1着 | リアルスティール | トウカイライフ |
19 | トラマンダーレ | 160 | 80 | 1078 | 1318 | 535 | 在厩 | 01/29(日)1勝クラス セントポーリ2着 | ドゥラメンテ | テルアケリー |
20 | キングズレイン | 81 | 84 | 1112 | 1277 | -1899 | 現役 | 12/28(水)G1 ホープフルS3着 | ルーラーシップ | タッチングスピーチ |
21 | リバティアイランド | 356 | 179 | 738 | 1273 | -1228 | 現役 | 12/11(日)G1 阪神JF1着 | ドゥラメンテ | ヤンキーローズ |
22 | スピードオブライト | 417 | 404 | 425 | 1246 | 46 | 現役 | 01/09(月)G3 フェアリーS3着 | ロードカナロア | サイレントソニック |
23 | プレドミナル | 115 | 63 | 1065 | 1243 | 167 | 在厩 | 01/15(日)未勝利3着 | エピファネイア | クルミナル |
24 | モーメントキャッチ | 348 | 78 | 794 | 1220 | 105 | 在厩 | 01/29(日)未勝利2着 | モーリス | シュシュブリーズ |
25 | ディオファントス | 103 | 54 | 1050 | 1207 | 320 | 在厩 | 02/04(土)未勝利 出走予定 | モーリス | ディオジェーヌ |
26 | プロトポロス | 185 | 131 | 886 | 1202 | -33 | 現役 | 01/07(土)1勝クラス1着 | War Front | キャヴァルドレ |
27 | グランベルナデット | 83 | 19 | 1075 | 1177 | -348 | 在厩 | 12/17(土)未勝利1着 | キズナ | ラブリーベルナデット |
28 | カルロヴェローチェ | 321 | 82 | 762 | 1165 | 667 | 現役 | 01/28(土)1勝クラス 白梅賞1着 | シルバーステート | スサーナトウショウ |
29 | ハートループ | 173 | 51 | 921 | 1145 | 457 | 現役 | 01/22(日)新馬1着 | モーリス | グランデアモーレ |
30 | オープンファイア | 314 | 158 | 665 | 1137 | 636 | 在厩 | 02/05(日)G3 きさらぎ賞 出走予定 | ディープインパクト | ゴーマギーゴー |
31 | シャンドゥレール | 272 | 83 | 766 | 1121 | 519 | 現役 | 01/29(日)1勝クラス セントポーリ6着 | エピファネイア | マジェスティッククオリティ |
32 | エゾダイモン | 179 | 54 | 872 | 1105 | 49 | 現役 | 01/14(土)1勝クラス5着 | ハーツクライ | メジロツボネ |
33 | トーホウガレオン | 468 | 444 | 193 | 1105 | 53 | 現役 | 01/08(日)G3 シンザン記念3着 | リアルスティール | デビルズコーナー |
34 | シャンパンカラー | 489 | 463 | 150 | 1102 | 354 | 現役 | 01/15(日)G3 京成杯6着 | ドゥラメンテ | メモリアルライフ |
35 | ドゥラエレーデ | 214 | 181 | 700 | 1095 | -2670 | 現役 | 12/28(水)G1 ホープフルS1着 | ドゥラメンテ | マルケッサ |
36 | レッドテンペスト | 101 | 52 | 936 | 1089 | 213 | 在厩 | 02/05(日)未勝利 出走予定 | リオンディーズ | ストーミーレニー |
37 | エナジーチャイム | 338 | 335 | 384 | 1057 | -43 | 現役 | 01/09(月)G3 フェアリーS14着 | エピファネイア | カリンバ |
38 | ロードデルレイ | 255 | 55 | 729 | 1039 | 757 | 在厩 | 01/29(日)新馬1着 | ロードカナロア | デルフィーノ |
39 | アヴニールドブリエ | 138 | 62 | 830 | 1030 | 55 | 在厩 | 01/05(木)1勝クラス1着 | エピファネイア | レーヌドブリエ |
40 | ディナトセレーネ | 404 | 352 | 269 | 1025 | -9 | 現役 | 01/09(月)G3 フェアリーS10着 | レッドファルクス | ダイワミランダ |
41 | フェイト | 208 | 77 | 739 | 1024 | -673 | 現役 | 01/29(日)1勝クラス セントポーリ4着 | リアルスティール | サンタフェチーフ |
42 | グランデスフィーダ | 231 | 73 | 687 | 991 | 206 | 在厩 | 01/22(日)1勝クラス7着 | ドゥラメンテ | シスタリーラヴ |
43 | ドゥレッツァ | 77 | 41 | 853 | 971 | 386 | 在厩 | 11/12(土)未勝利1着 | ドゥラメンテ | モアザンセイクリッド |
44 | シュバルツガイスト | 228 | 70 | 661 | 959 | -64 | 在厩 | 01/05(木)未勝利1着 | キタサンブラック | フリーティングスピリット |
45 | イコノスタシス | 339 | 279 | 335 | 953 | -19 | 現役 | 01/09(月)G3 フェアリーS8着 | モーリス | パストフォリア |
46 | ラヴェル | 100 | 51 | 798 | 949 | -428 | 現役 | 12/11(日)G1 阪神JF11着 | キタサンブラック | サンブルエミューズ |
47 | レッドロスタム | 77 | 52 | 799 | 928 | 222 | 現役 | 01/22(日)1勝クラス 若竹賞5着 | ロードカナロア | レッドメデューサ |
48 | ポルカリズム | 195 | 76 | 653 | 924 | 190 | 現役 | 01/14(土)新馬1着 | ロードカナロア | フロアクラフト |
49 | ノッキングポイント | 216 | 76 | 630 | 922 | -413 | 現役 | 01/05(木)LR ジュニアC6着 | モーリス | チェッキーノ |
50 | ミントマーク | 85 | 50 | 780 | 915 | -105 | 現役 | 01/21(土)未勝利1着 | ルーラーシップ | ローズノーブル |
操作メモ
- ・・・ がある画面は、左右フリックでページが切り替わります
- 最上部「馬名」検索欄は英語入力でも候補リストが出ます 例「deep」
当ページを共有する